Speelavond: iedere maandagavond van 19:45 tot 24:00
uur
|
Pl |
Wrd |
Naam |
Lot |
Keizer |
Groep |
Bordpt |
Gesp |
Opk |
Afg |
Kl |
33%? |
1 |
100 |
C. Dekker |
9 |
2262,3 |
1 |
19,0 |
24 |
25 |
0 |
2 |
ja |
2 |
99 |
A. van Nieukerken |
6 |
1964,7 |
1 |
10,0 |
10 |
12 |
0 |
-1 |
nee |
3 |
98 |
F. Walda |
17 |
1839,0 |
2 |
10,0 |
12 |
12 |
0 |
2 |
nee |
4 |
97 |
A. Kunst |
3 |
1817,2 |
1 |
11,0 |
20 |
27 |
1 |
-2 |
ja |
5 |
96 |
N. Drel |
10 |
1763,8 |
1 |
13,0 |
21 |
22 |
0 |
-2 |
ja |
6 |
95 |
D. Kruijff |
33 |
1731,8 |
2 |
13,5 |
22 |
22 |
0 |
0 |
ja |
7 |
94 |
H. Prins |
29 |
1652,3 |
3 |
12,0 |
19 |
19 |
0 |
-1 |
ja |
8 |
93 |
S. Koelemij |
1 |
1627,2 |
1 |
7,5 |
13 |
23 |
0 |
0 |
ja |
9 |
92 |
G. Nanne |
19 |
1618,3 |
2 |
16,0 |
31 |
31 |
0 |
4 |
ja |
10 |
91 |
H. Olivier |
4 |
1558,2 |
1 |
12,5 |
26 |
29 |
1 |
1 |
ja |
11 |
90 |
H. van Nieuwenhuizen |
8 |
1541,8 |
1 |
5,0 |
11 |
14 |
1 |
-1 |
ja |
12 |
89 |
J. Wijdoogen |
5 |
1535,5 |
1 |
17,5 |
38 |
39 |
0 |
-2 |
ja |
13 |
88 |
J. Beekhuis |
12 |
1507,3 |
1 |
9,5 |
16 |
16 |
0 |
0 |
ja |
14 |
87 |
J. Bontenbal |
14 |
1489,8 |
1 |
14,5 |
31 |
32 |
0 |
-1 |
ja |
15 |
86 |
A. Visser |
18 |
1425,8 |
2 |
14,0 |
31 |
31 |
0 |
-1 |
ja |
16 |
85 |
A. Boer |
21 |
1417,5 |
2 |
18,5 |
39 |
40 |
0 |
-1 |
ja |
17 |
84 |
N. Nanne |
15 |
1405,8 |
3 |
14,0 |
28 |
28 |
0 |
-1 |
ja |
18 |
83 |
A. v.d Kammen |
22 |
1393,8 |
2 |
16,0 |
35 |
35 |
0 |
1 |
ja |
19 |
82 |
J. Jansen |
13 |
1392,5 |
1 |
10,0 |
20 |
20 |
1 |
-2 |
ja |
20 |
81 |
P. Hamersma |
11 |
1386,8 |
1 |
7,5 |
13 |
13 |
0 |
4 |
nee |
21 |
80 |
G. van Leen |
34 |
1329,2 |
2 |
4,5 |
5 |
5 |
0 |
-1 |
nee |
22 |
79 |
M. de Koning |
35 |
1278,8 |
2 |
2,0 |
4 |
7 |
0 |
0 |
nee |
23 |
78 |
R. Koens |
23 |
1252,5 |
3 |
10,0 |
19 |
20 |
0 |
-2 |
ja |
24 |
77 |
J. Buis |
7 |
1246,8 |
1 |
6,5 |
13 |
14 |
0 |
1 |
ja |
25 |
76 |
S. van Westerop |
2 |
1182,2 |
2 |
4,0 |
6 |
6 |
0 |
-1 |
nee |
26 |
75 |
J. Kesnar |
28 |
1175,7 |
2 |
13,0 |
32 |
32 |
0 |
0 |
ja |
27 |
74 |
P. Weeren |
32 |
1161,3 |
3 |
6,0 |
12 |
12 |
0 |
-1 |
nee |
28 |
73 |
P. Duyn |
20 |
1073,8 |
2 |
4,0 |
8 |
8 |
0 |
1 |
nee |
29 |
72 |
H. de Vries |
25 |
1061,7 |
3 |
12,0 |
35 |
36 |
0 |
-1 |
ja |
30 |
71 |
P. de Koning |
24 |
1035,3 |
3 |
10,5 |
27 |
28 |
0 |
1 |
ja |
31 |
70 |
S. Feijen |
30 |
960,8 |
3 |
4,0 |
10 |
10 |
0 |
2 |
nee |
32 |
67 |
F. Schoone |
31 |
868,8 |
3 |
6,5 |
22 |
22 |
0 |
4 |
ja |
33 |
64 |
J. van Tongeren |
27 |
616,2 |
3 |
6,0 |
31 |
32 |
0 |
-3 |
ja |
Pl | Wrd | Naam | Lot | Keizer | Groep | Bordpt | Gesp | Opk | Afgebr | Kleur | 33%? |
1 | 100 | C. Dekker | 9 | 2262.3 | 1 | 19.0 | 24 | 25 | 0 | 2 | ja |
2 | 99 | A. van Nieukerken | 6 | 1964.7 | 1 | 10.0 | 10 | 12 | 0 | -1 | nee |
3 | 97 | A. Kunst | 3 | 1817.2 | 1 | 11.0 | 20 | 27 | 1 | -2 | ja |
4 | 96 | N. Drel | 10 | 1763.8 | 1 | 13.0 | 21 | 22 | 0 | -2 | ja |
5 | 93 | S. Koelemij | 1 | 1627.2 | 1 | 7.5 | 13 | 23 | 0 | 0 | ja |
6 | 91 | H. Olivier | 4 | 1558.2 | 1 | 12.5 | 26 | 29 | 1 | 1 | ja |
7 | 90 | H. van Nieuwenhuizen | 8 | 1541.8 | 1 | 5.0 | 11 | 14 | 1 | -1 | ja |
8 | 89 | J. Wijdoogen | 5 | 1535.5 | 1 | 17.5 | 38 | 39 | 0 | -2 | ja |
9 | 88 | J. Beekhuis | 12 | 1507.3 | 1 | 9.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | ja |
10 | 87 | J. Bontenbal | 14 | 1489.8 | 1 | 14.5 | 31 | 32 | 0 | -1 | ja |
11 | 82 | J. Jansen | 13 | 1392.5 | 1 | 10.0 | 20 | 20 | 1 | -2 | ja |
12 | 81 | P. Hamersma | 11 | 1386.8 | 1 | 7.5 | 13 | 13 | 0 | 4 | nee |
13 | 77 | J. Buis | 7 | 1246.8 | 1 | 6.5 | 13 | 14 | 0 | 1 | ja |
Pl | Wrd | Naam | Lot | Keizer | Groep | Bordpt | Gesp | Opk | Afgebr | Kleur | 33%? |
1 | 98 | F. Walda | 17 | 1839.0 | 2 | 10.0 | 12 | 12 | 0 | 2 | nee |
2 | 95 | D. Kruijff | 33 | 1731.8 | 2 | 13.5 | 22 | 22 | 0 | 0 | ja |
3 | 92 | G. Nanne | 19 | 1618.3 | 2 | 16.0 | 31 | 31 | 0 | 4 | ja |
4 | 86 | A. Visser | 18 | 1425.8 | 2 | 14.0 | 31 | 31 | 0 | -1 | ja |
5 | 85 | A. Boer | 21 | 1417.5 | 2 | 18.5 | 39 | 40 | 0 | -1 | ja |
6 | 83 | A. v.d Kammen | 22 | 1393.8 | 2 | 16.0 | 35 | 35 | 0 | 1 | ja |
7 | 80 | G. van Leen | 34 | 1329.2 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | -1 | nee |
8 | 79 | M. de Koning | 35 | 1278.8 | 2 | 2.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | nee |
9 | 76 | S. van Westerop | 2 | 1182.2 | 2 | 4.0 | 6 | 6 | 0 | -1 | nee |
10 | 75 | J. Kesnar | 28 | 1175.7 | 2 | 13.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | ja |
11 | 73 | P. Duyn | 20 | 1073.8 | 2 | 4.0 | 8 | 8 | 0 | 1 | nee |
Pl | Wrd | Naam | Lot | Keizer | Groep | Bordpt | Gesp | Opk | Afgebr | Kleur | 33%? |
1 | 94 | H. Prins | 29 | 1652.3 | 3 | 12.0 | 19 | 19 | 0 | -1 | ja |
2 | 84 | N. Nanne | 15 | 1405.8 | 3 | 14.0 | 28 | 28 | 0 | -1 | ja |
3 | 78 | R. Koens | 23 | 1252.5 | 3 | 10.0 | 19 | 20 | 0 | -2 | ja |
4 | 74 | P. Weeren | 32 | 1161.3 | 3 | 6.0 | 12 | 12 | 0 | -1 | nee |
5 | 72 | H. de Vries | 25 | 1061.7 | 3 | 12.0 | 35 | 36 | 0 | -1 | ja |
6 | 71 | P. de Koning | 24 | 1035.3 | 3 | 10.5 | 27 | 28 | 0 | 1 | ja |
7 | 70 | S. Feijen | 30 | 960.8 | 3 | 4.0 | 10 | 10 | 0 | 2 | nee |
8 | 67 | F. Schoone | 31 | 868.8 | 3 | 6.5 | 22 | 22 | 0 | 4 | ja |
9 | 64 | J. van Tongeren | 27 | 616.2 | 3 | 6.0 | 31 | 32 | 0 | -3 | ja |
Uitslagen van ronde 40 (28 juni 1999)
P. de Koning | - | J. v. Tongeren | 0 - 1 |
G. Nanne | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. Boer | - | R. Koens | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | H. de Vries | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | A. v.d. Kammen | remise |
P. Hamersma | - | S. Koelemij | remise |
H. Prins | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 39 (21 juni 1999)
H. de Vries | - | R. Koens | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | A. Visser | 1 - 0 |
N. Nanne | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
A. Boer | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
C. Dekker | - | H. Prins | 1 - 0 |
N. Drel | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
A. Kunst | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | A. Kunst | remise |
Uitslagen van ronde 38 (14 juni 1999)
J. Kesnar | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | N. Nanne | 0 - 1 |
A. Boer | - | J. Wijdoogen | remise |
A. Visser | - | G. Nanne | 0 - 1 |
C. Dekker | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
A. Kunst | - | N. Drel | remise |
Uitslagen van ronde 37 (7 juni 1999)
P. Hamersma | - | A. Kunst | 0 - 1 |
C. Dekker | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
H. Prins | - | N. Drel | 0 - 1 |
J. van Tongeren | - | A. Boer | 0 - 1 |
H. de Vries | - | N. Nanne | 0 - 1 |
R. Koens | - | A. v.d Kammen | 0 - 1 |
A. Visser | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 36 (31 mei 1999)
C. Dekker | - | A. Visser | 1 - 0 |
J. van Tongeren | - | P. de Koning | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | J. Bontenbal | remise |
G. Nanne | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
A. Boer | - | N. Nanne | 1 - 0 |
H. de Vries | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | C. Dekker | remise |
A. Kunst | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
N. Drel | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 35 (17 mei 1999)
H. Olivier | - | C. Dekker | 0 - 1 |
A. Visser | - | J. Jansen | 1 - 0 |
G. Nanne | - | J. Bontenbal | remise |
N. Nanne | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | A. Boer | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 34 (10 mei 1999)
H. de Vries | - | R. Koens | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | J. Wijdoogen | remise |
G. Nanne | - | A. Boer | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | N. Nanne | 1 - 0 |
N. Drel | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
H. Prins | - | A. Kunst | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 33 ( 3 mei 1999)
P. de Koning | - | H. de Vries | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
G. Nanne | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
N. Nanne | - | A. Boer | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | A. Kunst | 0 - 1 |
J. Bontenbal | - | A. Visser | remise |
F. Walda | - | H. Olivier | 1 - 0 |
N. Drel | - | H. Prins | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 32 (26 april 1999)
D. Kruijff | - | H. Olivier | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | J. Jansen | 1 - 0 |
N. Nanne | - | A. Visser | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | A. Boer | remise |
F. Schoone | - | J. van Tongeren | 0 - 1 |
P. de Koning | - | A. v.d Kammen | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | A. Kunst | remise |
N. Drel | - | C. Dekker | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 31 (19 april 1999)
J. van Tongeren | - | H. de Vries | 1 - 0 |
F. Schoone | - | P. de Koning | 1 - 0 |
P. Weeren | - | R. Koens | remise |
G. Nanne | - | J. Kesnar | remise |
A. v.d Kammen | - | A. Visser | 0 - 1 |
H. Olivier | - | J. Wijdoogen | remise |
F. Walda | - | D. Kruijff | remise |
A. Kunst | - | C. Dekker | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | H. Prins | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 30 (12 april 1999)
P. de Koning | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
H. de Vries | - | A. Boer | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | G. Nanne | 0 - 1 |
J. Jansen | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | N. Nanne | 1 - 0 |
A. Kunst | - | H. Prins | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 29 (29 maart 1999)
C. Dekker | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | D. Kruijff | remise |
J. van Tongeren | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
R. Koens | - | S. Feijen | 1 - 0 |
A. Kunst | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
H. Prins | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 28 (22 maart 1999)
D. Kruijff | - | C. Dekker | 0 - 1 |
A. Visser | - | N. Drel | 0 - 1 |
A. Boer | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
R. Koens | - | F. Schoone | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | P. de Koning | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | H. de Vries | 1 - 0 |
N. Nanne | - | P. Duyn | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 27 (15 maart 1999)
H. Olivier | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
F. Schoone | - | J. van Tongeren | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | M. de Koning | 1 - 0 |
G. Nanne | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
A. Visser | - | N. Nanne | 1 - 0 |
J. Jansen | - | H. de Vries | 1 - 0 |
A. Boer | - | J. Bontenbal | remise |
J. Wijdoogen | - | A. v.d Kammen | remise |
J. Kesnar | - | P. de Koning | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | N. Drel | 0 - 1 |
C. Dekker | - | A. Kunst | remise |
Uitslagen van ronde 26 (8 maart 1999)
J. van Tongeren | - | A. v.d Kammen | 0 - 1 |
P. de Koning | - | R. Koens | remise |
P. Duyn | - | J. Wijdoogen | remise |
J. Jansen | - | A. Boer | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | A. Visser | 0 - 1 |
N. Nanne | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | G. Nanne | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | H. Olivier | remise |
S. Koelemij | - | P. Hamersma | remise |
N. Drel | - | A. Kunst | remise |
H. Prins | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 25 (1 maart 1999)
S. Feijen | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
F. Schoone | - | H. de Vries | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | P. Weeren | remise |
A. Visser | - | J. Bontenbal | remise |
J. Beekhuis | - | N. Nanne | 1 - 0 |
A. Boer | - | G. Nanne | 0 - 1 |
M. de Koning | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
H. Olivier | - | A. Kunst | afgebr |
P. Hamersma | - | H. Prins | 1 - 0 |
C. Dekker | - | N. Drel | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 24 (22 februari 1999)
J. van Tongeren | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
H. de Vries | - | P. de Koning | 1 - 0 |
A. Boer | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
N. Nanne | - | G. Nanne | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | C. Dekker | remise |
Uitslagen van ronde 23 (15 februari 1999)
H. Prins | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
G. Nanne | - | A. Visser | 1 - 0 |
N. Drel | - | M. de Koning | 1 - 0 |
J. Buis | - | C. Dekker | 0 - 1 |
J. Jansen | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
P. de Koning | - | F. Schoone | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | H. Olivier | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | N. Nanne | 0 - 1 |
A. Boer | - | H. de Vries | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 22 (8 februari 1999)
C. Dekker | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | N. Drel | 0 - 1 |
A. Kunst | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
M. de Koning | - | J. Buis | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | F. Walda | 0 - 1 |
H. de Vries | - | N. Nanne | 1 - 0 |
F. Schoone | - | R. Koens | 1 - 0 |
J. van Tongeren | - | P. de Koning | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 21 (1 februari 1999)
C. Dekker | - | A. Kunst | 1 - 0 |
F. Schoone | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
S. Feijen | - | P. de Koning | 0 - 1 |
N. Nanne | - | H. de Vries | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | A. Boer | 0 - 1 |
A. Visser | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | G. Nanne | remise |
J. Bontenbal | - | H. Prins | remise |
N. Drel | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 20 (25 januari 1999)
A. van Nieukerken | - | C. Dekker | 1 - 0 |
A. Kunst | - | S. Koelemij | remise |
J. Buis | - | N. Drel | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | J. Bontenbal | remise |
N. Nanne | - | A. v.d Kammen | remise |
J. Kesnar | - | P. Weeren | 0 - 1 |
P. de Koning | - | J. van Tongeren | 0 - 1 |
A. Boer | - | F. Schoone | 1 - 0 |
R. Koens | - | H. de Vries | 1 - 0 |
G. van Leen | - | A. Visser | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 19 (18 januari 1999)
J. van Tongeren | - | A. Boer | 0 - 1 |
P. Duyn | - | S. Feijen | 1 - 0 |
H. de Vries | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
J. Beekhuis | - | J. Bontenbal | remise |
P. Hamersma | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
H. Olivier | - | H. Prins | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 18 (11 januari 1999)
J. van Tongeren | - | N. Nanne | 0 - 1 |
P. Duyn | - | P. de Koning | 1 - 0 |
R. Koens | - | A. Boer | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | H. de Vries | remise |
G. Nanne | - | J. Beekhuis | remise |
H. Prins | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
A. Visser | - | J. Wijdoogen | remise |
H. Olivier | - | J. Jansen | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | A. Kunst | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | C. Dekker | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | N. Drel | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 17 (4 januari 1999)
S. Feijen | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | N. Nanne | remise |
J. Beekhuis | - | H. de Vries | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | J. Jansen | 1 - 0 |
J. Buis | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
A. Kunst | - | N. Drel | remise |
Uitslagen van ronde 16 (21 december 1998)
P. de Koning | - | H. Prins | 0 - 1 |
N. Nanne | - | F. Schoone | 1 - 0 |
H. de Vries | - | A. Boer | remise |
J. Kesnar | - | J. Jansen | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | G. van Leen | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | J. Buis | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | H. Olivier | 1 - 0 |
C. Dekker | - | A. Kunst | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 15 (14 december 1998)
C. Dekker | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
N. Drel | - | A. Visser | 1 - 0 |
H. de Vries | - | J. Jansen | 0 - 1 |
A. Boer | - | G. Nanne | 0 - 1 |
N. Nanne | - | H. Prins | 0 - 1 |
P. de Koning | - | F. Schoone | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 14 (7 december 1998)
R. Koens | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
P. de Koning | - | A. Boer | remise |
H. de Vries | - | N. Nanne | 1 - 0 |
H. Prins | - | J. Bontenbal | remise |
G. Nanne | - | A. v.d Kammen | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
H. Olivier | - | A. Visser | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | N. Drel | remise |
A. Kunst | - | C. Dekker | remise |
Uitslagen van ronde 13 (30 november 1998)
D. Kruijff | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
A. Visser | - | J. Buis | remise |
H. Olivier | - | G. van Leen | remise |
A. v.d Kammen | - | J. Wijdoogen | remise |
J. Beekhuis | - | G. Nanne | remise |
A. Boer | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
H. Prins | - | H. de Vries | remise |
J. Bontenbal | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
N. Nanne | - | P. de Koning | 1 - 0 |
S. Feijen | - | F. Schoone | remise |
Uitslagen van ronde 12 (23 november 1998)
A. Boer | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
P. de Koning | - | S. Feijen | remise |
F. Schoone | - | H. Prins | 0 - 1 |
G. van Leen | - | N. Nanne | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | P. Duyn | remise |
A. v.d Kammen | - | H. de Vries | 1 - 0 |
G. Nanne | - | J. Wijdoogen | remise |
J. Kesnar | - | H. Olivier | 0 - 1 |
J. Jansen | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
N. Drel | - | J. Buis | 1 - 0 |
A. Kunst | - | D. Kruijff | remise |
Uitslagen van ronde 11 (16 november 1998)
C. Dekker | - | N. Drel | 1 - 0 |
A. Visser | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
J. Buis | - | J. Jansen | 1 - 0 |
J. van Tongeren | - | P. de Koning | 1 - 0 |
F. Schoone | - | H. de Vries | 1 - 0 |
G. Nanne | - | G. van Leen | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 10 (9 november 1998)
J. Buis | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | A. Visser | 0 - 1 |
J. Jansen | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
H. de Vries | - | G. Nanne | remise |
A. v.d Kammen | - | J. Bontenbal | remise |
H. Prins | - | A. Boer | remise |
F. Schoone | - | P. de Koning | 0 - 1 |
P. Weeren | - | H. Olivier | remise |
Uitslagen van ronde 9 (2 november 1999)
N. Drel | - | C. Dekker | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | A. Kunst | remise |
A. Visser | - | H. de Vries | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
N. Nanne | - | H. Olivier | 0 - 1 |
J. Jansen | - | A. Boer | 1 - 0 |
G. Nanne | - | H. Prins | 1 - 0 |
F. Schoone | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
P. de Koning | - | J. Bontenbal | 0 - 1 |
J. van Tongeren | - | R. Koens | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 8 (26 oktober 1998)
C. Dekker | - | N. Drel | remise |
H. de Vries | - | A. v.d Kammen | remise |
A. Visser | - | H. Prins | 1 - 0 |
J. van Tongeren | - | F. Schoone | 0 - 1 |
S. Feijen | - | A. Boer | 0 - 1 |
G. Nanne | - | P. de Koning | 1 - 0 |
P. Duyn | - | R. Koens | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 7 (19 oktober 1998)
P. Weeren | - | A. Kunst | 0 - 1 |
H. de Vries | - | J. Buis | 0 - 1 |
S. Koelemij | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
A. Visser | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
J. Beekhuis | - | S. van Westerop | 0 - 1 |
H. Prins | - | J. Wijdoogen | remise |
A. Boer | - | N. Nanne | 0 - 1 |
H. Olivier | - | R. Koens | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | G. Nanne | remise |
Uitslagen van ronde 6 (12 oktober 1998)
A. van Nieukerken | - | C. Dekker | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | P. Weeren | 1 - 0 |
H. de Vries | - | N. Drel | 0 - 1 |
A. Kunst | - | J. Beekhuis | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | A. Visser | remise |
S. Koelemij | - | H. Prins | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | P. Hamersma | remise |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. Jansen | afgebr |
S. van Westerop | - | P. Duyn | 1 - 0 |
F. Schoone | - | A. Boer | 0 - 1 |
G. Nanne | - | J. Bontenbal | remise |
H. Olivier | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 5 (5 oktober 1998)
A. van Nieukerken | - | N. Drel | 1 - 0 |
C. Dekker | - | P. Weeren | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
H. de Vries | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. Kunst | - | J. Jansen | 1 - 0 |
J. Buis | - | S. van Westerop | 1 - 0 |
A. v.d Kammen | - | J. Kesnar | remise |
A. Boer | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
H. Prins | - | F. Schoone | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | H. Olivier | remise |
P. de Koning | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 4 (28 septmber 1998)
C. Dekker | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
N. Drel | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
P. Weeren | - | A. Boer | 1 - 0 |
F. Schoone | - | G. Nanne | remise |
R. Koens | - | A. v.d. Kammen | 0 - 1 |
S. Feijen | - | J. Jansen | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | H. de Vries | remise |
Uitslagen van ronde 3 (21 september 1998)
N. Drel | - | C. Dekker | 0 - 1 |
A. van Nieukerken | - | A. Kunst | 1 - 0 |
F. Walda | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
S. van Westerop | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
J. Jansen | - | J. Buis | 0 - 1 |
A. Boer | - | R. Koens | 1 - 0 |
G. Nanne | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
F. Schoone | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
E. Brands | - | H. de Vries | 0 - 1 |
J. van Tongeren | - | S. Feijen | 0 - 1 |
P. de Koning | - | P. Weeren | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 2 (14 september 1998)
J. van Tongeren | - | H. de Vries | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | P. de Koning | 1 - 0 |
P. Weeren | - | F. Schoone | remise |
J. Kesnar | - | A. v.d. Kammen | remise |
J. Jansen | - | G. Nanne | 1 - 0 |
A. Boer | - | S. van Westerop | 0 - 1 |
H. Olivier | - | F. Walda | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | C. Dekker | 0 - 1 |
N. Drel | - | A. Kunst | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 1 (7 september 1998)
S. Koelemij | - | N. Drel | 0 - 1 |
J. Buis | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
A. Kunst | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | H. Olivier | 1 - 0 |
C. Dekker | - | J. Jansen | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | A. Boer | remise |
F. Walda | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
A. v.d. Kammen | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
H. de Vries | - | P. Weeren | 0 - 1 |
R. Koens | - | J. van Tongeren | 1 - 0 |