Speelavond: iedere vrijdagavond van 19:45 tot 24:00
uur
|
Pl |
Wrd |
Naam |
Lot |
Keizer |
Groep |
Bordpt |
Gesp |
Opk |
Afgebr |
Kleur |
33%? |
1 |
100 |
1 |
1738.0 |
1 |
14.5 |
18 |
19 |
0 |
1 |
ja |
|
2 |
99 |
20 | 1433.8 | 2 | 9.0 | 12 | 13 | 0 | 0 | ja | |
3 | 98 | A. Kunst | 4 | 1421.7 | 1 | 10.0 | 17 | 26 | 0 | -1 | ja |
4 | 97 | S. Koelemij | 7 | 1417.7 | 1 | 10.5 | 16 | 20 | 0 | 0 | ja |
5 | 96 | C. Otten | 24 | 1408.0 | 1 | 10.0 | 14 | 14 | 0 | 2 | ja |
6 | 95 | H. van Nieuwenhuizen | 9 | 1377.8 | 1 | 11.5 | 20 | 21 | 0 | 1 | ja |
7 | 94 | F. Walda | 3 | 1348.0 | 1 | 8.0 | 11 | 11 | 0 | 1 | ja |
8 | 93 | N. Drel | 5 | 1325.0 | 1 | 11.0 | 19 | 21 | 0 | 1 | ja |
9 | 92 | P. van Nieuwenhuizen | 37 | 1306.2 | 1 | 4.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | nee |
10 | 91 | S. van Westerop | 36 | 1276.0 | 2 | 5.5 | 9 | 11 | 0 | 0 | ja |
11 | 90 | D. Kruijff | 6 | 1263.8 | 1 | 12.5 | 26 | 26 | 1 | 1 | ja |
12 | 89 | J. Beekhuis | 11 | 1240.5 | 1 | 10.5 | 20 | 20 | 1 | 0 | ja |
13 | 88 | A. Visser | 16 | 1238.7 | 2 | 12.5 | 25 | 26 | 0 | -1 | ja |
14 | 87 | J. Wijdoogen | 10 | 1183.8 | 1 | 12.5 | 27 | 28 | 0 | -1 | ja |
15 | 86 | H. Olivier | 8 | 1160.7 | 1 | 9.0 | 20 | 25 | 0 | 2 | ja |
16 | 85 | J. Bontenbal | 12 | 1133.2 | 2 | 11.0 | 22 | 23 | 0 | -2 | ja |
17 | 84 | N. Nanne | 18 | 1130.8 | 2 | 11.0 | 20 | 20 | 0 | -1 | ja |
18 | 83 | A. van Katwijk | 35 | 1090.2 | 3 | 12.0 | 25 | 25 | 0 | -1 | ja |
19 | 82 | P. Duyn | 28 | 1063.8 | 3 | 8.5 | 15 | 15 | 0 | -1 | ja |
20 | 81 | A. van Nieukerken | 2 | 1063.2 | 1 | 4.0 | 5 | 5 | 0 | -1 | nee |
21 | 80 | A. Boer | 17 | 975.8 | 2 | 11.5 | 27 | 28 | 0 | 0 | ja |
22 | 79 | J. Kesnar | 26 | 956.3 | 3 | 8.5 | 20 | 21 | 0 | -1 | ja |
23 | 78 | J. Jansen | 13 | 949.5 | 2 | 5.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | ja |
24 | 77 | H. de Vries | 29 | 872.7 | 3 | 10.5 | 26 | 26 | 0 | 0 | ja |
25 | 75 | F. Schoone | 32 | 841.3 | 3 | 4.5 | 10 | 10 | 0 | 1 | ja |
26 | 74 | J. van Tongeren jr. | 34 | 833.2 | 3 | 9.0 | 22 | 22 | 0 | -1 | ja |
27 | 73 | P. de Koning | 30 | 772.3 | 3 | 4.5 | 13 | 15 | 0 | -2 | ja |
28 | 72 | P. Weeren | 27 | 761.3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | -1 | nee |
29 | 71 | R. Koens | 25 | 719.7 | 3 | 5.5 | 16 | 16 | 0 | 3 | ja |
30 | 70 | S. Feijen | 31 | 713.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | -1 | nee |
31 | 69 | G. Nanne | 15 | 698.8 | 2 | 4.0 | 12 | 12 | 0 | 3 | ja |
32 | 68 | J. van Tongeren sr. | 33 | 402.7 | 3 | 2.5 | 21 | 22 | 0 | 0 | ja |
Uitslagen van ronde 01 (6 september 1999) | |||
P. de Koning | - | H. de Vries | 0 - 1 |
R. Koens | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | A. Boer | 1 - 0 |
A. Visser | - | G. Nanne | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | H. Olivier | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | C. Otten | 1 - 0 |
N. Drel | - | A. Kunst | 1 - 0 |
F. Walda | - | C. Dekker | ½ - ½ |
Uitslagen van ronde 02 (13 september 1999) |
|||
J. van Tongeren jr. | - | F. Schoone | 0 - 1 |
J. van Tongeren sr. | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
H. de Vries | - | P. de Koning | 0 - 1 |
A. Boer | - | A. v.d Kammen | ½ - ½ |
J. Bontenbal | - | G. Nanne | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | A. Visser | ½ - ½ |
C. Otten | - | S. Koelemij | ½ - ½ |
A. van Nieukerken | - | A. Kunst | 1 - 0 |
H. Olivier | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
C. Dekker | - | N. Drel | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 03 (27 september 1999) |
|||
A. van Katwijk | - | A. Boer | ½ - ½ |
R. Koens | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
F. Schoone | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
P. de Koning | - | P. Duyn | ½ - ½ |
H. de Vries | - | J. Jansen | 0 - 1 |
A. v.d Kammen | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
J. Wijdoogen | - | A. Visser | ½ - ½ |
A. Kunst | - | S. Koelemij | ½ - ½ |
D. Kruijff | - | C. Dekker | 0 - 1 |
N. Drel | - | F. Walda | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 04 (4 oktober 1999) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | A. van Katwijk | 0 - 1 |
J. van Tongeren jr. | - | S. Feijen | ½ - ½ |
J. Kesnar | - | H. de Vries | 1 - 0 |
F. Schoone | - | P. de Koning | 0 - 1 |
A. Boer | - | C. Otten | 0 - 1 |
J. Jansen | - | A. v.d Kammen | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | N. Drel | ½ - ½ |
S. Koelemij | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
C. Dekker | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 05 (11 oktober 1999) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | R. Koens | 0 - 1 |
P. Weeren | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
A. Kunst | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | J. Beekhuis | 1 - 0 |
P. de Koning | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
A. Visser | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 06 (18 oktober 1999) |
|||
P. Duyn | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
J. van Tongeren jr. | - | A. Boer | ½ - ½ |
J. Beekhuis | - | R. Koens | 1 - 0 |
A. van Katwijk | - | P. de Koning | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
C. Otten | - | A. Kunst | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | N. Drel | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | J. Jansen | 1 - 0 |
C. Dekker | - | H. Olivier | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 07 (25 oktober 1999) |
|||
H. Olivier | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
G. Nanne | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
H. de Vries | - | N. Nanne | 0 - 1 |
P. de Koning | - | J. van Tongeren jr. | ½ - ½ |
A. Boer | - | R. Koens | 1 - 0 |
J. Beekhuis | - | F. Walda | 0 - 1 |
P. Duyn | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 |
A. van Katwijk | - | F. Schoone | 1 - 0 |
J. Jansen | - | C. Otten | 0 - 1 |
A. Visser | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
N. Drel | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 08 (1 november 1999) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | H. de Vries | 0 - 1 |
N. Nanne | - | P. Duyn | ½ - ½ |
A. Kunst | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
J. van Tongeren jr. | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
P. de Koning | - | F. Schoone | 0 - 1 |
A. Boer | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
C. Otten | - | N. Drel | 1 - 0 |
C. Dekker | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | A. Visser | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 09 (8 november 1999) |
|||
R. Koens | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | C. Otten | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | A. Visser | 1 - 0 |
N. Drel | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
A. van Katwijk | - | H. Olivier | 0 - 1 |
F. Schoone | - | N. Nanne | 1 - 0 |
P. Duyn | - | P. de Koning | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 10 (15 november 1999) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | P. de Koning | 0 - 1 |
H. de Vries | - | R. Koens | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | J. Beekhuis | 1 - 0 |
A. Kunst | - | A. Boer | 1 - 0 |
F. Schoone | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
A. Visser | - | N. Drel | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
C. Otten | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 11 (22 november 1999) |
|||
C. Dekker | - | D. Kruijff | ½ - ½ |
N. Drel | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | A. v.d Kammen | ½ - ½ |
H. Olivier | - | P. Hamersma | ½ - ½ |
S. Koelemij | - | F. Schoone | 1 - 0 |
F. Walda | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
A. Boer | - | A. Visser | ½ - ½ |
A. van Katwijk | - | P. Duyn | ½ - ½ |
J. Beekhuis | - | P. Weeren | 1 - 0 |
N. Nanne | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 12 (29 november 1999) |
|||
H. de Vries | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
J. van Tongeren jr. | - | P. Duyn | 0 - 1 |
N. Nanne | - | P. de Koning | 1 - 0 |
A. Boer | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
J. Kesnar | - | A. van Katwijk | 0 - 1 |
N. Drel | - | C. Otten | ½ - ½ |
D. Kruijff | - | C. Dekker | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 13 (6 december 1999) |
|||
C. Dekker | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | N. Drel | ½ - ½ |
C. Otten | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
A. Visser | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
A. Kunst | - | J. Jansen | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 14 (13 december 1999) |
|||
C. Dekker | - | C. Otten | 1 - 0 |
N. Drel | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
J. Beekhuis | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | A. Visser | 0 - 1 |
A. Boer | - | A. Kunst | 0 - 1 |
H. de Vries | - | P. de Koning | ½ - ½ |
R. Koens | - | N. Nanne | 0 - 1 |
A. van Katwijk | - | J. Kesnar | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 15 (7 januari 2000) |
|||
N. Drel | - | C. Dekker | 0 - 1 |
H. Olivier | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
A. Visser | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
J. Jansen | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
H. de Vries | - | A. Boer | ½ - ½ |
G. Nanne | - | J. van Tongeren jr. | ½ - ½ |
Uitslagen van ronde 16 (14 januari 2000) |
|||
C. Otten | - | H. Olivier | 1 - 0 |
J. Beekhuis | - | S. van Westerop | 0 - 1 |
J. Wijdoogen | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
A. van Katwijk | - | H. van Nieuwenhuizen | ½ - ½ |
A. Boer | - | H. de Vries | 0 - 1 |
J. van Tongeren sr. | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 17 (21 januari 2000) |
|||
F. Walda | - | N. Drel | 1 - 0 |
A. Visser | - | D. Kruijff | ½ - ½ |
S. Koelemij | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | A. Kunst | 0 - 1 |
P. Duyn | - | H. de Vries | 1 - 0 |
N. Nanne | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
J. van Tongeren jr. | - | A. Boer | 0 - 1 |
R. Koens | - | G. Nanne | ½ - ½ |
Uitslagen van ronde 18 (28 januari 2000) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | A. Boer | 0 - 1 |
J. van Tongeren jr. | - | R. Koens | 0 - 1 |
G. Nanne | - | H. de Vries | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | N. Nanne | 1 - 0 |
J. Kesnar | - | P. Duyn | 0 - 1 |
S. van Westerop | - | P. Hamersma | ½ - ½ |
J. Beekhuis | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
N. Drel | - | A. Visser | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 19 (4 februari 2000) |
|||
J. van Tongeren jr. | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
A. van Katwijk | - | H. de Vries | 1 - 0 |
N. Nanne | - | A. Boer | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 20 (11 februari 2000) |
|||
C. Dekker | - | S. Koelemij | ½ - ½ |
C. Otten | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
S. van Westerop | - | N. Drel | ½ - ½ |
J. Wijdoogen | - | A. Kunst | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
R. Koens | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 21 (18 februari 2000) |
|||
P. Duyn | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
P. van Nieuwenhuizen | - | C. Dekker | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | H. Olivier | 1 - 0 |
J. Beekhuis | - | D. Kruijff | ½ - ½ |
P. Hamersma | - | A. Kunst | 1 - 0 |
A. Visser | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
J. van Tongeren sr. | - | N. Nanne | 0 - 1 |
G. Nanne | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
H. de Vries | - | R. Koens | ½ - ½ |
J. Kesnar | - | A. van Katwijk | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 22 (25 februari 2000) |
|||
G. Nanne | - | J. van Tongeren sr. | ½ - ½ |
J. Jansen | - | P. Weeren | ½ - ½ |
J. van Tongeren jr. | - | H. de Vries | 1 - 0 |
A. van Katwijk | - | N. Nanne | ½ - ½ |
A. Boer | - | J. Bontenbal | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | P. Duyn | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 23 (3 maart 2000) |
|||
C. Otten | - | S. van Westerop | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | A. Visser | ½ - ½ |
A. Kunst | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | J. Jansen | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 24 (10 maart 2000) |
|||
C. Dekker | - | S. Koelemij afgebr | |
N. Nanne | - | H. de Vries | 1 - 0 |
A. van Katwijk | - | A. Boer | ½ - ½ |
J. Wijdoogen | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | P. Duyn | 1 - 0 |
J. Bontenbal | - | A. Kunst | ½ - ½ |
N. Drel | - | P. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | D. Kruijff | ½ - ½ |
H. Olivier | - | A. Visser | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 25 (17 maart 2000) |
|||
D. Kruijff | - | N. Drel | 0 - 1 |
A. Boer | - | J. van Tongeren sr. | 0 - 1 |
R. Koens | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
A. van Katwijk | - | J. Kesnar | ½ - ½ |
Uitslagen van ronde 26 (24 maart 2000) |
|||
J. van Tongeren sr. | - | H. de Vries | 0 - 1 |
J. Jansen | - | A. Boer | 1 - 0 |
J. van Tongeren jr. | - | N. Nanne | 0 - 1 |
J. Kesnar | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
H. Olivier | - | A. van Katwijk | 0 - 1 |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. Beekhuis | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. Kunst | - | D. Kruijff | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 27 (31 maart 2000) |
|||
C. Dekker | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. Kunst | - | S. van Westerop | ½ - ½ |
D. Kruijff | - | H. van Nieuwenhuizen | ½ - ½ |
J. Wijdoogen | - | A. van Katwijk | ½ - ½ |
H. Olivier | - | J. Beekhuis | 0 - 1 |
P. Duyn | - | N. Nanne | 1 - 0 |
H. de Vries | - | A. Boer | ½ - ½ |
J. van Tongeren sr. | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
C. Otten | - | N. Drel | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 28 (7 april 2000) |
|||
C. Dekker | - | C. Otten | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | N. Drel | 1 - 0 |
A. van Nieukerken | - | P. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
A. Visser | - | A. Kunst | 0 - 1 |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
D. Kruijff | - | J. Beekhuis | afgebr |
G. Nanne | - | J. Jansen | 0 - 1 |
H. Olivier | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
H. de Vries | - | A. van Katwijk | ½ - ½ |
N. Nanne | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
F. Schoone | - | J. van Tongeren sr. | 0 - 1 |
A. Boer | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
Uitslagen van ronde 29 (14 april 2000) |
|||
R. Koens | - | H. de Vries | 0 - 1 |
J. Bontenbal | - | A. van Katwijk | ½ - ½ |
S. van Westerop | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
A. Boer | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
Uitslagen van ronde 30 (28 april 2000) |
|||
P. van Nieuwenhuizen | - | A. van Nieukerken | 1 - 0 |
R. Koens | - | A. Boer | 0 - 1 |
H. de Vries | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
D. Kruijff | - | H. Olivier | ½ - ½ |
A. Visser | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |