Interne competitie seizoen 2003-2004
Keizercompetitie
Speelavond: iedere vrijdagavond van 19:45 tot 24:00
uur Clubgebouw: Jan Ligthart, Eksterlaan 8,
IJmuiden Wedstrijdleiders: Patrick
de Koning, Hajo
de Vries Bij verhindering afmelden voor vrijdag 18:00 per e-mail of
tel. 06-24479512 |
Eindstand na ronde 33 - 23 april 2004
Pos | Wrde | Naam | Keizer | Prt | Pnt | Kl | Grp | HRtg | BRtg | Rtgver | TPR |
1 | 100 |
Colleen Otten | 1951.3 |
22 | 17˝ |
-1 | 1 |
2042 | 2043 |
-1 | 1979 |
2 | 99 |
Jaap Kramer | 1846.3 |
26 | 17˝ |
-2 | 1 |
1939 | 1904 |
35 | 1941 |
3 | 98 |
Peter van Nieuwenhuizen |
1799.4 | 18 |
14˝ | -1 |
1 | 2097 |
2116 | -19 |
1989 |
4 | 97 |
André Kunst | 1676.9 |
21 | 13˝ |
-1 | 1 |
1932 | 1916 |
16 | 1903 |
5 | 96 |
Sinclair Koelemij | 1673.2 |
23 | 15 |
1 | 1 |
1921 | 1885 |
36 | 1916 |
6 | 95 |
Sebastiaan van Westerop |
1430.1 | 19 |
11 | 0 |
1 | 1834 |
1799 | 35 |
1865 |
7 | 94 |
Jaap Beekhuis | 1412.2 |
13 | 9 |
0 | 1 |
1655 | 1647 |
8 | 1675 |
8 | 93 |
Peter Hamersma | 1394.6 |
18 | 10˝ |
1 | 1 |
1816 | 1798 |
18 | 1819 |
9 | 92 |
Jan Geus | 1383.5 |
25 | 13 |
0 | 2 |
1689 | 1696 |
-7 | 1682 |
10 | 91 |
Henk van Nieuwenhuizen | 1312.3 |
26 | 13 |
-1 | 2 |
1651 | 1613 |
38 | 1692 |
11 | 90 |
Jan Jansen | 1211.8 |
10 | 6˝ |
0 | 2 |
1639 | 1638 |
1 | 1623 |
12 | 89 |
Dick Kruijff | 1184.8 |
16 | 8 |
2 | 2 |
1675 | 1697 |
-22 | 1641 |
13 | 88 |
Andries Visser | 1160.9 |
25 | 10˝ |
0 | 2 |
1582 | 1569 |
13 | 1623 |
14 | 87 |
Peter Duijn | 1130.8 |
20 | 9˝ |
2 | 3 |
1477 | 1469 |
8 | 1500 |
15 | 86 |
Patrick de Koning |
1124.0 | 21 |
9 | 1 |
3 | 1353 |
1299 | 54 |
1487 |
16 | 85 |
Sjef Rosier | 1122.8 |
27 | 12 |
-1 | 3 |
1393 | 1421 |
-28 | 1396 |
17 | 84 |
Ab van Katwijk | 1024.8 |
26 | 10˝ |
-1 | 3 |
1515 | 1540 |
-25 | 1533 |
18 | 83 |
Lourens van Veelen | 1024.3 |
6 | 3˝ |
1 | 1 |
1756 | 1756 |
0 | 1756 |
19 | 82 |
Jan Bontenbal | 1011.8 |
24 | 9˝ |
0 | 2 |
1483 | 1470 |
13 | 1528 |
20 | 81 |
André Hennipman | 1007.5 |
13 | 6˝ |
-1 | 2 |
1373 | 1361 |
12 | 1454 |
21 | 80 |
Floor Schoone | 964.1 |
29 | 11 |
0 | 2 |
1382 | 1420 |
-38 | 1390 |
22 | 79 |
Harry Olivier | 948.2 |
8 | 4 |
0 | 2 |
1595 | 1616 |
-21 | 1515 |
23 | 78 |
Arent van Nieukerken | 914.2 |
3 | 1˝ |
-1 | 1 |
2091 | 2108 |
-17 | 1783 |
24 | 77 |
Frank Buijck | 903.0 |
14 | 6 |
-1 | 1 |
1663 | 1702 |
-39 | 1494 |
25 | 76 |
Marcel Sondervan | 836.5 |
12 | 4 |
-2 | 3 |
1390 | 0 |
0 | 1390 |
26 | 75 |
Hajo de Vries | 823.7 |
26 | 8 |
2 | 3 |
1246 | 1249 |
-3 | 1277 |
27 | 74 |
Ozden Tuna | 813.2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1527 | 1527 |
0 | 1527 |
28 | 73 |
Peter Weeren | 802.2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1522 | 1522 |
0 | 1522 |
29 | 72 |
Dick Wijker | 765.9 |
8 | 2˝ |
2 | 3 |
1295 | 0 |
0 | 1295 |
30 | 71 |
René Koens | 739.9 |
23 | 6˝ |
1 | 3 |
1290 | 1300 |
-10 | 1291 |
31 | 70 |
Maarten Gouda | 706.7 |
29 | 8 |
3 | 3 |
1352 | 1391 |
-39 | 1334 |
32 | 69 |
Arend Boer | 695.1 |
15 | 3˝ |
-1 | 3 |
1336 | 1354 |
-18 | 1326 |
33 | 68 |
Dennis Engelhart | 601.8 |
1 | 1 |
-1 | 3 |
4161 | 0 |
0 | 9999 |
34 | 67 |
Daniël Oliva | 267.6 |
4 | 2 |
0 | 3 |
1558 | 0 |
0 | 1558 |
35 | 66 |
Petr Richtr | 190.9 |
1 | 1 |
-1 | 3 |
4161 | 0 |
0 | 9999 |
Eindstand groep 1
Pos | Wrde | Naam | Keizer | Prt | Pnt | Kl | Grp | HRtg | BRtg | Rtgver | TPR |
1 | 100 |
Colleen Otten | 1951.3 |
22 | 17˝ |
-1 | 1 |
2042 | 2043 |
-1 | 1979 |
2 | 99 |
Jaap Kramer | 1846.3 |
26 | 17˝ |
-2 | 1 |
1939 | 1904 |
35 | 1941 |
3 | 98 |
Peter van Nieuwenhuizen |
1799.4 | 18 |
14˝ | -1 |
1 | 2097 |
2116 | -19 |
1989 |
4 | 97 |
André Kunst | 1676.9 |
21 | 13˝ |
-1 | 1 |
1932 | 1916 |
16 | 1903 |
5 | 96 |
Sinclair Koelemij | 1673.2 |
23 | 15 |
1 | 1 |
1921 | 1885 |
36 | 1916 |
6 | 95 |
Sebastiaan van Westerop |
1430.1 | 19 |
11 | 0 |
1 | 1834 |
1799 | 35 |
1865 |
7 | 94 |
Jaap Beekhuis | 1412.2 |
13 | 9 |
0 | 1 |
1655 | 1647 |
8 | 1675 |
8 | 93 |
Peter Hamersma | 1394.6 |
18 | 10˝ |
1 | 1 |
1816 | 1798 |
18 | 1819 |
9 | 83 |
Lourens van Veelen | 1024.3 |
6 | 3˝ |
1 | 1 |
1756 | 1756 |
0 | 1756 |
10 | 78 |
Arent van Nieukerken | 914.2 |
3 | 1˝ |
-1 | 1 |
2091 | 2108 |
-17 | 1783 |
11 | 77 |
Frank Buijck | 903.0 |
14 | 6 |
-1 | 1 |
1663 | 1702 |
-39 | 1494 |
Eindstand groep 2
Pos | Wrde | Naam | Keizer | Prt | Pnt | Kl | Grp | HRtg | BRtg | Rtgver | TPR |
1 | 92 |
Jan Geus | 1383.5 |
25 | 13 |
0 | 2 |
1689 | 1696 |
-7 | 1682 |
2 | 91 |
Henk van Nieuwenhuizen | 1312.3 |
26 | 13 |
-1 | 2 |
1651 | 1613 |
38 | 1692 |
3 | 90 |
Jan Jansen | 1211.8 |
10 | 6˝ |
0 | 2 |
1639 | 1638 |
1 | 1623 |
4 | 89 |
Dick Kruijff | 1184.8 |
16 | 8 |
2 | 2 |
1675 | 1697 |
-22 | 1641 |
5 | 88 |
Andries Visser | 1160.9 |
25 | 10˝ |
0 | 2 |
1582 | 1569 |
13 | 1623 |
6 | 82 |
Jan Bontenbal | 1011.8 |
24 | 9˝ |
0 | 2 |
1483 | 1470 |
13 | 1528 |
7 | 81 |
André Hennipman | 1007.5 |
13 | 6˝ |
-1 | 2 |
1373 | 1361 |
12 | 1454 |
8 | 80 |
Floor Schoone | 964.1 |
29 | 11 |
0 | 2 |
1382 | 1420 |
-38 | 1390 |
9 | 79 |
Harry Olivier | 948.2 |
8 | 4 |
0 | 2 |
1595 | 1616 |
-21 | 1515 |
10 | 74 |
Ozden Tuna | 813.2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1527 | 1527 |
0 | 1527 |
11 | 73 |
Peter Weeren | 802.2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1522 | 1522 |
0 | 1522 |
Eindstand groep 3
Pos | Wrde | Naam | Keizer | Prt | Pnt | Kl | Grp | HRtg | BRtg | Rtgver | TPR |
1 | 87 |
Peter Duijn | 1130.8 |
20 | 9˝ |
2 | 3 |
1477 | 1469 |
8 | 1500 |
2 | 86 |
Patrick de Koning |
1124.0 | 21 |
9 | 1 |
3 | 1353 |
1299 | 54 |
1487 |
3 | 85 |
Sjef Rosier | 1122.8 |
27 | 12 |
-1 | 3 |
1393 | 1421 |
-28 | 1396 |
4 | 84 |
Ab van Katwijk | 1024.8 |
26 | 10˝ |
-1 | 3 |
1515 | 1540 |
-25 | 1533 |
5 | 76 |
Marcel Sondervan | 836.5 |
12 | 4 |
-2 | 3 |
1390 | 0 |
0 | 1390 |
6 | 75 |
Hajo de Vries | 823.7 |
26 | 8 |
2 | 3 |
1246 | 1249 |
-3 | 1277 |
7 | 72 |
Dick Wijker | 765.9 |
8 | 2˝ |
2 | 3 |
1295 | 0 |
0 | 1295 |
8 | 71 |
René Koens | 739.9 |
23 | 6˝ |
1 | 3 |
1290 | 1300 |
-10 | 1291 |
9 | 70 |
Maarten Gouda | 706.7 |
29 | 8 |
3 | 3 |
1352 | 1391 |
-39 | 1334 |
10 | 69 |
Arend Boer | 695.1 |
15 | 3˝ |
-1 | 3 |
1336 | 1354 |
-18 | 1326 |
11 | 68 |
Dennis Engelhart | 601.8 |
1 | 1 |
-1 | 3 |
4161 | 0 |
0 | 9999 |
12 | 67 |
Daniël Oliva | 267.6 |
4 | 2 |
0 | 3 |
1558 | 0 |
0 | 1558 |
13 | 66 |
Petr Richtr | 190.9 |
1 | 1 |
-1 | 3 |
4161 | 0 |
0 | 9999 |
Prt
|
=
|
Aantal gespeelde partijen
|
Pnt
|
=
|
Aantal behaalde punten
|
Kl
|
=
|
Kleursaldo (b.v. -1 = 1 keer meer met zwart dan met wit gespeeld)
|
Grp
|
=
|
Groep
|
HRtg
|
=
|
Huidige rating op grond van gespeelde partijen
|
BRtg
|
=
|
Begin rating bij de start van de competitie
|
Rtgver
|
=
|
Rating verschil tussen huidige rating en beginrating
|
TPR
|
=
|
Toernooi prestatie rating
|
Sevilla programma
Uitslagen
Ronde 33 - 23 april 2004
Partijen
1 | Colleen Otten | - | Jaap Beekhuis |
1 - 0 |
2 | Sinclair Koelemij | - |
André Kunst |
1 - 0 |
3 | Jan Geus | - | Floor Schoone |
1 - 0 |
4 | Hajo de Vries | - | Frank Buijck |
0 - 1 |
1 | Ab van Katwijk (z) | - | Team
3 bord 1 | 0 - 1 |
2 | Peter Duijn (w) | - | Team
3 bord 2 | 1 - 0 |
3 | Jan Bontenbal (z) | - | Team
3 bord 3 | 0 - 1 |
4 | Maarten Gouda (w) | - | Team
3 bord 4 | 0 - 1 |
5 | Sjef Rosier (z) | - | Team
3 bord 5 | 1 - 0 |
6 | René Koens (w) | - | Team
3 bord 6 | 0 - 1 |
7 | Patrick de Koning (z) | - | Team
3 bord 7 | 0 - 1 |
8 | Dick Wijker (w) | - | Team
3 bord 8 | 0 - 1 |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Henk van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Andries Visser | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Ronde 32 - 16 april 2004
De verandering in de paringsinstelling (maximaal 1 keer per 5 ronden tegen
dezelfde tegenstander) is teruggedraaid (maximaal 1 keer per 6 ronden tegen
dezelfde tegenstander) in ronde 32.
Partijen
1 | Sinclair Koelemij | - | Colleen Otten |
0 - 1 |
2 | Patrick de Koning | - | André Kunst |
0 - 1 |
3 | Henk van Nieuwenhuizen | - | Jan Jansen |
˝
- ˝ |
4 | Jan Bontenbal | - | Andries Visser |
˝
- ˝ |
5 | Floor Schoone | - | René Koens |
0 - 1 |
6 | Sjef Rosier | - | Dick Wijker |
0 - 1 |
7 | Maarten Gouda |
- | Hajo de Vries |
1 - 0 |
Afwezig
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Ab van Katwijk | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Ronde 31 - 2 april 2004
Een foutieve instelling in het Sevillaprogramma (maximaal 1 keer per 6 ronden
tegen dezelfde tegenstander) is hersteld en voldoet nu aan het
competitiereglement (maximaal 1 keer per 5 ronden tegen dezelfde tegenstander).
Deze verandering is van toepassing ingaande deze ronde.
Tevens is in deze ronde de foutieve bye in ronde 16 van Peter van Nieuwenhuizen omgezet in een reglementaire overwinning op Ab van Katwijk wegens afwezigheid
van laatstgenoemde zonder afbericht terwijl de partij al was ingedeeld.
Partijen
1 | Colleen Otten | - | Jaap Kramer |
1 - 0 |
2 | Ab van Katwijk | - | Peter van Nieuwenhuizen |
0 - 1 |
3 | Sjef Rosier | - | Patrick de Koning |
˝
- ˝ |
4 | Hajo de Vries | - | Peter Duijn |
˝
- ˝ |
5 | Jan Bontenbal | - |
René Koens |
1 - 0 |
6 | Dick Wijker | - | Maarten Gouda |
1 - 0 |
1 |
Peter Hamersma (z) |
- | Team
2 bord 1 | ˝
- ˝ |
2 |
Lourens van Veelen (w) |
- | Team
2 bord 2 | ˝
- ˝ |
3 |
Jan Geus (z) |
- | Team
2 bord 3 | 1 - 0 |
4 |
Frank Buijck (w) |
- | Team
2 bord 4 | 0 - 1 |
5 |
Jaap Beekhuis (z) |
- | Team
2 bord 5 | 1 - 0 |
6 |
Andries Visser (w) |
- | Team
2 bord 6 | ˝
- ˝ |
7 |
Henk van Nieuwenhuizen (z) |
- | Team
2 bord 7 | 1 - 0 |
8 |
Floor Schoone (w) |
- | Team
2 bord 8 | 0 - 1 |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - |
Bye (bardienst) |
André Kunst | - |
Bye (teamleider) |
Ronde 30 - 26 maart 2004
Partijen
1 | Jaap Kramer | - | Floor Schoone |
1 - 0 |
2 | Henk van Nieuwenhuizen | - | Colleen Otten |
0 - 1 |
3 | Frank Buijck | - | Sinclair Koelemij |
0 - 1 |
4 | Dick Wijker | - | Jan Geus |
0 - 1 |
1 | Ab van Katwijk (z) | - | Team
3 bord 1 | 0 - 1 |
2 | Peter Duijn (w) | - | Team
3 bord 2 | 1 - 0 |
3 | Jan Bontenbal (z) | - | Team
3 bord 3 | 0 - 1 |
4 | Maarten Gouda (w) | - | Team
3 bord 4 | 0 - 1 |
5 | Sjef Rosier (z) | - | Team
3 bord 5 | ˝
- ˝ |
6 | René Koens (w) | - | Team
3 bord 6 | 0 - 1 |
7 | André Hennipman (z) | - | Team
3 bord 7 | 1 - 0 |
8 | Patrick de Koning (w) | - | Team
3 bord 8 | 1 - 0 |
Afwezig
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Andries Visser | - |
Bye (teamleider) |
Ronde 29 - 19 maart 2004
Partijen
1 | René Koens | - | Dick Wijker |
1 - 0 |
2 | Peter van Nieuwenhuizen | - |
Jaap Kramer | 0 - 1 |
1 | Jan Geus (w) | - | Team
2 bord 1 | 0 - 1 |
2 | Lourens van Veelen (z) | - | Team
2 bord 2 | 1 - 0 |
3 | Jaap Beekhuis (w) | - | Team
2 bord 3 | ˝
- ˝ |
4 | Henk van Nieuwenhuizen (z) | - | Team
2 bord 4 | 0 - 1 |
5 | Peter Duijn (w) | - | Team
2 bord 5 | 0 - 1 |
6 | Maarten Gouda (z) |
- | Team
2 bord 6 | 0 - 1 |
7 | Patrick de Koning (w) |
- | Team
2 bord 7 | ˝
- ˝ |
8 | Marcel Sondervan (z) |
- | Team
2 bord 8 | 0 - 1 |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Ab van Katwijk | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Sjef Rosier | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Andries Visser | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Ronde 28 - 12 maart 2004
Partijen
1 | Jaap Beekhuis | - | Jaap Kramer |
˝
- ˝ |
2 | André Kunst | - | Colleen Otten |
0 - 1 |
3 | Peter Hamersma | - | Sebastiaan van Westerop |
1 - 0 |
4 | Peter Duijn | - | Henk van Nieuwenhuizen |
0 - 1 |
5 | Ab van Katwijk | - | Patrick de Koning |
˝
- ˝ |
6 | Andries Visser | - | Sjef Rosier |
˝
- ˝ |
7 | Floor Schoone |
- | Frank Buijck |
1 - 0 |
8 | Hajo de Vries |
- | André Hennipman |
0 - 1 |
9 | Maarten Gouda |
- | Marcel Sondervan |
˝
- ˝ |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Dick Wijker | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Sinclair Koelemij | - | Bye |
Ronde 27 - 5 maart 2004
Partijen
1 | Jaap Kramer | - | André Kunst |
˝
- ˝ |
2 | Colleen Otten | - | Peter Hamersma |
0 - 1 |
3 | Henk van Nieuwenhuizen | - | Andries Visser |
1 - 0 |
4 | Jan Jansen | - | Peter Duijn |
0 - 1 |
5 | Patrick de Koning | - | Floor Schoone |
1 - 0 |
6 | Ab van Katwijk | - | Frank Buijck |
1 - 0 |
7 | Jan Bontenbal |
- | Marcel Sondervan |
˝
- ˝ |
8 | Sjef Rosier |
- | Hajo de Vries |
1 - 0 |
9 | René Koens |
- | Maarten Gouda |
0 - 1 |
Afwezig
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Dick Wijker | - | Afw zndr bericht |
Ronde 26 - 27 februari 2004
Partijen
1 | Jaap Kramer | - | Colleen Otten | 0 - 1 |
2 | André Kunst | - | Andries Visser | 1 - 0 |
3 | Peter Duijn | - | Sinclair Koelemij | 0 - 1 |
4 | Jan Geus | - | Sjef Rosier | 1 - 0 |
5 | Peter Hamersma | - | Patrick de Koning | 1 - 0 |
6 | Harry Olivier | - | Henk van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
7 | Floor Schoone |
- | André Hennipman | 1 - 0 |
8 | Hajo de Vries |
- | Dick Wijker | 1 - 0 |
Afwezig
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Ab van Katwijk | - | Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Marcel Sondervan | - | Bye |
Ronde 25 - 20 februari 2004
Partijen
1 | Sinclair Koelemij | - | Jaap Kramer |
0 - 1 | |
2 | Peter van Nieuwenhuizen | - | Ab van Katwijk |
1 - 0 | |
3 | Colleen Otten | - | Sebastiaan van Westerop |
1 - 0 | reglementair |
4 | Peter Duijn | - | René Koens |
1 - 0 | |
5 | Hajo de Vries | - | Jan Bontenbal |
˝
- ˝ | |
6 | Dick Wijker | - | Sjef Rosier |
0 - 1 | |
1 |
Peter Hamersma (z) |
- | Team
2 bord 1 | 0 - 1 | |
2 |
Lourens van Veelen (w) |
- | Team
2 bord 2 | 1 - 0 | |
3 |
Jan Geus (z) |
- | Team
2 bord 3 | ˝
- ˝ | |
4 |
Andries Visser (w) |
- | Team
2 bord 4 | 0 - 1 | |
5 |
Jaap Beekhuis (z) |
- | Team
2 bord 5 | 1 - 0 | |
6 |
Frank Buijck (w) |
- | Team
2 bord 6 | ˝
- ˝ | |
7 |
Henk van Nieuwenhuizen (z) |
- | Team
2 bord 7 | 0 - 1 | |
8 |
Floor Schoone (w) |
- | Team
2 bord 8 | 1 - 0 | |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Patrick de Koning | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Ozden Tuna | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
André Kunst | - |
Bye (teamleider) |
Ronde 24 - 13 februari 2004
Partijen
1 | Jaap Kramer | - | Andries Visser |
1 - 0 |
2 | Sebastiaan van Westerop | - | Peter van Nieuwenhuizen |
0 - 1 |
3 | André Kunst | - | Jan Geus |
1 - 0 |
4 | Sinclair Koelemij | - | Ab van Katwijk |
1 - 0 |
5 | Jaap Beekhuis | - | Floor Schoone |
1 - 0 |
6 | Jan Bontenbal | - | Peter Duijn |
˝
- ˝ |
7 | André Hennipman | - | Patrick de Koning |
0 - 1 |
8 | Frank Buijck | - | Hajo de Vries |
1 - 0 |
9 | Dick Wijker | - | René Koens |
˝
- ˝ |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Sjef Rosier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Henk van Nieuwenhuizen | - | Bye |
Ronde 23 - 6 februari 2004
Partijen
1 | Peter van Nieuwenhuizen | - | Jaap Kramer | 1
- 0 |
2 | Sebastiaan van Westerop | - | André Kunst | 0
- 1 |
3 | Andries Visser | - | Colleen Otten | 0
- 1 |
4 | Henk van Nieuwenhuizen | - | Sinclair Koelemij | 0
- 1 |
5 | Sjef Rosier | - | Peter Hamersma | 0
- 1 |
6 | Ab van Katwijk | - | Floor Schoone | 1
- 0 |
7 | Peter Duijn | - | Jaap Beekhuis | ˝
- ˝ |
8 | Jan Jansen | - | Maarten Gouda | 1
- 0 |
9 | Frank Buijck | - | René Koens | 1
- 0 |
Afwezig
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Dennis Engelhart | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Andrée Hennipman | - | Afw met bericht |
Patrick de Koning | - | Afw met bericht |
Dick Kruijff | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Lourens van Veelen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Daniël Oliva | - | Afw zndr bericht |
Petr Richtr | - | Afw zndr bericht |
Hajo de Vries | - | Bye |
Ronde 22 - 30 januari 2004
Partijen
1 | Colleen Otten | - | André Kunst | 1
- 0 |
2 | Jan Geus | - | Henk van Nieuwenhuizen | 0
- 1 |
3 | Floor Schoone | - | Hajo de Vries | 1
- 0 |
1 | Peter Duijn (z) | - | Team
3 bord 1 | 0 - 1 |
2 | Jan Bontenbal (w) | - | Team
3 bord 2 | 0 - 1 |
3 | Jan Jansen (z) | - | Team
