Speelavond: iedere vrijdagavond van 19:45 tot 24:00
uur
|
Plaats |
Naam |
Groep | Saldo |
Punten |
Partijen |
Perc. |
Kleur |
1 | Sinclair Koelemij | 1 | 9 | 11 | 13 | 84.6 | 1 |
2 | André Kunst | 1 | 5 | 8½ | 12 | 70.8 | 2 |
3 | Peter van Nieuwenhuizen | 1 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | -2 |
4 | Peter Hamersma | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
5 | Jan Geus | 2 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 |
6 | Floor Schoone | 3 | 2 | 7½ | 13 | 57.7 | 0 |
7 | Andries Visser | 2 | 2 | 11 | 20 | 55.0 | 0 |
8 | Arent van Nieukerken | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | -1 |
9 | Harry Olivier | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | -1 |
10 | Jan Jansen | 2 | 1 | 3½ | 6 | 58.3 | 0 |
11 | Sebastiaan van Westerop | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
12 | Jan Bontenbal | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
13 | Frank Buijck | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
14 | Patrick de Koning | 3 | -1 | 4½ | 10 | 45.0 | 0 |
15 | Cees van der Vlis | 3 | -1 | 2½ | 6 | 41.7 | 0 |
16 | Jasper Weber | 3 | -1 | ½ | 2 | 25.0 | 0 |
17 | Siebren Frohlich | 3 | -1 | ½ | 2 | 25.0 | 0 |
18 | Mirjam Visser | 3 | -1 | 0 | 1 | 00.0 | 1 |
19 | Sjef Rosier | 3 | -2 | 7 | 16 | 43.8 | -2 |
20 | Ingmar Visser | 3 | -2 | 5½ | 13 | 42.3 | -1 |
21 | André Hennipman | 3 | -2 | 4½ | 11 | 40.9 | -1 |
22 | Dick Wijker | 3 | -4 | 7 | 18 | 38.9 | 0 |
23 | René Koens | 3 | -5 | 1½ | 8 | 18.8 | 0 |
24 | Maarten Gouda | 3 | -9 | 5 | 19 | 26.3 | 2 |
Ronde 21 (18 juni 2003) |
|||||
1 | Floor Schoone | - | Sjef Rosier | 1 - 0 | |
2 | Dick Wijker | - | Andries Visser | 0 - 1 | |
3 | Maarten Gouda | - | Jan Jansen | 0 - 1 | |
4 | Cees van der Vlis | - | Ingmar Visser | 1 - 0 | |
|
|||||
1 | Andries Visser | - | Floor Schoone | 1 - 0 | |
2 | Jan Jansen | - | Siebren Frohlich | 1 - 0 | |
3 | Sjef Rosier | - | Cees van der Vlis | 1 - 0 | |
4 | Ingmar Visser | - | René Koens | 1 - 0 | |
5 | Dick Wijker | - | Maarten Gouda | 1 - 0 | |
|
|||||
1 | Sinclair Koelemij | - | Jan Jansen | 1 - 0 | |
2 | Floor Schoone | - | Dick Wijker | 1 - 0 | |
3 | Andries Visser | - | Sjef Rosier | 1 - 0 | |
4 | Maarten Gouda | - | Ingmar Visser | 1 - 0 | |
5 | René Koens | - | Cees van der Vlis | ½ - ½ | |
|
|||||
1 | Sinclair Koelemij | - | Andries Visser | 1 - 0 | |
2 | Patrick de Koning | - | Peter van Nieuwenhuizen | 0 - 1 | |
3 | Cees van der Vlis | - | Floor Schoone | 0 - 1 | |
4 | Dick Wijker | - | Sebastiaan van Westerop | 0 - 1 | |
5 | Maarten Gouda | - | Sjef Rosier | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Sebastiaan van Westerop | - | Sinclair Koelemij | 0 - 1 | |
2 | Peter van Nieuwenhuizen | - | Floor Schoone | 1 - 0 | |
3 | René Koens | - | Andries Visser | 0 - 1 | |
4 | Sjef Rosier | - | Dick Wijker | 0 - 1 | |
5 | André Hennipman | - | Maarten Gouda | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Sinclair Koelemij | - | Peter van Nieuwenhuizen | 0 - 1 | |
2 | Sjef Rosier | - | Sebastiaan van Westerop | 1 - 0 | |
3 | Andries Visser | - | André Hennipman | 1 - 0 | |
4 | Floor Schoone | - | Maarten Gouda | 1 - 0 | |
5 | Dick Wijker | - | René Koens | 1 - 0 | |
|
|||||
1 | André Kunst | - | Frank Buijck | 1 - 0 | |
2 | Sebastiaan van Westerop | - | Andries Visser | 1 - 0 | |
3 | René Koens | - | Patrick de Koning | 0 - 1 | |
4 | Maarten Gouda | - | Cees van der Vlis | 0 - 1 | |
5 | Ingmar Visser | - | Dick Wijker | 1 - 0 | |
|
|||||
1 | Floor Schoone | - | Sinclair Koelemij | 0 - 1 | |
2 | André Kunst | - | André Hennipman | 1 - 0 | |
3 | Frank Buijck | - | Ingmar Visser | 1 - 0 | |
4 | Andries Visser | - | Dick Wijker | 1 - 0 | |
5 | Maarten Gouda | - | René Koens | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Sinclair Koelemij | - | Frank Buijck | 1 - 0 | |
2 | Andries Visser | - | André Kunst | 0 - 1 | |
3 | André Hennipman | - | Floor Schoone | ½ - ½ | |
4 | Dick Wijker | - | Maarten Gouda | 0 - 1 | |
5 | René Koens | - | Ingmar Visser | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Patrick de Koning | - | Sjef Rosier | ½ - ½ | |
2 | Maarten Gouda | - | Andries Visser | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Andries Visser | - | Sinclair Koelemij | 0 - 1 | |
2 | Maarten Gouda | - | Sjef Rosier | 1 - 0 | |
Patrick de Koning | bye | ||||
|
|||||
1 | Mirjam Visser | - | Maarten Gouda | 0 - 1 | |
2 | Sjef Rosier | - | Andries Visser | ½ - ½ | |
3 | Ingmar Visser | - | Patrick de Koning | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | Peter Hamersma | - | André Kunst | 1 - 0 | |
2 | Peter van Nieuwenhuizen | - | Jan Geus | 0 - 1 | |
3 | Frank Buijck | - | Dick Wijker | 1 - 0 | |
4 | Ingmar Visser | - | André Hennipman | 0 - 1 | |
5 | Patrick de Koning | - | Sjef Rosier | 0 - 1 | |
6 | Maarten Gouda | - | Andries Visser | 0 - 1 | |
René Koens | bye | ||||
|
|||||
1 | André Kunst | - | Sinclair Koelemij | ½ - ½ | |
2 | Frank Buijck | - | Peter van Nieuwenhuizen | 0 - 1 | |
3 | Jan Geus | - | Patrick de Koning | 1 - 0 | |
4 | Dick Wijker | - | André Hennipman | ½ - ½ | |
5 | Floor Schoone | - | René Koens | 1 - 0 | |
6 | Andries Visser | - | Ingmar Visser | 0 - 1 | |
7 | Sjef Rosier | - | Maarten Gouda | 1 - 0 | |
Peter Hamersma | bye | ||||
|
|||||
1 | André Kunst | - | Peter van Nieuwenhuizen | 0 - 1 | |
2 | André Hennipman | - | Sinclair Koelemij | 0 - 1 | |
3 | Peter Hamersma | - | Andries Visser | 1 - 0 | |
4 | Ingmar Visser | - | Frank Buijck | 0 - 1 | |
5 | Cees van der Vlis | - | Dick Wijker | 0 - 1 | |
6 | Maarten Gouda | - | Jan Geus | 0 - 1 | |
|
|||||
1 | André Hennipman | - | André Kunst | 0 - 1 | |
2 | Sinclair Koelemij | - | Sebastiaan van Westerop | 1 - 0 | |
3 | Andries Visser | - | Harry Olivier | ½ - ½ | |
4 | Dick Wijker | - | Ingmar Visser | ½ - ½ | |
5 | Patrick de Koning | - | Maarten Gouda | 1 - 0 | |
|
|||||
1 | André Kunst | - | Ingmar Visser | 1 - 0 | |
2 | Sinclair Koelemij | - | Andries Visser | 1 - 0 | |
3 | Sebastiaan van Westerop | - | Floor Schoone | 1 - 0 | |
4 | Harry Olivier | - | Patrick de Koning | 1 - 0 | |
5 | Jan Bontenbal | - | Sjef Rosier | 1 - 0 | |
6 | Maarten Gouda | - | Dick Wijker | 0 - 1 | |
André Hennipman | bye | ||||
|
|||||
1 | Floor Schoone | - | André Hennipman | 0 - 1 | |
2 | André Kunst | - | Jan Bontenbal | 1 - 0 | |
3 | Siebren Frohlich | - | Harry Olivier | ½ - ½ | |
4 | Ingmar Visser | - | Maarten Gouda | 1 - 0 | |
5 | Dick Wijker | - | Sjef Rosier | ½ - ½ | |
Andries Visser | bye | ||||
|
|||||
1 | Andries Visser | - | Arent van Nieukerken | ½ - ½ | |
2 | Jan Jansen | - | Patrick de Koning | 1 - 0 | |
3 | Sjef Rosier | - | André Kunst | 0 - 1 | |
4 | Jan Geus | - | Dick Wijker | 1 - 0 | |
| |||||
1 | Arent van Nieukerken | - | Sinclair Koelemij | ½ - ½ | |
2 | André Hennipman | - | Andries Visser | ½ - ½ | |
3 | Dick Wijker | - | Floor Schoone | 0 - 1 | |
4 | Patrick de Koning | - | Jasper Weber | 1 - 0 | |
5 | André Kunst | - | Jan Geus | 1 - 0 | |
6 | Jan Jansen | - | Sjef Rosier | ½ - ½ | |
|
|||||
1 | Sinclair Koelemij | - | André Kunst | 1 - 0 | |
2 | Jan Geus | - | Arent van Nieukerken | 0 - 1 | |
3 | Andries Visser | - | Jan Jansen | 1 - 0 | |
4 | Sjef Rosier | - | André Hennipman | 0 - 1 | |
5 | Maarten Gouda | - | Floor Schoone | 0 - 1 | reglementair |
6 | Jasper Weber | - | Dick Wijker | ½ - ½ |
De saldocompetitie wordt verspeeld in rapidvorm. Dat wil zeggen: 30 minuten per persoon per partij. Drie ronden op één speelavond. Voor de bepaling van de prijswinnaars worden de spelers ingedeeld in groepen aan de hand van de eindstand van de keizercompetitie. Er is één prijs per groep te verdienen.
De puntentelling geschiedt met behulp van het zogenaamde saldosysteem: de winnaar van een partij verdient één punt, de verliezer krijgt één punt in mindering op zijn puntensaldo, remise levert voor geen van beide partijen punten op. Afwezigheid kost geen punten, maar levert ook geen punten op.
De paring van de spelers geschiedt aan de hand van de ranglijst: spelers met een gelijk aantal punten spelen tegen elkaar voor zover dat mogelijk is. Men kan kiezen om één, twee of alle drie ronden te spelen op een avond. Het minimum aantal partijen dat men dient te spelen om voor een prijs in aanmerking te komen is 12. Men kan niet twee maal tegen dezelfde tegenstander spelen binnen 6 ronden. Gedurende de hele saldocompetitie kan men maximaal 4x tegen dezelfde tegenstander uitkomen.
De paring van de spelers, de verwerking van de uitslagen en de berekening van de stand geschiedt met het computerprogramma Sevilla. Dit programma kan gratis gedownload worden vanaf de Sevilla website.
De uitslagen en standen van de Keizercompetitie in Sevilla formaat kunnen vanaf deze pagina gedownload worden. Rechtermuisklik op onderstaande link en bewaar het bestand op je lokale schijf.