Interne competitie seizoen 2004-2005
Keizercompetitie
Speelavond: iedere vrijdagavond van 19:45 tot 24:00
uur Clubgebouw: Jan Ligthart, Eksterlaan 8,
IJmuiden Wedstrijdleiders:
André Kunst en
Patrick de Koning
Bij verhindering afmelden:
-
vóór
vrijdagavond
18:00 per e-mail
bij
André Kunst
-
vóór vrijdagavond 19:00 per tel. 0255-513315 (André Kunst)
-
vóór
vrijdagavond 20:00 per tel. 0255-510274 (clubgebouw)
|
Eindstand na ronde 38 - 27 mei 2005
Pos | Wrde |
Naam | Keizer |
Prt | Pnt |
Kl | Grp |
HRtg | BRtg |
Rtgver | TPR |
1 | 60 |
Colleen Otten | 1270.6 |
19 | 16˝ |
-1 | 1 |
2091 | 2048 |
43 | 2139 |
2 | 59 |
Sebastiaan van Westerop | 1071.8 |
24 | 15 |
0 | 1 |
1896 | 1909 |
-13 | 1888 |
3 | 58 |
Sinclair Koelemij | 1008.9 |
23 | 14 |
-1 | 1 |
1900 | 1901 |
-1 | 1900 |
4 | 57 |
André Kunst | 993.3 |
22 | 13 |
0 | 1 |
1917 | 1902 |
15 | 1929 |
5 | 56 |
Peter Hamersma | 910.8 |
26 | 13 |
0 | 1 |
1787 | 1793 |
-6 | 1781 |
6 | 55 |
Jaap Beekhuis | 878.9 |
16 | 9˝ |
-2 | 2 |
1674 | 1681 |
-7 | 1654 |
7 | 54 |
Arent van Nieukerken | 860.4 |
6 | 5˝ |
0 | 1 |
2111 | 2106 |
5 | 2142 |
8 | 53 |
Andries Visser | 841.8 |
32 | 15 |
0 | 2 |
1604 | 1542 |
62 | 1638 |
9 | 52 |
Jan Geus | 825.8 |
16 | 9 |
-2 | 1 |
1752 | 1774 |
-22 | 1685 |
10 | 51 |
Patrick de Koning | 783.3 |
28 | 13 |
0 | 3 |
1403 | 1378 |
25 | 1422 |
11 | 50 |
André Hennipman | 759.0 |
24 | 11˝ |
0 | 3 |
1439 | 1408 |
31 | 1474 |
12 | 49 |
Dick Wijker | 748.9 |
31 | 16 |
-1 | 3 |
1335 | 1295 |
40 | 1354 |
13 | 48 |
Frank Buijck | 747.5 |
14 | 8˝ |
0 | 2 |
1623 | 1606 |
17 | 1692 |
14 | 47 |
Ingmar Visser | 747.4 |
20 | 10˝ |
0 | 3 |
1337 | 1250 |
87 | 1444 |
15 | 46 |
Sjef Rosier | 727.4 |
31 | 14 |
-1 | 3 |
1414 | 1470 |
-56 | 1384 |
16 | 45 |
Jan Jansen | 653.6 |
9 | 4˝ |
-1 | 2 |
1594 | 1617 |
-23 | 1514 |
17 | 44 |
Peter Duijn | 632.4 |
20 | 8˝ |
0 | 2 |
1471 | 1514 |
-43 | 1400 |
18 | 43 |
Floor Schoone | 631.6 |
23 | 10 |
1 | 3 |
1420 | 1429 |
-9 | 1406 |
19 | 42 |
Jan Bontenbal | 600.6 |
12 | 5˝ |
2 | 2 |
1429 | 1433 |
-4 | 1420 |
20 | 41 |
Peter van Nieuwenhuizen | 579.6 |
5 | 3 |
1 | 1 |
2051 | 2063 |
-12 | 1963 |
21 | 40 |
Özden Tuna | 575.5 |
5 | 3 |
-1 | 2 |
1546 | 1545 |
1 | 1594 |
22 | 39 |
René Koens | 541.4 |
26 | 10 |
0 | 3 |
1272 | 1266 |
6 | 1276 |
23 | 38 |
Harry Olivier | 508.4 |
3 | 1˝ |
1 | 2 |
1612 | 1616 |
-4 | 1568 |
24 | 37 |
G.v.L. | 496.6 |
3 | 2 |
-1 | 1 |
1846 | 1850 |
-4 | 1801 |
25 | 36 |
Hajo de Vries | 493.0 |
21 | 7 |
1 | 3 |
1258 | 1249 |
9 | 1266 |
26 | 35 |
Frank Taylor | 461.2 |
1 | 1 |
1 | 3 |
1016 | 1000 |
16 | 1638 |
27 | 34 |
Els Geus | 433.6 |
1 | 1 |
1 | 3 |
815 | 800 |
15 | 1383 |
28 | 33 |
Jaap Kramer | 430.2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1876 | 1876 |
0 | 1876 |
29 | 32 |
Marcel Sondervan | 404.9 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1390 | 1390 |
0 | 1390 |
30 | 31 |
Arend Boer | 392.3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1338 | 1338 |
0 | 1338 |
31 | 30 |
Maarten Gouda | 368.9 |
22 | 5˝ |
0 | 3 |
1244 | 1346 |
-102 | 1151 |
32 | 29 |
Peter Weeren | 357.3 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1507 | 1522 |
-15 | 928 |
33 | 28 |
Hans Kors | 345.0 |
1 | 0 |
-1 | 3 |
1558 | 1567 |
-9 | 1214 |
34 | 27 |
Piet Lanser | 301.2 |
5 | 0 |
1 | 3 |
974 | 1000 |
-26 | 792 |
Eindstand groep 1
Pos | Wrde |
Naam | Keizer |
Prt | Pnt |
Kl | Grp |
HRtg | BRtg |
Rtgver | TPR |
1 | 60 |
Colleen Otten | 1270.6 |
19 | 16˝ |
-1 | 1 |
2091 | 2048 |
43 | 2139 |
2 | 59 |
Sebastiaan van Westerop | 1071.8 |
24 | 15 |
0 | 1 |
1896 | 1909 |
-13 | 1888 |
3 | 58 |
Sinclair Koelemij | 1008.9 |
23 | 14 |
-1 | 1 |
1900 | 1901 |
-1 | 1900 |
4 | 57 |
André Kunst | 993.3 |
22 | 13 |
0 | 1 |
1917 | 1902 |
15 | 1929 |
5 | 56 |
Peter Hamersma | 910.8 |
26 | 13 |
0 | 1 |
1787 | 1793 |
-6 | 1781 |
6 | 54 |
Arent van Nieukerken | 860.4 |
6 | 5˝ |
0 | 1 |
2111 | 2106 |
5 | 2142 |
7 | 52 |
Jan Geus | 825.8 |
16 | 9 |
-2 | 1 |
1752 | 1774 |
-22 | 1685 |
8 | 41 |
Peter van Nieuwenhuizen | 579.6 |
5 | 3 |
1 | 1 |
2051 | 2063 |
-12 | 1963 |
9 | 37 |
G.v.L. | 496.6 |
3 | 2 |
-1 | 1 |
1846 | 1850 |
-4 | 1801 |
10 | 33 |
Jaap Kramer | 430.2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1876 | 1876 |
0 | 1876 |
Eindstand groep 2
Pos | Wrde |
Naam | Keizer |
Prt | Pnt |
Kl | Grp |
HRtg | BRtg |
Rtgver | TPR |
1 | 55 |
Jaap Beekhuis | 878.9 |
16 | 9˝ |
-2 | 2 |
1674 | 1681 |
-7 | 1654 |
2 | 53 |
Andries Visser | 841.8 |
32 | 15 |
0 | 2 |
1604 | 1542 |
62 | 1638 |
3 | 48 |
Frank Buijck | 747.5 |
14 | 8˝ |
0 | 2 |
1623 | 1606 |
17 | 1692 |
4 | 45 |
Jan Jansen | 653.6 |
9 | 4˝ |
-1 | 2 |
1594 | 1617 |
-23 | 1514 |
5 | 44 |
Peter Duijn | 632.4 |
20 | 8˝ |
0 | 2 |
1471 | 1514 |
-43 | 1400 |
6 | 42 |
Jan Bontenbal | 600.6 |
12 | 5˝ |
2 | 2 |
1429 | 1433 |
-4 | 1420 |
7 | 40 |
Özden Tuna | 575.5 |
5 | 3 |
-1 | 2 |
1546 | 1545 |
1 | 1594 |
8 | 38 |
Harry Olivier | 508.4 |
3 | 1˝ |
1 | 2 |
1612 | 1616 |
-4 | 1568 |
9 | 29 |
Peter Weeren | 357.3 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1507 | 1522 |
-15 | 928 |
Eindstand groep 3
Pos | Wrde |
Naam | Keizer |
Prt | Pnt |
Kl | Grp |
HRtg | BRtg |
Rtgver | TPR |
1 | 51 |
Patrick de Koning | 783.3 |
28 | 13 |
0 | 3 |
1403 | 1378 |
25 | 1422 |
2 | 50 |
André Hennipman | 759.0 |
24 | 11˝ |
0 | 3 |
1439 | 1408 |
31 | 1474 |
3 | 49 |
Dick Wijker | 748.9 |
31 | 16 |
-1 | 3 |
1335 | 1295 |
40 | 1354 |
4 | 47 |
Ingmar Visser | 747.4 |
20 | 10˝ |
0 | 3 |
1337 | 1250 |
87 | 1444 |
5 | 46 |
Sjef Rosier | 727.4 |
31 | 14 |
-1 | 3 |
1414 | 1470 |
-56 | 1384 |
6 | 43 |
Floor Schoone | 631.6 |
23 | 10 |
1 | 3 |
1420 | 1429 |
-9 | 1406 |
7 | 39 |
René Koens | 541.4 |
26 | 10 |
0 | 3 |
1272 | 1266 |
6 | 1276 |
8 | 36 |
Hajo de Vries | 493.0 |
21 | 7 |
1 | 3 |
1258 | 1249 |
9 | 1266 |
9 | 35 |
Frank Taylor | 461.2 |
1 | 1 |
1 | 3 |
1016 | 1000 |
16 | 1638 |
10 | 34 |
Els Geus | 433.6 |
1 | 1 |
1 | 3 |
815 | 800 |
15 | 1383 |
11 | 32 |
Marcel Sondervan | 404.9 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1390 | 1390 |
0 | 1390 |
12 | 31 |
Arend Boer | 392.3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1338 | 1338 |
0 | 1338 |
13 | 30 |
Maarten Gouda | 368.9 |
22 | 5˝ |
0 | 3 |
1244 | 1346 |
-102 | 1151 |
14 | 28 |
Hans Kors | 345.0 |
1 | 0 |
-1 | 3 |
1558 | 1567 |
-9 | 1214 |
15 | 27 |
Piet Lanser | 301.2 |
5 | 0 |
1 | 3 |
974 | 1000 |
-26 | 792 |
Zie het
competitiereglement voor een verklaring van de kolommen.
De paring van de spelers, de verwerking van de uitslagen en de berekening van
de stand geschiedt met het computerprogramma Sevilla. Dit programma kan gratis
gedownload worden vanaf de Sevilla
website.
De uitslagen en standen van de Keizercompetitie in Sevilla formaat kunnen
vanaf deze pagina gedownload worden. Rechtermuisklik op onderstaande link
en bewaar het bestand op je lokale schijf.
Keizercompetitie in Sevilla formaat.
Uitslagen
Ronde 38 - 27 mei 2005 (laatste ronde)
Partijen
1 | André Kunst | - | Frank Buijck |
1 - 0 |
2 | Ingmar Visser | - | Andries Visser |
0 - 1 |
3 | Patrick de Koning | - |
André Hennipman |
0 - 1 |
4 | René Koens | - | Sjef Rosier |
0 - 1 |
| Dick Wijker | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Piet Lanser | - | Afw met bericht |
Els Geus | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
G.v.L. | - | Afw met bericht |
Ronde 37 - 20 mei 2005
Partijen
1 | Sebastiaan van Westerop | - | Sinclair Koelemij |
0 - 1 |
2 | Peter Hamersma | - | Patrick de Koning |
˝ - ˝ |
3 | Dick Wijker | - | Ingmar Visser |
˝ - ˝ |
4 | Andries Visser | - | Floor Schoone |
0 - 1 |
5 | René Koens | - |
G.v.L. |
0 - 1 |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Sjef Rosier | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Els Geus | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Piet Lanser | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Ronde 36 - 13 mei 2005
Partijen
1 | Peter Hamersma | - | Sebastiaan van Westerop |
1 - 0 |
2 | G.v.L. | - |
André Kunst |
0 - 1 |
1 | Patrick de Koning (z) | - | Team 3 bord 1 |
1 - 0 |
2 | Sjef Rosier (w) | - | Team 3 bord 2 |
1 - 0 |
3 | Dick Wijker (z) | - | Team 3 bord 3 |
1 - 0 |
4 | Ingmar Visser (w) | - | Team 3 bord 4 |
1 - 0 |
| Andries Visser | - | Bye | |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Els Geus | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - |
Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - |
Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - |
Afw met bericht |
Frank Buijck | - |
Afw met bericht |
Floor Schoone | - |
Afw met bericht |
Maarten Gouda | - |
Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - |
Afw met bericht |
Piet Lanser | - | Afw met bericht |
Ronde 35 - 6 mei 2005
Partijen
1 | Colleen Otten | - |
André Kunst |
1 - 0 |
2 | André Hennipman | - | Sinclair Koelemij |
0 - 1 |
3 | Andries Visser | - | Jan Geus |
˝ - ˝ |
4 | Ingmar Visser | - | Peter Hamersma |
0 - 1 |
5 | Patrick de Koning | - | Sjef Rosier |
˝ - ˝ |
6 | Hajo de Vries | - | Dick Wijker |
0 - 1 |
7 | Harry Olivier | - |
G.v.L. |
0 - 1 |
8 | Els Geus | - | Piet Lanser |
1 - 0 |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - |
Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - |
Afw met bericht |
Maarten Gouda | - |
Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Ronde 34 - 29 april 2005
Partijen
1 | Sinclair Koelemij | - | Colleen Otten |
0 - 1 |
2 | André Kunst | - | Andries Visser |
1 - 0 |
3 | Jan Geus | - | Ingmar Visser |
˝ - ˝ |
4 | Patrick de Koning | - | Dick Wijker |
1 - 0 |
5 | Piet Lanser | - |
René Koens |
0 - 1 |
| Sjef Rosier | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - |
Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - |
Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - |
Afw met bericht |
Peter Weeren | - |
Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - |
Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - |
Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - |
Afw met bericht |
Ronde 33 - 22 april 2005
Partijen
1 | André Kunst | - | Sebastiaan van Westerop | 0 - 1 |
2 | Sinclair Koelemij | - | Jan Geus | 1 - 0 |
3 | Peter Hamersma | - | Andries Visser | 0 - 1 |
4 | André Hennipman | - | Patrick de Koning | 1 - 0 |
5 | Sjef Rosier | - | Ingmar Visser | 0 - 1 |
6 | René Koens | - | Floor Schoone | 1 - 0 |
| Piet Lanser | - | Bye | |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Dick Wijker | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - |
Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - |
Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - |
Afw met bericht |
Frank Buijck | - |
Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - |
Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Ronde 32 - 15 april 2005
Partijen
1 | Sjef Rosier | - | Colleen Otten |
0 - 1 |
2 | Ingmar Visser | - | Sebastiaan van Westerop |
0 - 1 |
3 | Piet Lanser | - | Maarten Gouda |
0 - 1 |
1 | Peter Hamersma (z) | - | Team 2 bord 1 |
0 - 1 |
2 | Jan Geus (w) | - | Team 2 bord 2 |
˝ - ˝ |
3 | Jaap Beekhuis (z) | - | Team 2 bord 3 |
1 - 0 |
4 | Andries Visser (w) | - | Team 2 bord 4 |
˝ - ˝ |
5 | Frank Buijck (z) | - | Team 2 bord 5 |
0 - 1 |
6 | Floor Schoone (w) | - | Team 2 bord 6 |
0 - 1 |
7 | André Hennipman (z) | - | Team 2 bord 7 |
1 - 0 |
8 | Dick Wijker (w) | - | Team 2 bord 8 |
1 - 0 |
| René Koens | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Patrick de Koning | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Ronde 31 - 8 april 2005
Partijen
1 | Sebastiaan van Westerop | - | Sinclair Koelemij |
1 - 0 |
2 | Peter Hamersma | - |
André Kunst |
0 - 1 |
3 | Jaap Beekhuis | - | Andries Visser |
1 - 0 |
4 | Patrick de Koning | - | Jan Geus |
0 - 1 |
5 | André Hennipman | - | Sjef Rosier |
˝ - ˝ |
6 | Floor Schoone | - | Piet Lanser |
1 - 0 |
7 | Maarten Gouda | - | Dick Wijker |
0 - 1 |
| Ingmar Visser | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - |
Afw met bericht |
Jaap Kramer | - |
Afw met bericht |
Jan Jansen | - |
Afw met bericht |
Özden Tuna | - |
Afw met bericht |
Harry Olivier | - |
Afw met bericht |
Frank Buijck | - |
Afw met bericht |
Arend Boer | - |
Afw met bericht |
Hajo de Vries | - |
Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - |
Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - |
Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - |
Afw met bericht |
Peter Weeren | - |
Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - |
Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - |
Afw met bericht |
Ronde 30 - 1 april 2005
Partijen
1 | Andries Visser | - | Sebastiaan van Westerop |
1 - 0 |
2 | André Kunst | - | Jan Geus |
1 - 0 |
3 | Sjef Rosier | - | Patrick de Koning |
0 - 1 |
4 | Floor Schoone | - |
André Hennipman |
1 - 0 |
5 | René Koens | - | Dick Wijker |
0 - 1 |
6 | Piet Lanser | - | Ingmar Visser |
0 - 1 |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - |
Afw met bericht |
Colleen Otten | - |
Afw met bericht |
Peter Hamersma | - |
Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - |
Afw met bericht |
Peter Weeren | - |
Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - |
Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - |
Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - |
Afw met bericht |
Ronde 29 - 18 maart 2005
Partijen
1 | Colleen Otten | - | André Kunst |
1 - 0 |
2 | André Hennipman | - | Jaap Beekhuis |
˝ - ˝ |
1 | Patrick de Koning | - | Team 3 bord 1 |
0 - 1 |
2 | Jan Bontenbal | - | Team 3 bord 2 |
0 - 1 |
3 | René Koens | - | Team 3 bord 3 |
1 - 0 |
4 | Dick Wijker | - | Team 3 bord 4 |
1 - 0 |
| Maarten Gouda | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
Sjef Rosier | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Andries Visser | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Ingmar Visser | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Ronde 28 - 11 maart 2005
Partijen
1 | Sebastiaan van Westerop | - | Peter Hamersma |
1 - 0 |
2 | Arent van Nieukerken | - | Sinclair Koelemij |
˝ - ˝ |
3 | André Kunst | - | Sjef Rosier |
1 - 0 |
4 | Jan Geus | - | Andries Visser |
1 - 0 |
5 | Patrick de Koning | - | Jan Jansen |
1 - 0 |
6 | Ingmar Visser | - | René Koens |
˝ - ˝ |
7 | Dick Wijker | - | Floor Schoone |
˝ - ˝ |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Peter Duijn | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Ronde 27 - 4 maart 2005
Partijen
1 | Sebastiaan van Westerop | - |
André Kunst | 1 - 0 |
2 | Peter Hamersma | - | Patrick de Koning |
1 - 0 |
3 | Andries Visser | - | Peter Duijn |
1 - 0 |
4 | Sjef Rosier | - | Dick Wijker |
1 - 0 |
5 | Ingmar Visser | - |
André Hennipman | ˝ - ˝ |
| Jan Jansen | - | Bye |
|
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Floor Schoone | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Ronde 26 - 25 februari 2005
Partijen
1 | Andries Visser | - | Sjef Rosier |
˝ - ˝ |
2 | Jan Jansen | - | Ingmar Visser |
1 - 0 |
3 | Floor Schoone | - |
René Koens | 0 - 1 |
| Peter Duijn |
- | Bye | |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Peter Hamersma | - | Afw met bericht |
Jan Geus | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
Dick Wijker | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
Sinclair Koelemij | - | Afw met bericht |
Sebastiaan van Westerop | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jaap Beekhuis | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Patrick de Koning | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Hajo de Vries | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Ronde 25 - 18 februari 2005
Partijen
1 | Sinclair Koelemij | - | Sebastiaan van Westerop |
1 - 0 |
2 | Peter Hamersma | - | Andries Visser |
1 - 0 |
3 | Sjef Rosier | - | Jaap Beekhuis |
˝ - ˝ |
4 | Dick Wijker | - | Peter Duijn |
1 - 0 |
5 | Floor Schoone | - | Ingmar Visser |
0 - 1 |
6 | Jan Geus | - | Hajo de Vries |
1 - 0 |
Afwezig
Peter van Nieuwenhuizen | - | Afw met bericht |
Jaap Kramer | - | Afw met bericht |
Arent van Nieukerken | - | Afw met bericht |
Jan Bontenbal | - | Afw met bericht |
Peter Weeren | - | Afw met bericht |
Frank Buijck | - | Afw met bericht |
André Hennipman | - | Afw met bericht |
Maarten Gouda | - | Afw met bericht |
René Koens | - | Afw met bericht |
Hans Kors | - | Afw met bericht |
Colleen Otten | - | Afw met bericht |
André Kunst | - | Afw met bericht |
Jan Jansen | - | Afw met bericht |
Özden Tuna | - | Afw met bericht |
Harry Olivier | - | Afw met bericht |
Patrick de Koning | - | Afw met bericht |
Marcel Sondervan | - | Afw met bericht |
Arend Boer | - | Afw met bericht |
Frank Taylor | - | Afw met bericht |
Ronde 24 - 11 februari 2005
Partijen
