Betekenis van de kleuren |
||
Interne jeugdcompetitie | ||
Grand Prix toernooien | ||
Overige activiteiten (gemeentenvierkamp, schoolschaakkampioenschap, Paasschaaktoernooi) |
Augustus 2013 | September 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2013 | November 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
December 2013 | Januari 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
31 | ||||||||||||||
Februari 2013 | Maart 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2013 | Mei 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Juni 2013 | Juli 2013 | |||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
Augustus 2012 |
||
Zomervakantie | ||
|
||
do | 06 | Opening schaakseizoen jeugd: prijsuitreiking vorig seizoen + ronde 1 |
do | 13 | Interne competitie jeugd ronde 2 |
do | 20 | Interne competitie jeugd ronde 3 |
do | 27 | Interne competitie jeugd ronde 4 |
|
||
do | 04 | Interne competitie jeugd ronde 5 |
zo | 07 | NHSB Grand Prix - Santpoort |
do | 11 | Interne competitie jeugd ronde 6 |
do | 18 | Interne competitie jeugd ronde 7 |
za | 20 | NHSB Grand Prix - Hoorn |
do | 25 | Interne competitie jeugd ronde 8 |
|
||
do | 01 | Interne competitie jeugd ronde 9 |
do | 08 | Interne competitie jeugd ronde 10 |
do | 15 | Interne competitie jeugd ronde 11 |
zo | 18 | NHSB Grand Prix - Krommenie |
do | 22 | Interne competitie jeugd ronde 12 |
do | 29 | Interne competitie jeugd ronde 13 |
|
||
do | 06 | Interne competitie jeugd ronde 14 |
do | 13 | Interne competitie jeugd ronde 15 |
do | 20 | Kersttoernooi (bij voldoende belangstelling) |
do | 27 | Geen jeugdschaken i.v.m. Kerstvakantie |
|
||
do | 03 | Geen jeugdschaken i.v.m. Kerstvakantie |
zo | 06 | NHSB Grand Prix - Alkmaar |
do | 10 | Interne competitie jeugd ronde 16 |
do | 17 | Interne competitie jeugd ronde 17 |
do | 24 | Interne competitie jeugd ronde 18 |
do | 31 | Interne competitie jeugd ronde 19 |
|
||
do | 07 | Interne competitie jeugd ronde 20 |
do | 14 | Interne competitie jeugd ronde 21 |
do | 21 | Interne competitie jeugd ronde 22 |
do | 28 | Interne competitie jeugd ronde 23 |
|
||
do | 07 | Interne competitie jeugd ronde 24 |
do | 14 | Interne competitie jeugd ronde 25 |
do | 21 | Interne competitie jeugd ronde 26 |
do | 28 | Paastoernooi (bij voldoende belangstelling) |
|
||
do | 04 | Interne competitie jeugd ronde 27 |
do | 11 | Interne competitie jeugd ronde 28 |
do | 18 | Interne competitie jeugd ronde 29 |
do | 25 | Interne competitie jeugd ronde 30 |
|
||
do | 02 | Interne competitie jeugd ronde 31 |
do | 09 | Geen schaken i.v.m. Hemelvaartsdag |
do | 16 | Interne competitie jeugd ronde 32 |
do | 23 | Interne competitie jeugd ronde 33 + stappenexamens jeugd |
do | 30 | Interne competitie jeugd ronde 34 |
|
||
do | 06 | Interne competitie jeugd ronde 35 |
do | 13 | Interne competitie jeugd ronde 36 |
do | 20 | Interne competitie jeugd ronde 37 |
do | 27 | Interne competitie jeugd ronde 38 (laatste ronde) |
|
||
Zomervakantie | ||
|
||
do | 29 | Opening schaakseizoen jeugd: prijsuitreiking vorig seizoen + ronde 1 |