Zie ook http://home.hccnet.nl/w.haggenburg/archief/cor01.html
pl | naam | rating | score | tpr |
2 | E. v. Egmond | 1957 | 6 | 2041 |
2 | R. Duijker | 2026 | 6 | 2041 |
1 | J. v. Zutphen | 1905 | 6 | 2041 |
4 | F.A.G.M. Erwich | 2012 | 5 | 1967 |
4 | F.J. Montsma | 1919 | 4˝ | 1931 |
6 | R. v. Dongen | 1881 | 4 | 1895 |
6 | B.G. v.d. Berg | 1964 | 4 | 1895 |
6 | S.H. Koelemij | 1911 | 3˝ | 1859 |
9 | H. Steffers | 1933 | 3˝ | 1859 |
10 | J.J. Bey | 1797 | 2˝ | 1782 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 | Mw. Y. Nagel | 1903 | 7 | 2113 |
2 | H.G. Spaan | 1939 | 6˝ | 2069 |
3 | R. Scholte | 1977 | 5 | 1956 |
4 | X. Schouwerwou | 1944 | 4˝ | 1920 |
4 | A.G.M. Kunst | 1913 | 4˝ | 1920 |
6 | L.G. Mostertman | 1970 | 4 | 1884 |
6 | B. v. Maassen | 1870 | 4 | 1884 |
8 | W.H. Brouwer | 1901 | 3˝ | 1848 |
8 | E.A. Schmit | 1913 | 3˝ | 1848 |
10 | A.W. de Visser | 1872 | 2˝ | 1771 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 | R. Koes | 1794 | 6˝ | 1960 |
2 | J.R. Colly | 1818 | 6 | 1940 |
2 | A.W. v.d. Meiden | 1849 | 6 | 1940 |
8 | H.W. Bermon | 1818 | 5 | 1866 |
6 | G.J. v. Oudvorst | 1828 | 5 | 1866 |
4 | S. v. Westerop | 1849 | 5 | 1866 |
3 | D.A.J. Derks | 1866 | 4˝ | 1830 |
5 | A.J. Plug | 1828 | 3˝ | 1758 |
9 | W.P. Schutte | 1864 | 2˝ | 1681 |
10 | J.A. Haasbroek | 1789 | 1 | 1584 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 | S.J. Jorritsma | 1662 | 7˝ | 1836 |
2 | D.H.A.M. Kruijff | 1619 | 5˝ | 1668 |
5 | L. Keesman | 1630 | 5˝ | 1668 |
3 | D.M. Smissaert | 1622 | 5 | 1632 |
4 | G. Dekker | 1604 | 4˝ | 1596 |
7 | S.R. de Jong | 1528 | 4 | 1560 |
10 | A.C. Frederiks | 1621 | 4 | 1560 |
6 | E.G.M. Piek | 1609 | 3˝ | 1524 |
8 | J. Zonneveld | 1427 | 3 | 1486 |
9 | A. Loose | 1641 | 2˝ | 1447 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 | A. Eysvogel | 1622 | 6˝ | 1763 |
2 | H.H.P. Olivier | 1602 | 6 | 1724 |
5 | J.E. Jansen | 1629 | 5˝ | 1686 |
9 | P.J. Kerssens | 1608 | 5 | 1650 |
3 | F. Sala | 1643 | 5 | 1650 |
6 | C.P.H. v. Viegen | 1660 | 4 | 1578 |
8 | F. Welling | 1633 | 4 | 1578 |
7 | W. Giesesteyn | 1485 | 4 | 1578 |
4 | R. Morrema | 1641 | 3 | 1504 |
10 | S.P. Appelman | 1617 | 2 | 1421 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 | W. de Weerd | 2103 | 2 | 2122 |
2 | B. Hendrikse | 1952 | 1˝ | 2027 |
2 | C. Dekker | 2015 | 1˝ | 2027 |
4 | H.J. Visser | 2036 | 1 | 1940 |
pl | naam | rating | score | tpr |
1 |
N. Drel |
1866 |
2 |
1882 |
1 |
B. Kemp |
1793 |
2 |
1882 |
1 |
P.A. Tuyp |
1789 |
2 |
1882 |
4 |
J. Ero |
1699 |
0 |
1465 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
E.C. Lutz |
1754 |
2˝ |
1978 |
2 |
R. Hennipman |
1817 |
2 |
1880 |
3 |
M. Stam |
1815 |
1˝ |
1785 |
4 |
P.J. Hamersma |
1755 |
0 |
1463 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
D. Kappert |
1508 |
2,5 |
1781 |
2 |
J. Jansen |
1612 |
2 |
1683 |
3 |
J. v. Loon |
1615 |
1 |
1501 |
4 |
Mw. L. Beck |
1618 |
0,5 |
1395 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
B. v. Dongen |
1526 |
2,5 |
1723 |
2 |
E.M. Bugter |
1,5 |
1530 |
|
2 |
R. de Nies |
1579 |
1,5 |
1530 |
4 |
P.N. Duijn |
1486 |
0,5 |
1337 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
S. Klee |
1534 |
2,5 |
1738 |
2 |
H. v. Lieshout |
1514 |
2 |
1640 |
3 |
A. Visser |
1575 |
1 |
1458 |
4 |
P. de Wildt |
1557 |
0,5 |
1352 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
A.P. Merse |
1498 |
3 |
1692 |
2 |
C. ten Woude |
1247 |
1,5 |
1356 |
3 |
J.J. Dijkers |
1 |
1269 |
|
4 |
N.C. Nanne |
1409 |
0,5 |
1163 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
L.F.M. van Noord |
1444 |
2,5 |
1611 |
2 |
H.E. Kerssens |
1486 |
2 |
1513 |
3 |
E.C. Krijtenberg |
1 |
1331 |
|
4 |
G.B. Nanne |
1408 |
0,5 |
1225 |
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
J.F.M. Bakker |
1440 |
2,5 |
1537 |
1 |
F. ten Hagen |
2,5 |
1537 |
|
3 |
F.L. Hes |
1374 |
1 |
1257 |
4 |
J. v. Tongeren sr. |
0 |
1022 |
|
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
R.M. Triep |
1315 |
2,5 |
1444 |
2 |
G. v.d. Wal |
1354 |
2 |
1346 |
3 |
W.P. Dekker |
1275 |
1 |
1164 |
4 |
R. de Ronde |
0,5 |
1058 |
|
pl |
naam |
rating |
score |
tpr |
1 |
E. v.d. Haak |
1376 |
2,5 |
1528 |
1 |
E. Versteeg |
1300 |
2,5 |
1578 |
3 |
A. Hartman |
1377 |
1,5 |
1318 |
3 |
J. v. Tongeren jr. |
1,5 |
1289 |
|
5 |
A. Scheffer |
1297 |
1 |
1144 |