Op woensdag 18 oktober 2000 organiseerde Kijk Uit alweer het tweede trioschaaktoernooi voor de jeugd. Ondanks de wat teleurstellende opkomst was het trioschaaktoernooi een groot succes. Jeugdschakers van twee verenigingen, te weten Kijk Uit en Purmerend leverden een felle strijd om de eerste plaats. Na een zeer spannende derde ronde bleek Purmerend (na correctie) net iets meer punten verzameld te hebben dan Kijk Uit zodat Purmerend met de grootste fraaie glazen wereldbol naar huis ging.
Voor Kijk Uit speelden mee: Thomas Blaauwbroek, Marjolein
Blaauwbroek, Menno Brandsma, Hajo van Deudekom, André Hennipman, Daniël
Rozendaal, Chico Schreuder, Martijn van Tongeren, Jasper van Tongeren en Yordi.
Voor Purmerend speelden mee: Vincent van Zomeren, Benjamin Langman, Ruben
Puniry, Hanah Rier, Mike Rier, Casper Rijswijk, Bart Weggelaar en Robert
Kooyman.
Uitslagen 1e ronde | |||||||||
Robert (P) |
- |
Yordi |
- |
Bart |
0 |
- |
1 |
- |
2 |
Hanah (P) | - | Benjamin (P) | - | André | 0 | - | 1 | - | 2 |
Daniël | - | Casper (P) | - | Marjolein | 0 | - | 2 | - | 1 |
Hajo | - | Vincent (P) | - | Jasper | 1 | - | 0 | - | 2 |
Chico | - | Thomas | - | Mike (P) | 0 | - | 2 | - | 1 |
Martijn | - | Menno | - | Ruben (P) | 1 | - | 2 | - | 0 |
Uitslagen 2e ronde |
|||||||||
Bart (P) |
- |
André |
- |
Casper (P) | 0 |
- |
2 |
- |
1 |
Jasper | - | Thomas | - | Benjamin (P) | 2 | - | 1 | - | 0 |
Menno | - | Hajo | - | Mie (P) | 0 | - | 1 | - | 2 |
Marjolein | - | Yordi | - | Hanah (P) | 0 | - | 1 | - | 2 |
Robert (P) | - | Daniël | - | Chico | 1 | - | 0 | - | 2 |
Vincent (P) | - | Martijn | - | Ruben (P) | 2 | - | 0 | - | 1 |
Uitslagen 3e ronde |
|||||||||
Casper (P) |
- |
Thomas |
- |
Menno | 1 |
- |
2 |
- |
0 |
Mike (P) | - | André | - | Yordi | 2 | - | 1 | - | 0 |
Bart (P) | - | Jasper | - | Chico | 0 | - | 2 | - | 1 |
Hanah (P) | - | Hajo | - | Martijn | 2 | - | 1 | - | 0 |
Vincent (P) | - | Marjolein | - | Robert (P) | 2 | - | 0 | - | 1 |
Benjamin (P) | - | Daniël | - | Ruben (P) | 2 | - | 0 | - | 1 |
Individueel | Club | ||||
1. | Jasper | 6 | Kijk Uit | - | Purmerend |
2. | André | 5 | 28 | - | 26 |
3. | Thomas | 5 | (10 spelers) | - | (8 spelers) |
4. | Mike (P) | 5 | gecorrigeerd voor ongelijk aantal spelers | ||
5. | Casper (P) | 4 | 25 | - | 29 |
6. | Hanah (P) | 4 | |||
7. | Vincent (P) | 4 | |||
8. | Benjamin (P) | 3 | |||
9. | Hajo | 3 | |||
10. | Chico | 3 | |||
11. | Robert (P) | 2 | |||
12. | Bart (P) | 2 | |||
13. | Menno | 2 | |||
14. | Yordi | 2 | |||
15. | Ruben (P) | 2 | |||
16. | Marjolein | 1 | |||
17. | Martijn | 1 | |||
18. | Daniël | 0 |
(P) betekent: speelt voor Purmerend. Omdat Kijk Uit met 10 spelers was aangetreden en Purmerend met 8 spelers is het eindresultaat gecorrigeerd voor het ongelijke aantal spelers.