In de weekenden van 21 en 22 april en 5 en 6 mei speelden Martin de Koning en André Kunst mee in het Noordhollands schaakkampioenschap. Naast spelers van de NHSB speelden ook schakers mee van de andere schaakbonden in Noord-Holland: SGA en LSG. Martin en André waren op grond van hun rating ingedeeld in de hoofdgroep. Voor beiden was het een teleurstellend toernooi. Hoewel Martin vaak goede stellingen wist op te bouwen kon hij slechts twee remises boeken. Twee reglementaire winstpartijen werden hem toegekend maar daar zit een schaker natuurlijk niet op te wachten; hij speelt veel liever. André deed het iets beter door 2½ punt te behalen. Zowel Martin als André behaalden een TPR die lager was dan op grond van hun rating verwacht mocht worden.
Overzicht van de speelzaal. Op de voorgrond André tegen Y. de Rover
Naam | Rating | TPR | Punten | W.P. | S.B. | |
1 | D. Zult | 2130 | 2527 | 6½ | 27½ | 25¼ |
2 | P. Hopman | 2224 | 2367 | 6 | 28 | 21½ |
3 | A. Bezemer | 2303 | 2197 | 4½ | 30½ | 17½ |
4 | P. Doggers | 2236 | 2118 | 4½ | 25 | 15¼ |
5 | H. Veneman | 2037 | 2210 | 4 | 30½ | 13½ |
6 | H. Schmitz | 2101 | 2134 | 4 | 26 | 13¼ |
7 | W. Pool | 1912 | 2153 | 4 | 24½ | 11¼ |
8 | Y. de Rover | 2185 | 2144 | 3½ | 30 | 10¾ |
9 | F. v.d. Klashorst | 2112 | 2058 | 3½ | 26½ | 100 |
10 | D. Winkelaar | 1923 | 2130 | 3½ | 26 | 9¾ |
11 | H. Galje | 2055 | 2047 | 3½ | 22½ | 90 |
12 | P. Schipper | 1986 | 2018 | 3½ | 21½ | 9¼ |
13 | H. Perez Garcia | 2205 | 2070 | 3 | 23 | 11½ |
14 | M. de Koning | 1925 | 1790 | 3 | 21 | 50 |
15 | R. Freer | 1901 | 1913 | 3 | 19½ | 5½ |
16 | P. Holscher | 2073 | 1918 | 2½ | 23½ | 6½ |
17 | W. Hensbergen | 2058 | 1891 | 2½ | 22 | 60 |
18 | A. Kunst | 1951 | 1906 | 2½ | 19½ | 4¾ |
19 | R. Duyker | 2007 | 1858 | 2 | 22 | 50 |
20 | A. Bakels | 1922 | 1652 | ½ | 21 | 3½ |
Ronde 1 | |||
A. Bezemer | - | H. Galje | 1 - 0 |
H. Veneman | - | P. Doggers | ½ - ½ |
R. Duyker | - | P. Hopman | 0 - 1 |
H. Perez Garcia | - | P. Schipper | ½ - ½ |
A. Kunst | - | Y. de Rover | 0 - 1 |
D. Zult | - | M. de Koning | 1 - 0 |
D. Winkelaar | - | F. v.d. Klashorst | 0 - 1 |
H. Schmitz | - | A. Bakels | ½ - ½ |
W. Pool | - | P. Holscher | ½ - ½ |
W. Hensbergen | - | R. Freer | 1 - 0 |
Ronde 2 |
|||
F. v.d. Klashorst | - | A. Bezemer | 0 - 1 |
P. Hopman | - | D. Zult | 0 - 1 |
Y. de Rover | - | W. Hensbergen | 1 - 0 |
P. Doggers | - | W. Pool | ½ - ½ |
A. Bakels | - | H. Perez Garcia | 0 - 1 |
P. Schipper | - | H. Schmitz | ½ - ½ |
P. Holscher | - | H. Veneman | 0 - 1 |
H. Galje | - | D. Winkelaar | 0 - 1 |
M. de Koning | - | R. Duyker | 0 - 1 |
R. Freer | - | A. Kunst | ½ - ½ |
Ronde 3 |
|||
A. Bezemer | - | Y. de Rover | ½ - ½ |
D. Zult | - | H. Veneman | 1 - 0 |
D. Winkelaar | - | P. Hopman | 0 - 1 |
R. Duyker | - | F. v.d. Klashorst | 0 - 1 |
H. Schmitz | - | P. Doggers | 1 - 0 |
W. Hensbergen | - | P. Schipper | ½ - ½ |
W. Pool | - | A. Bakels | 1 - 0 |
A. Kunst | - | P. Holscher | 0 - 1 |
H. Galje | - | R. Freer | 1 - 0 |
H. Perez Garcia | reglementair verlies | ||
M. de Koning | reglementair winst | ||
Ronde 4 |
|||
Y. de Rover | - | D. Zult | 0 - 1 |
P. Hopman | - | A. Bezemer | 1 - 0 |
F. v.d. Klashorst | - | W. Pool | ½ - ½ |
P. Holscher | - | H. Schmitz | 0 - 1 |
H. Veneman | - | W. Hensbergen | 1 - 0 |
P. Schipper | - | R. Duyker | 0 - 1 |
P. Doggers | - | D. Winkelaar | ½ - ½ |
M. de Koning | - | H. Galje | ½ - ½ |
A. Bakels | - | A. Kunst | 0 - 1 |
H. Perez Garcia | reglementair verlies | ||
R. Freer | reglementair winst | ||
Ronde 5 |
|||
D. Zult | - | H. Schmitz | 1 - 0 |
W. Pool | - | P. Hopman | 0 - 1 |
A. Bezemer | - | H. Veneman | ½ - ½ |
F. v.d. Klashorst | - | Y. de Rover | 0 - 1 |
R. Duyker | - | A. Kunst | 0 - 1 |
R. Freer | - | P. Doggers | 0 - 1 |
H. Perez Garcia | - | P. Holscher | 1 - 0 |
H. Galje | - | P. Schipper | 1 - 0 |
W. Hensbergen | - | M. de Koning | 1 - 0 |
D. Winkelaar | - | A. Bakels | 1 - 0 |
Ronde 6 |
|||
A. Bezemer | - | D. Zult | ½ - ½ |
P. Hopman | - | Y. de Rover | 1 - 0 |
H. Schmitz | - | H. Veneman | 0 - 1 |
A. Kunst | - | F. v.d. Klashorst | 0 - 1 |
P. Doggers | - | H. Galje | 1 - 0 |
W. Hensbergen | - | D. Winkelaar | 0 - 1 |
W. Pool | - | H. Perez Garcia | ½ - ½ |
P. Holscher | - | R. Duyker | 1 - 0 |
M. de Koning | - | R. Freer | ½ - ½ |
P. Schipper | reglementair winst | ||
A. Bakels | reglementair verlies | ||
Ronde 7 |
|||
D. Zult | - | F. v.d. Klashorst | 1 - 0 |
H. Veneman | - | P. Hopman | 0 - 1 |
D. Winkelaar | - | A. Bezemer | 0 - 1 |
Y. de Rover | - | P. Doggers | 0 - 1 |
H. Perez Garcia | - | H. Schmitz | 0 - 1 |
A. Kunst | - | W. Pool | 0 - 1 |
P. Schipper | - | P. Holscher | 1 - 0 |
H. Galje | - | W. Hensbergen | 1 - 0 |
R. Freer | - | R. Duyker | 1 - 0 |
M. de Koning | reglementair winst | ||
A. Bakels | reglementair verlies |