Voor de tweede keer organiseerden schaakclub Kijk Uit en damclub IJmuiden gezamenlijk het Paaseieren schaak-dam toernooi. Teams bestaande uit twee dammers en twee schakers bestreden elkaar in vluggerpartijtjes van 7 minuten per persoon per partij. Dammers speelden tegen dammers en schakers tegen schakers. Wonder boven wonder waren er exact evenveel dammers als schakers opgekomen zodat 10 teams konden worden samengesteld.
Team | Match punten |
Bord punten |
|
1. | J. Wind, G. van Leen, L. Binkhorst, H. Olivier | 15 | 51 |
2. | C. Pippel, H. v. Nieuwenhuizen, S. Tuytel, J. van Tongeren jr. | 11 | 38 |
3. | M. van Dieken, S. Koelemij, N. Schouten, H. Wijdoogen | 11 | 41 |
4. | J. Bos, D. Kruijff, C. van der Steen, A. Visser | 10 | 41 |
5. | J. Schouten, S. van Westerop, J. Apeldoorn, P. de Koning | 10 | 31 |
6. | P. Smit, G. Rill, H. von Grumbkow, A. Boer | 8 | 36 |
7. | R. Tielrooij, P. Hamersma, P. Kok, J. Bontenbal | 8 | 35 |
8. | C. van der Vlis, A. Kunst, P. Pippel, H. de Vries | 8 | 35 |
9. | E. Holkamp, P. van Nieuwenhuizen, R. Hühl, R. de Ronde | 8 | 32 |
10. | A. Roelofs, C. Otten, G. Schol, R. Koens | 1 | 20 |
Dammers | Schakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Speler | Team | |||
1 | 3 | J. Wind | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
7 | G. van Leen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
5 | L. Binkhorst | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
3 | H. Olivier | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
2 | 3 | C. Pippel | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
20 | H. v. Nieuwenhuizen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | S. Tuytel | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
3 | Jasper van Tongeren | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
3 | 9 | M. van Dieken | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
5 | S. Koelemij | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
16 | N. Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
5 | H. Wijdoogen | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
4 | 1 | J. Bos | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
18 | D. Kruijff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
2 | C. van der Steen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
14 | A. Visser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
5 | 17 | J. Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
16 | S. van Westerop | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | J. Apeldoorn | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||
13 | P. de Koning | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
6 | 12 | P. Smit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
1 | G. Rill | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
19 | H. von Grumbkow | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
10 | A. Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
7 | 12 | R. Tielrooij | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
11 | P. Hamersma | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
7 | P. Kok | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
9 | J. Bontenbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
8 | 15 | C. van der Vlis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
1 | A. Kunst | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
10 | P. Pippel | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
17 | H. de Vries | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
9 | 12 | E. Holkamp | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
11 | P. van Nieuwenhuizen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
10 | R. Hühl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
14 | R. de Ronde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
10 | 18 | A. Roelofs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
8 | C. Otten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
20 | G. Schol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
19 | R. Koens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bord 1 en 3 zijn dammers, bord 2 en 4 zijn schakers.
Bij de rangvolgorde in kolom 2 zijn schakers en dammers apart geteld..