ZomerCup 2004 in Beverwijk

Zomerschakers in de IJmond naderen de finish
Djurre den Heeten serieuze kandidaat op eindzege

In de zomercompetitie op het meerplein in Beverwijk was het afgelopen ronde heet, zwoel, spannend, zweterig maar gezellig. Thuisschakers, gezelligheidschakers en 'fanatieke' clubschakers treffen elkaar in de zomer in bodega de Schaker en spelen onder het genot van een biertje een competitie anders dan anders. Onder de mom van ZomerCup 2004 wordt er stiekem toch fanatiek gestreden om de nodige punten bij elkaar te sprokkelen en op de ranglijst een plaatsje te stijgen.
Afgelopen donderdagavond waren er zelfs schakers die uit het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren (Gelderland) rechtstreeks naar Beverwijk snelden om deze avond te kunnen meespelen. Een ander had de keuze tussen de ZomerCup en een leuk reisje en koos voor de Cup. Hetgeen aangeeft hoe schaken kan leven bij de schakers. Het is en blijft een leuk zomersspektakel op de 64 velden.

Met de zomerfeesten als welkome onderbreking in het verschiet werd donderdag 5 augustus de één na laatste ronde gespeeld. Op het programma stond de discipline 'vluggeren'. Per partij krijgen beide schakers slechts 5 minuten en daarin dient de ander verslagen te worden. Met 11 geplande partijen wordt het dan toch een avond vullende gebeurtenis. Dat er uiteindelijk maar 9 ronden gespeeld werden kwam door lichte oververhitting van diverse breinen. Waarop de wedstrijdleider besloot het spektakel op het hoogtepunt te eindigen.

Djurre den Heeten uit Haarlem wist van de ruim dertig schakers het hoofd het koelst te houden en deed met acht punten een eerste greep naar de titel. In de achtervolging zijnde Tom Morcus wist de schade te beperken maar liet toch 2½ punten op Djurre liggen. Rick Duijker vers terug uit Dieren profiteerde hiervan door enkele broodnodige punten aan zijn totaal toe te voegen en de derde plaats op de ranglijst over te nemen van Ger van 't Veen. Die zelf met vijf punten genoegen moest nemen.

In de lokale strijd houdt Ruud Eisenberger de vlag voor Heemskerk hoog en weet wekelijks de ruim te scoren zodat hij in de subtop een stevige positie inneemt zelfs nog voor de sterke Sinclair Koelemij uit IJmuiden. Maar de laatste ronde op 19 augustus kan ook hier nog de situatie volledig veranderen.

De laatste discipline die in deze ZomerCup op het programma staat is snelschaken met 10 minuten per persoon per partij. Op donderdag 19 augustus staan hiervoor 7 partijen gepland waarbij voor ieder gescoord punt een bonus is te behalen. Met andere woorden, de slotavond van de competitie is belangrijk voor het klassement en kan de kroon worden op een mooie zomer. Wil je ook nog een partijtje spelen? Meld je dan gewoon op 19 augustus in Bodega de Schaker om 20.15 uur.

Han Jansen
Schaakvereniging de Wijker Toren

Uitslagen en stand na de vóórlaatste ronde

Deelnemers Club Rating Totaal
score
5 aug 2004
5 min pppp
29 juli 2004
20 min pppp
22 juli 2004
5 min pppp
15 juli 2004
10 min pppp
8 juli 2004
5 min pppp
1 juli 2004
15 min pppp
24 juni 2004
20 min pppp
aanw score totaal aanw score totaal aanw score totaal aanw score totaal aanw score totaal aanw score totaal aanw score totaal
D. den Heeten dWT 2150 59 4 8 12 0 0 0 4 9 13 4 5 9 4 6 10 4 4 8 4 3 7
T. Morcus dWT 1821 55 4 5.5 9.5 4 2 6 4 6 10 4 4 8 4 5.5 9.5 4 2 6 4 2 6
R. Duijker dWT 2194 53.5 4 7 11 0 0 0 4 7 11 4 4.5 8.5 4 6.5 10.5 4 2 6 4 2.5 6.5
G. v. 't Veen dWT 1852 52.5 4 5 9 4 2 6 4 6.5 10.5 4 2.5 6.5 4 4.5 8.5 4 2 6 4 2 6
P. Spruit dWT 1986 52.5 4 6 10 4 1.5 5.5 4 3.5 7.5 4 4.5 8.5 4 4.5 8.5 4 3 7 4 1.5 5.5
R. Meisner dWT 1689 49.5 4 4.5 8.5 4 2 6 4 4.5 8.5 4 2.5 6.5 4 4 8 4 2 6 4 2 6
P. de Rooi dWT 2012 49 4 6 10 4 3 7 4 7.5 11.5 4 3.5 7.5 0 0 0 4 3 7 4 2 6
P. v.d. Meulen HS 0000 46.5 4 4 8 4 1.5 5.5 4 3 7 4 3.5 7.5 4 3.5 7.5 4 2.5 6.5 4 0.5 4.5
R. Eisenberger Exc 1770 45.5 4 5.5 9.5 4 1.5 5.5 4 3.5 7.5 4 3 7 4 6 10 4 2 6 0 0 0
S. Koelemij KU 1901 45.5 4 4.5 8.5 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 5 9 4 3 7 0 0 0
S. Slings dWT 1877 45.5 4 4 8 0 0 0 4 5 9 4 4 8 4 5 9 4 3.5 7.5 4 0 4
J. v. Zutphen dWT 2100 45 4 6.5 10.5 0 0 0 0 0 0 4 5.5 9.5 4 6.5 10.5 4 3.5 7.5 4 3 7
R. Lameris dWT 1490 44.5 4 3 7 4 2 6 4 4 8 4 3 7 4 3 7 4 1 5 4 0.5 4.5
A. Kunst KU 1902 41 4 5.5 9.5 4 2.5 6.5 4 5 9 4 3 7 4 5 9 0 0 0 0 0 0
H. Jansen dWT 1894 39 4 4 8 4 3 7 4 4 8 4 4 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
W. v.d. Laan dWT 1684 38 4 0 4 4 1.5 5.5 4 2.5 6.5 4 2 6 4 0 4 4 3 7 4 1 5
S. Fatels dWT 1569 36 4 4 8 4 1.5 5.5 0 0 0 4 2.5 6.5 4 3 7 4 0.5 4.5 4 0.5 4.5
A. Boer KU 1338 34 4 2 6 4 1 5 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 1 5 0 0 0
C. Zwemstra dWT 1813 33 0 0 0 4 2 6 4 4 8 4 3.5 7.5 0 0 0 4 2 6 4 1.5 5.5
H. Wiemerink dWT 1656 33 4 4 8 4 2 6 4 4 8 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 1 5
S. Jorritsma dWT 1714 32.5 0 0 0 4 1 5 4 4 8 0 0 0 4 3.5 7.5 4 2 6 4 2 6
P. de Koning KU 1378 30 4 2 6 4 1 5 4 2 6 0 0 0 4 4 8 4 1 5 0 0 0
A. v. Zutphen dWT 1487 27.5 0 0 0 0 0 0 4 3.5 7.5 4 2.5 6.5 4 4.5 8.5 4 1 5 0 0 0
N. Meisner dWT 1496 24.5 4 3 7 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 3.5 7.5 4 1 5 0 0 0
W. de Hen dWT 1492 23.5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 3 7 4 2.5 6.5 4 2 6 0 0 0
J. Haasbroek dWT 1766 22 4 3.5 7.5 0 0 0 0 0 0 4 2.5 6.5 4 4 8 0 0 0 0 0 0
W. Dekker dWT 1357 21 0 0 0 4 0.5 4.5 0 0 0 0 0 0 4 3.5 7.5 4 1 5 4 0 4
G. de Vries dWT 1357 20 0 0 0 4 1 5 0 0 0 4 1 5 4 2 6 4 0 4 0 0 0
A. Wijnberg dWT 1936 19.5 4 5.5 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0
C. Duineveld dWT 1295 18.5 4 3 7 4 1 5 4 2.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Visser KU 1542 18 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 0 0
H. Bakker dWT 1447 18 4 4 8 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Amse dWT 0000 16.5 0 0 0 4 0.5 4.5 0 0 0 0 0 0 4 3 7 4 1 5 0 0 0
B. v.  Maassen dWT 1897 15 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0
E. Hessels HS 0000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 4 4 8 0 0 0 0 0 0
F. v.d. Heijde dWT 1702 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 4 1 5
R. de Brie dWT 1698 14 4 4 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Wijnberg dWT 0000 14 4 3.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.5 6.5 0 0 0 0 0 0
H. Michels dWT 1350 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
R. Tesser dWT 1592 12 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0
J. Out dWT 1651 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.5 5.5 0 0 0 0 0 0 4 1 5
J. Boezewinkel dWT 1451 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 0 4
J. Jacobs dWT 0000 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.5 7.5 0 0 0 0 0 0
B. Ojaghi HS 0000 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Visser KU 0000 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.5 6.5 0 0 0 0 0 0
D. Kruiper Exc 1706 5.5 0 0 0 4 1.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. v.d. Vlis DCIJ 0000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Horst dWT 1422 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0
J. Sinnige dWT 1526 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0
T. Kluft HS 0000 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Rosier KU 1470 4.5 0 0 0 4 0.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Zwart dWT 1795 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Maat dWT 1856 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
S. Kuijs dWT 1896 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Verdonkschot dWT 1373 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
W. Droge HS 0000 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Faber dWT 1581 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Nuijen dWT 0000 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dWT  = de Wijker Toren
KU   =   Kijk Uit
Exc = Excelsior
DCIJ = Damclub IJmuiden
HS = Huisschaker