Tienkampen |
||||
Groep | Score | Plaats | TPR | |
Sebastiaan van Westerop   | groep 3E | 1 - 9 | 10e | 1681 |
Sinclair Koelemij | groep 3G | 4 - 8 | 4e | 1993 |
André Kunst | groep 4C | 6 - 9 | 3e | 1952 |
Jaap Kramer | groep 4H | 4 - 9 | 6e | 1815 |
Jan Geus | groep 5H | 4˝ - 9 | 7e | 1743 |
Peter Hamersma | groep 5I | 5˝ - 9 | 3e | 1810 |
Peter Duijn | groep 7A | 2˝ - 9 | 10e | 1400 |
Weekendvierkampen |
||||
Groep | Score | Plaats | TPR | |
Martin de Koning | groep 3J | 1˝ - 3 | 2e | 1970 |
Andries Visser | groep 6B | 1˝ - 3 | 2e | 1593 |
Jan Jansen | groep 7R | 3 - 3 | 1e | 1891 |
Sjef Rosier | groep 8A | 1 - 3 | 2e | 1348 |
Ingmar Visser | groep 9J | 3 - 3 | 1e | 1512 |
Wim Geels | groep 9J | 1 - 3 | 3e | 1089 |
Dagvierkampen |
||||
Groep | Score | Plaats | TPR | |
Patrick de Koning | groep 6F | 1 - 3 | 3e | 1521 |
Jaap Beekhuis | groep 6I | 1 - 3 | 4e | 1558 |
Frank Buijck | groep 6L | 1˝ - 3 | 2e | 1645 |
Wim Geels | groep 9J | 0 - 3 | 4e | 850 |