Zelden was het snelschaakkampioenschap van Kijk Uit zo spannend en zelden had
de laatste ronde zo'n bizarre ontknoping. De oorzaak lag in het feit dat door de
geringe opkomst er dit jaar geen voorronden werden gehouden maar slechts één
grote finale. Door deze opzet konden de favorieten voor de snelschaaktitel zich
geen enkele misstap veroorloven. Elk verloren halfje zou de kansen op de
eindoverwinning danig doen slinken.
De druk was dus groot en dat bleek ook wel uit het vertoonde spel. Als eerste
bezweek favoriet André Kunst onder de druk. tegen Dick Wijker zou André zijn
dame verliezen ware het niet dat Dick het niet zag. Tegen André Hennipman stond
Kunst bijna mat toen Hennipman door zijn vlag ging. En tegen Patrick de Koning
blunderde hij een volle dame weg. Patrick had zijn zenuwen echter niet in
bedwang en werd pardoes mat gezet.
Voorzitter Sjef Rosier reikt de snelschaakbeker, de Chris Gordijn trofee, uit aan snelschaakkampioen Sinclair Koelemij |
Voorzitter Sjef Rosier reikt de aanmoedigingsprijs uit aan Johan van Velthuijsen |
De andere twee favorieten voor de titel, Colleen Otten en Sinclair Koelemij, hielden zich nog redelijk staande. Tot de laatste ronde aanbrak. Colleen en Sinclair stonden beiden bovenaan gevolgd door André Kunst op een half puntje achterstand. Colleen overzag een zetje en werd door Dick Kruijff mat gezet. Sinclair stond een dame en een toren achter tegen Sjef Rosier. Een kwestie van tijd dus voordat Sinclair kon opgeven. André had intussen van Jan Jansen gewonnen en was op dat moment theoretisch kampioen. Sjef kon Sinclair mat in één geven maar zag het niet. In plaats daarvan verzuimde hij de schaakgevende toren van Sinclair te slaan waarna Sinclair de winst opeiste. Zodoende werd Sinclair snelschaakkampioen en konden Colleen en André verbouwereerd hem de hand schudden.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Sinclair Koelemij | 12 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Andre Kunst | 11½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Colleen Otten | 11 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Jan Jansen | 8½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ingmar Visser | 8½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Andre Hennipman | 7½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Dick Wijker | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Dick Kruijff | 6½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
9 | Peter Hamersma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Patrick de Koning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Sjef Rosier | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Louwe Post | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Siebren Frolich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Johan van Velthuijsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Kunst