Vrijdag 18 december 2009 - Op de laatste clubavond van het
kalenderjaar werd traditiegetrouw het snelschaakkampioenschap van schaakclub Kijk Uit
verspeeld. Door het grote aantal deelnemers werden eerst voorronden verspeeld
waarna de beste vier van iedere groep zich plaatsten voor de finalegroep. De
winnaar van deze groep zou worden uitgeroepen tot snelschaakkampioen. Let wel "zou" , want dit jaar verliep het anders dan de wedstrijdorganisatie had
voorzien.
De voorronden gaven geen verrassingen te zien. Alle favorieten deden hun plicht
en plaatsten zich voor de finalegroep. Alleen André Kunst moest knokken voor
plaatsing door een slechte start: na vier ronden stond hij op een zevende
plaats. Colleen Otten won al haar partijen. Jeugdlid Gregory van den Ende miste
net de finale doordat het onderlinge resultaat van zijn partij tegen Jan Jansen
in zijn nadeel uitviel. In de andere voorrondegroep heersten Sinclair Koelemij
en Guido van Leen.
De drie winnaars: Colleen Otten, Ingmar Visser en André Kunst
De tweede helft van de avond zou de beslissing gaan brengen. In finalegroep 1 ging André als een speer van start en stond vijf ronden lang fier bovenaan. Totdat verlies tegen Colleen hem terugwierp naar de derde plaats. Voormalig jeugdkampioen en begenadigd vluggeraar Ingmar Visser was intussen met hele en halve punten ongeslagen de top ingeslopen. En zo gebeurde het dat na de laatste ronde Ingmar, Colleen en André alle drie op de eerste plaats eindigden met evenveel punten. Hierop volgde een beslissingsdriekamp die helaas geen beslissing bracht: de drie gegadigden voor de titel scoorden opnieuw evenveel punten. Hier had de wedstrijdleiding niet in voorzien. Het ontbreken van een wedstrijdreglement was hier debet aan. Het bestuur zal zich nu over de kwestie buigen. Tot dan blijft onzeker wie de nieuwe snelschaakkampioen van Kijk Uit is.
Winnaar van finalegroep 2: Sjef Rosier
Finalegroep 2 werd verrassend gewonnen door Sjef Rosier. Ongeslagen bereikte hij de eerste plaats op een half punt gevolgd door Guido de Waal.
André Kunst
Voorronde groep A
Pos | Naam | Prt | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Colleen Otten | 9 | 8,0 | 36,3 | 2092 | 2151 | 2080 |
2 | Peter Hamersma | 9 | 6,0 | 24,8 | 1863 | 1822 | 1871 |
3 | Andre Kunst | 9 | 6,0 | 22,3 | 1934 | 1855 | 1950 |
4 | Jan Jansen | 9 | 4,0 | 13,8 | 1622 | 1496 | 1647 |
5 | Gregory van den Enden | 9 | 4,0 | 12,3 | 1044 | 1266 | 1000 |
6 | Guido de Waal | 9 | 3,5 | 13,0 | 954 | 1177 | 909 |
7 | Paul Koper | 9 | 2,5 | 8,5 | 1289 | 1186 | 1309 |
8 | Rene Koens | 9 | 2,0 | 4,8 | 1192 | 1095 | 1211 |
9 | Piet Lanser | 9 | 0,0 | 0,3 | 771 | 712 | 782 |
Voorronde groep B
Pos | Naam | Prt | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Sinclair Koelemij | 9 | 7,5 | 33,0 | 1970 | 1963 | 1971 |
2 | G. v. L. | 9 | 7,0 | 28,8 | 1673 | 1787 | 1650 |
3 | Ingmar Visser | 9 | 6,5 | 25,5 | 1709 | 1742 | 1703 |
4 | Sjef Rosier | 9 | 4,5 | 13,0 | 1378 | 1443 | 1365 |
5 | Andries Visser | 9 | 4,5 | 13,0 | 1585 | 1484 | 1605 |
6 | Egbert Mulder | 9 | 3,0 | 6,3 | 1240 | 1247 | 1239 |
7 | Peter Groeneweg | 9 | 1,0 | 2,3 | 1111 | 990 | 1135 |
8 | Johan van Velthuijsen | 9 | 1,0 | 2,3 | 922 | 929 | 921 |
9 | Kees Giesberts | 9 | 1,0 | 2,3 | 928 | 931 | 927 |
Finale groep 2
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Sjef Rosier | 9 | 7,0 | 40,5 | 30,3 | 1374 | 1420 | 1365 |
2 | Guido de Waal | 9 | 6,5 | 40,5 | 27,3 | 994 | 1423 | 909 |
3 | Paul Koper | 9 | 5,5 | 40,5 | 22,8 | 1298 | 1243 | 1309 |
4 | Gregory van den Enden | 9 | 5,5 | 40,5 | 20,5 | 1049 | 1296 | 1000 |
5 | Rene Koens | 9 | 5,0 | 40,5 | 17,3 | 1208 | 1195 | 1211 |
6 | Egbert Mulder | 9 | 3,5 | 40,5 | 9,5 | 1202 | 1014 | 1239 |
7 | Peter Groeneweg | 9 | 2,0 | 40,5 | 3,3 | 1089 | 858 | 1135 |
8 | Kees Giesberts | 9 | 0,5 | 40,5 | 1,0 | 893 | 719 | 927 |
9 | Piet Lanser | 9 | 0,5 | 40,5 | 1,0 | 770 | 710 | 782 |
Finale groep 1
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Ingmar Visser | 7 | 5,5 | 22,5 | 15,8 | 1761 | 2094 | 1703 |
2 | Colleen Otten | 7 | 5,5 | 22,5 | 15,8 | 2073 | 2035 | 2080 |
3 | Andre Kunst | 7 | 5,5 | 22,5 | 14,3 | 1963 | 2040 | 1950 |
4 | G. v. L. | 7 | 4,0 | 24,0 | 9,5 | 1688 | 1906 | 1650 |
5 | Sinclair Koelemij | 7 | 3,5 | 24,5 | 7,8 | 1942 | 1775 | 1971 |
6 | Peter Hamersma | 7 | 2,5 | 25,5 | 4,3 | 1840 | 1661 | 1871 |
7 | Andries Visser | 7 | 1,0 | 27,0 | 0,5 | 1592 | 1517 | 1605 |
8 | Jan Jansen | 7 | 0,5 | 27,5 | 1,8 | 1618 | 1448 | 1647 |
Beslissingsdriekamp
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Ingmar Visser | 3 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 1717 | 1999 | 1703 |
2 | Colleen Otten | 3 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 2068 | 1839 | 2080 |
3 | Andre Kunst | 3 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 1947 | 1896 | 1950 |
Download de Sevillabestanden (rechtermuisklik op onderstaande links):