De volgende spelers hebben zich reeds aangemeld voor het NHSB herfstveteranentoernooi 2006 in IJmuiden

      Naam Schaakclub Rating   Geboortedatum  
1 Frits Welling HWP Haarlem 1682 23-09-1951
2 Ron Faber De Wijker Toren 1535 23-11-1939
3 Jan de Jong Krommenie 1712 14-08-1938
4 Ouker de Jong Santpoort 1771 01-01-1943
5 Werner Passchier Het Spaarne 1731 10-08-1944
6 Herbert v.d. Splinter     Koedijk 1477 19-11-1940
7 Harry Olivier Kijk Uit 1616 11-08-1940
8 Martin Duinmaijer Bergen 1786 10-11-1936
9 Jan van Dorsselaer Heemstede 1826 09-09-1934
10 Jan Sinnege De Wijker Toren 1549 02-05-1932
11 André Stoelendreyer Santpoort 1532 28-11-1938
12 Frans Arp Het Spaarne 2009 03-02-1944
13 Willem Punt Koedijk 1732 14-08-1942
14 Ger Sevenhuysen Warmenhuizen 1401 21-02-1929
15 P. van den Bos Heemstede 1747 22-06-1930
16 T. Nijman Chess Society Zandvoort 1476 22-03-1945
17 Reginald Roodzant Koedijk 1487 02-06-1949
18 Joop Haasbroek De Wijker Toren 1732 04-05-1932
19 Ysbrand Bouma De Waagtoren 1463 13-10-1918
20 Cees Janssen Krommenie 1507 06-04-1937
21 Jan Hettema Koedijk 1579 04-01-1941
22 Cees van den Broek Chess Society Zandvoort 1184 29-08-1938
23 Jaap de Berg Het Witte Paard 1859 23-07-1938
24 Henk Westerman De Waagtoren 1905 02-02-1936
25 Edward Geerts HWP Haarlem 1588 19-12-1949
26 Ruud Schiltmeijer HWP Haarlem 1213 01-02-1947
27 Nikolai Drel Santpoort 1872 23-07-1935
28 Willem Fokken De Waagtoren 1529 05-07-1943
29 Rein Morrema Bergen 1636 25-06-1938
30 Paul Pancras HWP Haarlem 1728 08-06-1933
31 Jans Verhoef Chess Society Zandvoort 1283 17-12-1935
32 Wim Geels Kijk Uit 1099 09-02-1946
33 Hans Pot Aalsmeer 1514 18-12-1940
34 Piet Lanser Kijk Uit **** 13-01-1946
35 Carel Kuip HWP Haarlem 1411 28-02-1938
36 Peter de Vries Z.S.C. Saende **** 22-07-1948
37 Peter Duijn Kijk Uit 1485 10-07-1944
38 Brinkhorst Huisschaker **** 27-04-1936
39 Frank Otten Het Spaarne 1591 12-08-1940
40 Arend Boer Kijk Uit 1338 03-03-1924
41 Jan Bontenbal Kijk Uit 1429 15-02-1928
42 Willem Spaan Volewijckers 1480 04-08-1938
43 Jan Wessel Warmenhuizen 1320 18-04-1932
44 Gerrit Harting Aalsmeer 1786 02-08-1939
45 Hernan Brain Opening 64 1837 19-05-1951
46 Willem Dekker De Wijker Toren 1415 28-10-1954
47 Charlie Zwemstra De Wijker Toren 1763 12-12-1933