Laatst bijgewerkt dinsdag 22 september 2009 18:00:00
|
Foto1) | Naam2) | Schaakclub | Rating3) | Leeftijd | Woonplaats | Bye | |
1 | Willem Dekker | De Wijker Toren | 1554 | 54 jaar | Heemskerk | - | |
2 | Jan Geus | Kijk Uit | 1580 | 70 jaar | IJmuiden | - | |
3 | Edward Geerts | HWP Haarlem | 1556 | 59 jaar | Zandvoort | - | |
4 | Ruud Schiltmeijer | HWP Haarlem | 1093 | 62 jaar | Zandvoort | - | |
5 | Dirk Geels | Kijk Uit | 1393 | 59 jaar | IJmuiden | - | |
6 | Wim Geels | Kijk Uit | 1319 | 63 jaar | Velserbroek | - | |
7 | Peter de Vries | Z.S.C. Saende | 1468 | 61 jaar | Zaandam | 5 | |
8 | Paul de Bruijn | Bloemendaal | 1154 | 63 jaar | Velsen-Zuid | - | |
9 | Hernán Brain | Opening '64 | 1865 | 58 jaar | Alkmaar | - | |
10 | Willem de Ruig | HWP Haarlem | 1501 | 62 jaar | Haarlem | - | |
11 | Charles Hensen | HWP Haarlem | 1462 | 58 jaar | Haarlem | 4 | |
12 | Frits Welling | HWP Haarlem | 1704 | 58 jaar | Haarlem | 6 + 7 | |
13 | Cees van den Broek | Chess Soc. Zandvoort | 1244 | 71 jaar | Amsterdam | - | |
14 | Martin Duinmaijer | Bergen | 1776 | 72 jaar | Bergen | - | |
15 | Bert van der Does | Huisschaker | 1368 | 63 jaar | Obdam | - | |
16 | Pieter Levasier | HWP Haarlem | 1581 | 57 jaar | Haarlem | - | |
17 | Jaap de Berg | Het Witte Paard | 1845 | 71 jaar | Wormerveer | - | |
18 | Jan de Jong | Krommenie | 1569 | 71 jaar | Krommenie | - | |
19 | Tim Nijman | Chess Soc. Zandvoort | 1374 | 64 jaar | Zandvoort | - | |
20 | Willem Spaan | Volewijckers | 1533 | 71 jaar | Amsterdam | - | |
21 | Gerard Kuijs | Castricum | 1645 | 59 jaar | Castricum | 6? | |
22 | Ton Reijntjes | Oosten Toren | 1586 | 59 jaar | Amsterdam | - | |
23 | Jan van Dorsselaer | Heemstede | 1798 | 75 jaar | Heemstede | - | |
24 | Hans Pot | Aalsmeer | 1657 | 67 jaar | Aalsmeer | 2 + 3 | |
25 | Peter van Tongeren | Excelsior | 1336 | 62 jaar | Heemskerk | 6 | |
26 | Klaas Been | BSG Bussum (SGS) | 1657 | 64 jaar | Huizen | - | |
27 | Henk Westerman | De Waagtoren | 1865 | 73 jaar | Egmond aan Zee | 1 | |
28 | Johan Plooijer | De Waagtoren | 1775 | 63 jaar | Alkmaar | 2 | |
29 | Wim Nieland | De Waagtoren | 1970 | 63 jaar | Egmond aan Zee | 1 | |
30 | Harry Peters | Bergen | 1724 | 63 jaar | Alkmaar | - | |
31 | Willem Fokken | Koedijk | 1437 | 66 jaar | Alkmaar | - | |
32 | Herbert v.d. Splinter | Koedijk | 1446 | 69 jaar | Alkmaar | - | |
33 | Jan Bontenbal | Kijk Uit | 1388 | 81 jaar | IJmuiden | - | |
34 | Arend Boer | Kijk Uit | 1251 | 85 jaar | IJmuiden | - | |
35 | Cees Janssen | Krommenie | 1333 | 72 jaar | Wormerveer | - | |
36 | Louw Post | Kijk Uit | 1229 | 63 jaar | IJmuiden | 2 | |
37 | Piet Lanser | Kijk Uit | 1000 | 63 jaar | IJmuiden | 1 | |
38 | Ton de Veij | Purmerend | 1896 | 62 jaar | Purmerend | - | |
39 | Ger Sevenhuysen | Warmenhuizen | 1469 | 80 jaar | Warmenhuizen | - | |
40 | Gerrit Harting | Aalsmeer | 1659 | 70 jaar | Kudelstaart | - | |
41 | Jan Hettema | Koedijk | 1544 | 68 jaar | Oudorp | - | |
42 | Ron Faber | De Wijker Toren | 1531 | 69 jaar | Beverwijk | 1 | |
43 | Jan Sinnige | De Wijker Toren | 1545 | 77 jaar | Beverwijk | - | |
44 | Rob Dekker | Castricum | 1758 | 62 jaar | Castricum | - | |
45 | Jim Meij | De Vennep | 1563 | 60 jaar | Badhoevedorp | - | |
46 | Charlie Zwemstra | Excelsior | 1843 | 75 jaar | Heemskerk | - | |
47 | Nikolai Drel | Santpoort | 1881 | 74 jaar | Velserbroek | - | |
48 | Pieter van den Bos | Heemstede | 1656 | 79 jaar | Heemstede | 1 + 2 | |
49 | Henk Spuls | Huisschaker | 1400 | 69 jaar | IJmuiden | - | |
Gemiddeld |
1547 | 67 jaar |
1) Klik op de foto voor een vergroting
2) Klik op de naam voor ratinginformatie
3) Rating volgens de KNSB ratinglijst van 1 augustus 2009