Laatst bijgewerkt zondag 9 oktober 2011 14:00:00
|
Foto1) | Naam2) | Schaakclub | Rating3) | Leeftijd | Woonplaats | Bye | |
1 | Jan Brink | Het Witte Paard | 2023 | 78 jaar | Krommenie | - | |
2 | Colleen Otten | Kijk Uit | 2014 | 55 jaar | IJmuiden | - | |
3 | Jan Seeleman | HWP Haarlem | 1998 | 64 jaar | Haarlem | 4 | |
4 | Theo de Vries | De Wijker Toren | 1937 | 67 jaar | Beverwijk | - | |
5 | Ton de Veij | Purmerend | 1928 | 64 jaar | Purmerend | 1 | |
6 | Frans Vlugt | Volendam | 1923 | 70 jaar | Edam | - | |
7 | Rob Veenhuijsen | Oegstgeest | 1915 | 63 jaar | Oegstgeest | - | |
8 | Johan Plooijer | De Waagtoren | 1878 | 65 jaar | Alkmaar | 3 | |
9 | Charlie Zwemstra | Excelsior | 1871 | 77 jaar | Heemskerk | 5 | |
10 | Henk Westerman | De Waagtoren | 1870 | 75 jaar | Egmond aan Zee | 1 | |
11 | Leo Littel | Fischer Z (SGA) | 1861 | 59 jaar | Amsterdam | - | |
12 | Nikolai Drel | Santpoort | - | 76 jaar | Velserbroek | - | |
13 | Cok Ippel | De Uil | 1782 | 68 jaar | Lisse | 3 | |
14 | Tony van Dijk | Leiderdorp | 1777 | 73 jaar | Leiderdorp | ||
15 | Jan van Dorsselaer | HWP Haarlem | 1777 | 77 jaar | Heemstede | 1 | |
16 | Rob van Zwieten | Santpoort | 1777 | 64 jaar | IJmuiden | - | |
17 | Gerard Kuijs | Castricum | 1774 | 62 jaar | Castricum | - | |
18 | Martin Duinmaijer | Bergen | 1764 | 74 jaar | Bergen | - | |
19 | Hans Spanjersberg | HWP Haarlem | 1719 | 69 jaar | Amsterdam | 3 | |
20 | Harry Peters | Bergen | 1706 | 65 jaar | Alkmaar | 2 | |
21 | Jan Geus | Kijk Uit | 1703 | 72 jaar | IJmuiden | - | |
22 | Ton de Vries | De Wijker Toren | 1658 | 58 jaar | Heemskerk | - | |
23 | Andries Visser | Kijk Uit | 1640 | 54 jaar | IJmuiden | - | |
24 | Leo Zuiver | Krommenie | 1639 | 66 jaar | Krommenie | - | |
25 | Willem Punt | Koedijk | 1629 | 69 jaar | Alkmaar | - | |
26 | Gerrit Harting | Aalsmeer | 1614 | 72 jaar | Kudelstaart | - | |
27 | Frits Welling | HWP Haarlem | 1604 | 60 jaar | Haarlem | - | |
28 | Klaas Been | BSG Bussum (SGS) | 1575 | 66 jaar | Huizen | - | |
29 | Kees Struijk | Koedijk | 1530 | 82 jaar | Alkmaar | - | |
30 | Ger Dekker | H.W.P. Haarlem | 1512 | 68 jaar | Haarlem | - | |
31 | Jim Meij | De Vennep | 1511 | 62 jaar | Badhoevedorp | - | |
32 | Hans Pot | Aalsmeer | 1508 | 70 jaar | Aalsmeer | 6,7 | |
33 | Willem Dekker | De Wijker Toren | 1498 | 56 jaar | Heemskerk | - | |
34 | Ronald Harmsen | Purmerend | 1497 | 67 jaar | Purmerend | - | |
35 | Willem Spaan | Volewijckers (SGA) | 1472 | 73 jaar | Amsterdam | - | |
36 | Reginald Roodzant | Koedijk | 1462 | 62 jaar | Alkmaar | - | |
37 | Henk Overmeer | Oud Zuylen | 1559 | 54 jaar | Utrecht | - | |
38 | Jan Hettema | Koedijk | 1526 | 70 jaar | Oudorp | 5 | |
39 | Jan de Jong | Krommenie | 1500 | 73 jaar | Krommenie | - | |
40 | Gerrit Peereboom | De Waagtoren | 1473 | 64 jaar | Alkmaar | 4 | |
41 | Cees Bleeker | Warmenhuizen | 1468 | 64 jaar | Tuitjenhorn | 1 | |
42 | Ron Faber | De Wijker Toren | 1457 | 71 jaar | Beverwijk | 2 | |
43 | Ed van de Haak | De Uil | 1451 | 68 jaar | Hillegom | - | |
44 | Martin Steinhart | Aalsmeer | 1450 | 75 jaar | 1 | ||
45 | Edward Geerts | HWP Haarlem | 1448 | 61 jaar | Zandvoort | - | |
46 | Jan Sinnige | De Wijker Toren | 1436 | 79 jaar | Beverwijk | - | |
47 | Theo Elstgeest | HWP Haarlem | 1418 | 65 jaar | Haarlem | 6 | |
48 | Tim Nijman | Chess Soc. Zandvoort | 1370 | 66 jaar | Zandvoort | - | |
49 | Onno Horst | HWP Haarlem | 1366 | 56 jaar | Haarlem | - | |
50 | Charles Hensen | HWP Haarlem | 1349 | 60 jaar | Haarlem | 2 | |
51 | Peter van Tongeren | Excelsior | 1339 | 64 jaar | Heemskerk | - | |
52 | Cees Janssen | Krommenie | 1337 | 74 jaar | Wormerveer | - | |
53 | Wim Geels | Kijk Uit | 1337 | 65 jaar | Velserbroek | - | |
54 | Astrid Smit | Het Spaarne | 1316 | 68 jaar | Haarlem | - | |
55 | Louw Post | Kijk Uit | 1252 | 65 jaar | IJmuiden | - | |
56 | Bert van der Does | Huisschaker | 1248 | 65 jaar | Obdam | 1 | |
57 | Cees van den Broek | Chess Soc. Zandvoort | 1231 | 73 jaar | Amsterdam | 3 | |
58 | Paul de Bruijn | Bloemendaal | 1206 | 65 jaar | Velsen-Zuid | 1 | |
59 | Ruud Schiltmeijer | Zandvoort | 1152 | 64 jaar | Zandvoort | - | |
60 | Ron Janssen | Warmenhuizen | 1144 | 62 jaar | Tuitjenhorn | - | |
61 | Crelis Molenaar | Volendam | - | 61 jaar | Volendam | - | |
62 | Kees Giesberts | Kijk Uit | - | 79 jaar | IJmuiden | - | |
63 | Arie Mooij | Warmenhuizen | 711 | 66 jaar | Sint-Maarten | - | |
Gemiddeld |
1550 | 67 jaar |
1) Klik op de foto voor een vergroting
2) Klik op de naam voor ratinginformatie
3) Rating volgens de KNSB ratinglijst van 1 augustus 2011