De volgende spelers hebben zich ingeschreven voor het NHSB herfstveteranentoernooi 2017 in Haarlem

Laatst bijgewerkt 2-10-2017 17:00:00
Het is nu

Klik op een kolomkop om te sorteren
 
  Nr   Relatienr Naam Woonplaats Leeftijd   Rating   Schaakclub Bye
1 7217111  Colleen Otten  IJmuiden 61 2057 Het Spaarne  
2 7576448  Ruud van Caspel  Amsterdam 65 2055 Huisschaker  
3 6147801  Peter Poncin  Hoorn 60 1986 Caïssa  
4 6570663  Willem Hensbergen  Aalsmeer 63 1980 De Uil  
5 7904589  Wim Nieland  Egmond aan Zee 71 1952 De Waagtoren 4
6 7344513  Jan Seeleman  Haarlem 70 1949 HWP Haarlem  
7 6233469  Jan Havenaar  Lisse 66 1927 De Uil 3
8 8278006  Frank Taylor  Driehuis (NH) 70 1887 Het Spaarne  
9 7383398  Leo Littel  Amsterdam 65 1875 Het Spaarne  
10 7381418  Rob Veenhuijsen  Oegstgeest 69 1862 De Uil  
11 6951362  Johan Plooijer  Alkmaar 71 1841 De Waagtoren 4
12 6024788  Jaap de Berg  Wormerveer 79 1828 Het Witte Paard  
13 6046370  Jan Brink  Krommenie 84 1828 Het Witte Paard 9
14 7701133  Frank Homburg  Haarlem 56 1802 HWP Haarlem 4
15 6392309  Ton de Veij  Purmerend 70 1772 Purmerend  
16 6233469  Piet Kuijs  Limmen 57 1768 Castricum  
17 6214153  Jan Poland  Alkmaar 67 1753 De Waagtoren  
18 6788067  Martin Duinmaijer  Bergen (NH) 80 1748 Bergen  
19 7082119  Fred van Randen  Lisse 65 1729 De Uil  
20 6151167  Cok Ippel  Lisse 73 1715 De Uil  
21 7170097  Jan van den Bergh  Zwanenburg 65 1698 De Uil  
22 8264003  Jan Koopman  Wormer 61 1696 De Pion  
23 8485059  Peter Duijs  Zuid-Scharwoude 60 1665 De Waagtoren  
24 7801079  Gerard Kuijs  Castricum 67 1659 Castricum  
25 8113072  Ronald Hoekstra  Haarlem 67 1653 Santpoort 6
26 6754726  Wim Driessen  Heerhugowaard 67 1651 Huisschaker  
27 6006418  Harry Peters  Alkmaar 71 1612 Bergen  
28 7158811  Willem Punt  Alkmaar 75 1591 Koedijk  
29 6115879  Hans Pot  Aalsmeer 76 1588 Aalsmeer 6
30 6572335  Rob Buschman  Haarlem 66 1587 Santpoort 6
31 7527113  Frank Sala  Haarlem 72 1585 Het Spaarne  
32 8500602  Halil Gül  IJmuiden 46 1582 Kijk Uit  
33 6086784  Klaas Been  Haarlem 72 1567 HWP Haarlem  
34 7701342  Jan Rietveld  Koedijk 76 1559 Schaakgroep Koedijk  
35 7984009  Jan van Willigen  Uithoorn 72 1545 De Amstel 3
36 7950371  Patrick de Koning  IJmuiden 42 1540 Kijk Uit  
37 7665823  Jan Willem van Thiel  Haarlem 68 1533 HWP Haarlem 4
38 6865650  Joop Brands  Hoorn 68 1533 Aartswoud 1+2
39 7270065  Peter Folkertsma  Heiloo 81 1533 Oppositie 4
40 8379305  Tom Smit  Ede 68 1521 De Cirkel Ede  
41 7441445  Ed Leuw  Amsterdam 76 1517 Caïssa  
42 8647925  Nico Kemp  Heemskerk 68 1509 Huisschaker  
43 6868345  Ton van Kempen  Heemstede 65 1506 Chess Society Zandvoort  
44 7609591  John Fokke  Alkmaar 67 1500 Koedijk 4
45 6029936  Wim Voet  Schoorl 73 1496 Warmenhuizen'76  
46 7817304  Frits Welling  Haarlem 66 1490 HWP Haarlem  
47 8073978  Gerrit Peereboom  Alkmaar 70 1479 De Waagtoren  
48 8226900  Joop van Nes  Heiloo 78 1459 Oppositie  
49 7291515  Wim Hoffenaar  Haarlem 81 1455 Het Spaarne  
50 8412789  Martin Steinhart  Amstelveen 81 1451 HWP Haarlem 2
51 8407300  Paul Koper  IJmuiden 58 1447 Kijk Uit 1
52 7697481  Reg Roodzant  Alkmaar 68 1442 Koedijk  
53 8295881  Frans Schoo  Wijk aan Zee 64 1410 Het Paard van Ree  
54 8537001  Marten Buschman  Amsterdam 67 1410 Huisschaker 1
55 8281900  Peter de Vries  Katwijk aan Zee 69 1410 Z.S.C. Saende 9
56 5989467  Jim Meij  Badhoevedorp 68 1396 De Vennep  
57 7561796  Jan Hettema  Oudorp 76 1390 Koedijk  
58 6031025  Kees Struijk  Alkmaar 88 1387 Koedijk 1
59 7660983  Ger Dekker  Haarlem 74 1381 HWP Haarlem  
60 6021378  Jan de Jong  Krommenie 79 1376 Krommenie  
61 7765219  Cees Bleeker  Tuitjehoorn 70 1374 Warmenhuizen'76  
62 6931089  Jelle Bottema  Veenendaal 79 1369 De Cirkel Ede  
63 7249924  Bert-Jan Melchers  Purmerend 62 1363 Purmerend  
64 7779332  Willem de Ruig  Haarlem 70 1356 HWP Haarlem 1
65 8416232  Marius Meesters  Haarlem 73 1349 HWP Haarlem  
66 6603520  Theo Elstgeest  Haarlem 70 1328 HWP Haarlem  
67 5979424  Willem Spaan  Amsterdam 79 1311 Volewijckers  
68 6229685  Rob van Haaften  Uithoorn 69 1310 Aalsmeer 1
69 7374752  Jur ten Brink  Amsterdam 76 1292 Volewijckers  
70 8286784  Louw Post  IJmuiden 70 1289 Kijk Uit 1
71 6386589  Ed van den Haak  Hillegom 74 1274 De Uil  
72 7527157  Charles Hensen  Haarlem 66 1271 HWP Haarlem  1+2+3
73 8397290  Bert van der Does  Obdam 71 1257 Huisschaker  
74 8121036  Tim Nijman  Zandvoort 72 1253 Chess Society Zandvoort 2+3
75 7848632  Wim Geels  Velserbroek 71 1235 Kijk Uit  
76 8723671  Frans Elzenga  Haarlem 69 1225 Kijk Uit  
77 7977398  Hans van Roekel  Purmerend 66 1222 Purmerend  
78 8135600  Ron Janssen  Tuitjehoorn 68 1099 Warmenhuizen'76  
79 8648354  Albert de Wit  Zaandam 60 938 Het Witte Paard 7
80 8303691  Johan van Velthuijsen  IJmuiden 57 856 Kijk Uit  
      Gemiddeld 69 1539    

1) Rating volgens de KNSB ratinglijst van 1 augustus 2017
2) Leeftijd op 4 oktober 2017