Kijk Uit Keizercompetitie 2009-2010
Keizergroep - Ronde 23 - 19-2-2010
Locatie IJmuiden Start datum 28-8-2009
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 872,4 18 12 4 2 2078 2081
2 Ingmar Visser Ingmar Visser 776,4 20 9 8 2 1769 1941
3 Andre Kunst Andre Kunst 734,1 20 11 5 4 1937 1911
4 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 663,3 15 9 3 3 1893 1857
5 Peter Hamersma Peter Hamersma 614,2 13 6 5 2 1847 1759
6 Jan Geus Jan Geus 612,5 13 7 3 3 1634 1858
7 Andries Visser Andries Visser 582,0 21 6 9 5 1638 1720
8 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 543,5 6 4 1 1 1962 1799
9 G. v. L. G. v. L. 529,1 9 6 0 3 1666 1744
10 Jan Jansen Jan Jansen 525,6 21 7 7 7 1613 1543
11 Ozden Tuna Ozden Tuna 497,4 15 6 3 5 1634 1591
12 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 475,3 11 4 5 2 1554 1566
13 Dick Wijker Dick Wijker 462,6 19 8 3 7 1575 1594
14 Patrick de Koning Patrick de Koning 432,9 16 5 4 6 1484 1524
15 Paul van Zon Paul van Zon 427,3 0 0 0 0 1547 1547
16 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 409,8 22 10 1 10 1090 1298
17 Paul Koper Paul Koper 400,2 16 7 5 4 1306 1307
18 Willem de Ruig Willem de Ruig 398,3 7 4 1 2 1497 1483
19 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 379,4 4 3 0 1 802 1333
20 Guido de Waal Guido de Waal 376,9 17 7 2 8 1009 1303
21 Dirk Geels Dirk Geels 370,9 13 7 1 5 1369 1304
22 Sjef Rosier Sjef Rosier 361,1 19 8 2 8 1322 1222
23 Wim Geels Wim Geels 338,0 21 10 1 10 1258 1132
24 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 329,1 3 2 0 1 2060 2060
25 Peter Duijn Peter Duijn 314,9 11 4 4 3 1422 1289
26 Egbert Mulder Egbert Mulder 311,4 17 6 2 9 1217 1171
27 Dirk de Waal Dirk de Waal 304,8 2 0 0 2 1467 805
28 Louwe Post Louwe Post 288,4 17 4 4 8 1191 1083
29 Rene Koens Rene Koens 280,1 16 5 3 8 1199 1171
30 Rick Mulder Rick Mulder 276,3 4 2 1 1 1026 1292
31 Aad Zandvliet Aad Zandvliet 267,4 0 0 0 0 1400 1400
32 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 239,4 17 5 2 9 1100 1022
33 Floor Schoone Floor Schoone 220,8 2 1 0 1 1364 1437
34 Tom Noordzij Tom Noordzij 208,9 14 5 1 8 936 1048
35 Barry Broek Barry Broek 199,1 0 0 0 0 750 750
36 Kees Giesberts Kees Giesberts 198,5 23 8 1 14 891 837
37 Piet Lanser Piet Lanser 177,8 13 4 1 8 796 847
38 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 177,2 13 4 0 9 962 856
39 Mark Scholten Mark Scholten 176,2 0 0 0 0 750 750
40 Andries Kouthoofd Andries Kouthoofd 156,9 10 3 0 7 880 791
41 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 138,6 16 4 0 12 884 801

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colleen Otten Colleen Otten Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 0−1
2 Andries Visser Andries Visser Andre Kunst Andre Kunst 0−1
3 Jan Jansen Jan Jansen Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis ½−½
4 Patrick de Koning Patrick de Koning G. v. L. G. v. L. 0−1
5 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma Dick Wijker Dick Wijker 0−1
6 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Sjef Rosier Sjef Rosier 1−0
7 Paul Koper Paul Koper Guido de Waal Guido de Waal 1−0
8 Dirk Geels Dirk Geels Peter Duijn Peter Duijn ½−½
9 Wim Geels Wim Geels Egbert Mulder Egbert Mulder 1−0
10 Rick Mulder Rick Mulder Louwe Post Louwe Post ½−½
11 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Kees Giesberts Kees Giesberts 0−1
12 Piet Lanser Piet Lanser Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
3 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
4 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
5 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
6 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
7 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
8 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
9 Rene Koens Rene Koens   Afw met bericht
10 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
11 Andries Kouthoofd Andries Kouthoofd   Afw met bericht
12 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
13 Dirk de Waal Dirk de Waal   Afw met bericht
14 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
15 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
16 Aad Zandvliet Aad Zandvliet   Afw met bericht
17 Paul van Zon Paul van Zon   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software