Kijk Uit Keizercompetitie 2016-2017
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 9-9-2016
Plaats IJmuiden Eind datum 26-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 André Kunst 29,0 59,0 116,0 116,0 175,0 195,0 215,0 265,0 298,0 350,0 399,0 459,0 459,0 499,0 553,0 610,0 630,0 650,0 670,0 726,0 786,0 844,0 897,0 897,0 954,0 984,0 1044,0 1096,0 1151,0 1177,5 1177,5 1231,5 1278,5 1298,5 1318,5
2 Ingmar Visser 54,0 104,0 162,0 181,7 181,7 231,7 251,3 284,3 284,3 304,0 340,0 399,0 418,6 471,6 491,3 520,3 540,0 587,0 606,6 654,6 684,1 739,1 758,8 818,8 857,8 857,8 877,4 936,4 993,4 1038,4 1098,4 1153,4 1173,1 1192,8 1212,4
3 Colleen Otten 30,0 49,3 49,3 84,3 112,3 131,7 165,7 213,7 270,7 317,7 364,7 418,7 478,7 535,7 535,7 565,2 607,2 659,2 712,2 712,2 741,2 741,2 788,2 807,5 826,8 846,2 865,5 884,8 904,1 923,5 942,8 962,1 981,5 1000,8 1020,1
4 Gregory van den Ende 48,0 101,0 101,0 101,0 120,0 168,0 222,0 241,0 241,0 280,0 334,0 334,0 390,0 390,0 438,0 438,0 457,0 483,5 502,5 560,5 579,5 603,0 631,5 684,5 684,5 684,5 684,5 731,5 731,5 731,5 783,5 833,5 852,5 879,0 898,0
5 Sebastiaan van Westerop 18,7 37,3 56,0 112,0 141,0 159,6 178,3 197,0 256,0 274,6 315,6 343,6 343,6 367,1 425,1 477,1 527,1 545,8 564,4 564,4 592,4 611,1 629,8 648,4 667,1 685,7 704,4 732,4 751,1 769,7 788,4 807,0 825,7 844,4 863,0
6 Peter Hamersma 18,3 42,3 60,7 88,2 88,2 106,5 155,5 173,8 201,3 221,8 240,1 267,6 286,0 309,0 362,0 409,0 427,3 445,6 464,0 482,3 509,8 509,8 528,1 550,1 577,6 596,0 649,0 676,5 676,5 694,8 748,8 748,8 767,1 785,5 803,8
7 Halil Gul 0,0 0,0 24,5 60,5 87,5 121,5 121,5 159,5 213,5 266,5 266,5 266,5 290,5 327,5 327,5 327,5 345,5 345,5 345,5 397,5 397,5 397,5 432,5 469,5 469,5 487,5 535,5 588,5 638,5 695,5 695,5 695,5 722,0 774,0 792,0
8 Andries Visser 49,0 49,0 75,0 75,0 75,0 99,5 123,5 160,5 187,0 187,0 224,0 271,0 288,7 288,7 288,7 342,7 360,3 388,8 388,8 432,8 479,8 521,8 521,8 521,8 548,3 572,3 572,3 572,3 598,8 628,8 676,8 694,5 721,5 750,0 767,6
9 Dick Wolkers 36,0 90,0 116,5 166,5 166,5 192,5 209,8 227,2 227,2 227,2 227,2 267,2 314,2 331,5 348,8 348,8 366,1 366,1 383,5 383,5 400,8 424,8 461,8 502,8 554,8 601,8 619,1 619,1 636,5 653,8 653,8 677,8 695,1 695,1 712,5
10 Arent van Nieukerken 17,0 34,0 51,0 76,5 93,5 110,5 127,5 144,5 161,5 178,5 195,5 246,5 263,5 280,5 297,5 314,5 331,5 348,5 365,5 382,5 433,5 450,5 467,5 484,5 501,5 518,5 569,5 586,5 603,5 620,5 637,5 654,5 671,5 688,5 705,5
11 Jan Geus 47,0 47,0 82,0 82,0 132,0 132,0 180,0 180,0 205,0 221,7 238,3 255,0 271,6 288,3 305,0 321,6 321,6 338,3 354,9 371,6 388,3 404,9 421,6 438,2 454,9 454,9 491,9 534,9 534,9 583,9 625,9 625,9 650,9 674,4 691,1
12 Dick Wijker 0,0 16,3 43,3 92,3 108,7 135,2 135,2 151,5 167,8 184,1 184,1 208,6 225,0 241,3 257,6 274,0 290,3 306,6 323,0 339,3 388,3 404,6 438,6 454,9 479,4 495,8 512,1 561,1 577,4 577,4 600,9 617,3 633,6 649,9 666,3
13 Patrick de Koning 0,0 27,5 66,5 103,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 152,5 204,5 245,5 272,5 296,5 296,5 312,5 328,5 382,5 382,5 382,5 416,5 442,5 482,5 482,5 506,5 533,0 533,0 574,0 590,0 590,0 590,0 616,0 632,0 648,0 664,0
14 Jan Jansen 0,0 33,0 70,0 123,0 123,0 166,0 199,0 214,7 261,7 261,7 261,7 261,7 261,7 289,7 305,3 305,3 321,0 321,0 369,0 384,7 384,7 413,2 413,2 461,2 461,2 461,2 504,2 504,2 519,9 567,9 592,4 608,0 608,0 633,0 648,7
15 Peter van Nieuwenhuizen 15,3 30,7 46,0 92,0 107,3 122,7 138,0 153,3 168,6 184,0 199,3 222,3 237,6 253,0 268,3 283,6 299,0 314,3 329,6 344,9 390,9 406,3 421,6 436,9 452,3 467,6 482,9 498,2 513,6 528,9 544,2 559,6 574,9 590,2 605,6
16 Piet Hein Koning 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0 354,0 369,0 384,0 399,0 422,0 472,0 472,0 512,0 527,0 527,0 542,0 557,0 572,0 587,0 602,0
17 Lourens van Veelen 14,7 29,3 44,0 88,0 102,7 117,4 132,0 146,7 161,4 176,0 190,7 190,7 205,4 220,0 234,7 249,4 264,0 278,7 293,4 293,4 315,4 369,4 384,1 411,6 426,2 426,2 471,2 471,2 510,2 524,9 539,6 554,2 568,9 583,6 598,2
18 Egbert Mulder 0,0 34,0 55,0 69,3 86,8 86,8 115,8 157,8 172,2 186,5 200,8 215,2 229,5 243,8 284,8 299,1 313,5 327,8 342,1 356,5 370,8 385,1 399,4 413,8 428,1 466,1 466,1 466,1 466,1 466,1 506,1 544,1 558,4 572,8 587,1
19 Paul Koper 14,0 28,0 49,5 87,5 87,5 101,5 122,5 122,5 141,0 141,0 155,0 171,5 196,5 210,5 224,5 265,5 265,5 279,5 293,5 293,5 307,5 307,5 332,5 353,5 367,5 390,5 424,5 459,5 459,5 502,5 502,5 516,5 516,5 556,5 570,5
20 Vi Quan Tran 13,7 27,3 27,3 49,3 49,3 60,3 96,3 96,3 137,3 164,8 164,8 164,8 183,3 215,3 215,3 215,3 229,0 242,7 280,7 320,7 334,3 348,0 361,7 361,7 361,7 375,4 389,0 389,0 389,0 402,7 425,7 459,7 501,7 539,7 553,4
21 Michiel van de Valk 0,0 13,3 26,7 47,7 47,7 83,7 106,7 131,7 153,7 167,0 180,3 180,3 193,7 193,7 207,0 230,0 268,0 281,3 335,3 335,3 348,6 362,0 362,0 385,0 385,0 422,0 435,3 435,3 455,3 475,3 475,3 512,3 512,3 512,3 525,6
22 Frans Elzenga 43,0 56,0 56,0 69,0 111,0 111,0 124,0 137,0 150,0 150,0 163,0 199,0 212,0 225,0 238,0 251,0 264,0 277,0 290,0 311,0 324,0 337,0 350,0 363,0 363,0 376,0 389,0 402,0 402,0 440,0 453,0 466,0 483,0 506,0 519,0
23 Rick Mulder 16,5 29,2 41,8 41,8 41,8 54,5 67,2 67,2 90,2 109,2 130,2 130,2 142,9 176,9 195,9 208,5 208,5 208,5 208,5 233,5 246,2 283,2 295,9 308,5 329,5 329,5 347,0 384,0 425,0 425,0 459,0 459,0 499,0 499,0 511,7
24 Louw Post 12,3 48,3 48,3 48,3 88,3 123,3 135,7 135,7 156,7 175,2 175,2 207,2 227,7 227,7 240,0 276,0 294,5 306,8 319,2 319,2 331,5 331,5 331,5 331,5 365,5 365,5 365,5 365,5 384,0 407,0 428,0 428,0 440,3 452,6 465,0
25 Sjef Rosier 34,0 59,0 59,0 59,0 80,5 80,5 98,0 109,7 121,3 133,0 166,0 177,7 177,7 189,3 225,3 242,8 254,5 266,2 277,9 277,9 289,5 306,5 306,5 318,2 318,2 339,2 358,2 358,2 358,2 369,9 381,5 402,5 414,2 425,9 450,9
26 Wim Geels 0,0 0,0 23,0 23,0 61,0 61,0 61,0 84,0 96,0 132,0 132,0 132,0 155,0 180,0 180,0 180,0 180,0 192,0 215,0 251,0 263,0 275,0 311,0 311,0 323,0 335,0 347,0 359,0 371,0 383,0 395,0 407,0 419,0 431,0 443,0
27 René Koens 0,0 0,0 21,0 44,0 55,3 55,3 55,3 66,7 91,7 91,7 103,0 124,0 159,0 159,0 170,3 195,3 231,3 248,3 280,3 280,3 280,3 297,8 297,8 333,8 333,8 346,3 346,3 367,3 367,3 378,7 378,7 378,7 398,2 419,2 430,5
28 Dirk Geels 19,0 19,0 60,0 90,0 106,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 166,5 177,5 188,5 199,5 210,5 221,5 232,5 243,5 254,5 265,5 276,5 287,5 298,5 309,5 320,5 331,5 342,5 353,5 364,5 375,5 386,5 397,5 408,5 419,5
29 Dennis Snel 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 126,0 151,0 151,0 167,0 167,0 177,7 188,4 199,0 237,0 237,0 247,7 258,4 258,4 269,0 279,7 290,4 301,1 311,7 322,4 333,1 343,7 354,4 365,1 375,8 386,4 397,1
30 Sinclair Koelemij 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 62,0 72,3 82,6 93,0 103,3 113,6 124,0 134,3 144,6 155,0 165,3 175,6 185,9 196,3 206,6 237,6 247,9 258,3 268,6 278,9 289,3 299,6 315,1 325,4 335,7 346,1 356,4 366,7 377,1 387,4
31 Peter Stekelenburg 10,0 33,0 43,0 43,0 53,0 63,0 73,0 83,0 93,0 93,0 103,0 113,0 123,0 133,0 143,0 153,0 163,0 173,0 183,0 193,0 203,0 213,0 223,0 248,0 258,0 268,0 278,0 288,0 298,0 319,0 329,0 339,0 349,0 359,0 369,0
32 Evert Haasbroek 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 58,0 99,0 108,7 108,7 118,4 128,0 137,7 147,4 157,0 166,7 176,4 186,0 195,7 195,7 205,4 215,1 224,7 234,4 244,1 253,7 263,4 273,1 282,7 292,4 302,1 311,8 321,4 331,1 340,8
33 Jaap Beekhuis 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3 158,6 167,9 177,3 186,6 195,9 205,3 214,6 223,9 233,3 242,6 251,9 261,2 270,6 279,9 289,2 298,6 307,9 317,2 326,6
34 Floor Schoone 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0 279,0 288,0 297,0 306,0 315,0
35 Ciska van den Eijnde 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7 147,4 156,1 164,7 173,4 182,1 190,7 199,4 208,1 216,7 225,4 234,1 242,8 251,4 260,1 268,8 277,4 286,1 294,8 303,4
36 Peter Groeneweg 40,0 40,0 48,3 56,7 65,0 73,3 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 119,7 119,7 119,7 140,6 140,6 149,0 157,3 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 165,6 200,6 217,6 226,0 234,3 242,6 251,0 259,3 267,6 276,0 284,3 284,3
37 Jeroen van de Valk 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 40,0 61,0 69,0 77,0 85,0 93,0 101,0 109,0 117,0 125,0 133,0 141,0 149,0 157,0 165,0 173,0 181,0 189,0 197,0 205,0 213,0 221,0 229,0 237,0 245,0 253,0 261,0 269,0 277,0
38 Piet Lanser 7,3 28,3 35,7 35,7 43,0 63,5 70,8 78,1 78,1 85,5 92,8 92,8 92,8 100,1 107,5 114,8 122,1 129,5 129,5 136,8 144,1 151,5 158,8 166,1 173,4 180,8 188,1 195,4 202,8 210,1 217,4 224,8 232,1 239,4 246,7
39 Vincent Zeeman 24,0 24,0 24,0 24,0 45,0 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 60,3 82,3 82,3 82,3 90,0 90,0 97,7 118,7 118,7 130,2 155,2 187,2 208,2 208,2 208,2 208,2 215,9 223,5 223,5 223,5 223,5 231,2 238,9 238,9 246,5
40 Johan van Velthuijsen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 21,0 44,0 44,0 44,0 66,0 73,0 73,0 80,0 87,0 87,0 109,0 109,0 116,0 141,0 141,0 148,0 148,0 148,0 155,0 155,0 178,0 178,0 178,0 178,0 185,0 185,0 192,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software