Kijk Uit Keizercompetitie 2017-2018
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 18-8-2017
Plaats IJmuiden Eind datum 1-6-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Colleen Otten 20,0 78,0 107,5 161,5 213,5 269,5 313,5 370,5 390,5 419,5 439,5 498,5 549,5 598,5 656,5 709,5 746,5 746,5 803,5 843,5 897,5 955,5 1014,5 1065,5 1085,5 1134,5 1162,5 1182,5 1208,0 1228,0 1278,0 1298,0 1318,0 1338,0
2 André Kunst 28,5 82,5 112,5 112,5 165,5 205,5 235,0 282,0 337,0 356,7 410,7 410,7 462,7 462,7 511,7 541,2 560,8 620,8 646,3 702,3 722,0 741,6 741,6 741,6 789,6 840,6 868,1 887,8 946,8 966,5 986,1 1037,1 1056,8 1109,8
3 Piet Hein Koning 56,0 56,0 81,0 140,0 195,0 214,3 243,3 262,7 315,7 345,7 403,7 403,7 446,7 483,7 483,7 535,7 535,7 584,7 628,7 663,7 687,7 687,7 707,0 707,0 732,5 751,8 771,2 790,5 809,8 854,8 874,1 893,5 912,8 932,1
4 Ingmar Visser 29,5 48,5 75,5 94,5 144,5 163,5 220,5 220,5 239,5 258,5 296,5 354,5 373,5 373,5 392,5 421,0 440,0 459,0 459,0 478,0 497,0 552,0 571,0 599,5 618,5 618,5 637,5 656,5 685,0 737,0 756,0 804,0 857,0 876,0
5 Peter Hamersma 0,0 36,0 62,5 81,2 135,2 135,2 153,8 172,5 210,5 247,5 266,1 284,8 303,5 346,5 390,5 418,5 437,1 484,1 536,1 536,1 554,8 573,4 592,1 620,1 638,8 657,4 687,4 706,1 724,7 743,4 771,4 790,1 814,1 832,7
6 Jan Geus 26,0 44,3 86,3 133,3 133,3 151,7 206,7 206,7 206,7 225,0 280,0 298,3 316,6 335,0 353,3 371,6 426,6 445,0 463,3 481,6 500,0 500,0 518,3 576,3 602,8 621,1 650,6 668,9 687,3 705,6 723,9 742,3 760,6 778,9
7 Gregory van den Ende 50,0 50,0 78,5 78,5 78,5 96,5 114,5 167,5 217,5 235,5 235,5 287,5 326,5 380,5 398,5 398,5 425,5 425,5 465,5 483,5 483,5 501,5 550,5 550,5 568,5 586,5 604,5 622,5 622,5 640,5 682,5 708,5 726,5 744,5
8 Andries Visser 0,0 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 85,0 109,0 139,0 164,0 189,5 231,5 231,5 257,0 274,0 325,0 350,5 387,5 417,0 434,0 458,5 484,0 532,0 532,0 561,0 561,0 613,0 613,0 643,0 667,0 684,0 684,0 684,0 728,0
9 Jan Jansen 27,5 27,5 66,5 111,5 111,5 138,0 138,0 155,3 172,7 221,7 273,7 273,7 273,7 291,0 308,3 308,3 308,3 352,3 352,3 369,6 422,6 464,6 482,0 531,0 548,3 565,6 565,6 608,6 657,6 657,6 675,0 702,0 702,0 726,0
10 Halil Gul 17,7 35,3 63,3 106,3 106,3 132,3 171,3 171,3 171,3 219,3 219,3 243,8 243,8 296,8 323,3 323,3 323,3 323,3 353,3 371,0 371,0 371,0 410,0 450,0 477,5 495,0 532,0 583,0 627,0 670,0 687,6 705,3 705,3 705,3
11 Sinclair Koelemij 0,0 52,0 81,0 97,7 97,7 142,7 159,3 176,0 176,0 192,6 192,6 209,3 262,3 279,0 295,6 312,3 328,9 381,9 398,6 415,3 431,9 448,6 465,2 465,2 481,9 538,9 555,6 572,2 597,2 613,9 613,9 630,5 647,2 663,9
12 Dirk Geels 16,3 32,7 49,0 65,3 81,6 98,0 114,3 145,3 185,3 185,3 228,3 254,8 301,8 301,8 301,8 326,3 365,3 365,3 400,3 438,3 463,8 511,8 511,8 511,8 535,8 535,8 559,8 576,1 576,1 592,5 608,8 625,1 641,5 657,8
13 Dick Wolkers 51,0 74,5 90,5 106,5 122,5 138,5 154,5 170,5 186,5 186,5 186,5 216,5 254,5 270,5 294,5 310,5 358,5 374,5 390,5 406,5 435,5 435,5 435,5 482,5 482,5 504,0 528,5 544,5 560,5 586,0 602,0 602,0 630,0 656,0
14 Patrick de Koning 33,0 57,0 80,5 80,5 102,5 118,2 133,8 133,8 149,5 193,5 209,2 224,8 224,8 240,5 275,5 315,5 331,2 331,2 346,9 362,5 378,2 393,9 409,5 409,5 425,2 440,9 456,6 472,2 487,9 526,9 542,6 558,2 610,2 625,9
15 Barry Broek 16,5 33,0 49,5 66,0 82,5 99,0 115,5 132,1 148,6 165,1 181,6 198,1 214,6 231,1 247,6 264,1 280,6 297,1 313,6 330,1 346,6 400,8 417,3 433,8 450,3 466,8 483,3 499,9 516,4 532,9 549,4 565,9 582,4 598,9
16 Paul Koper 14,3 29,3 62,3 62,3 76,7 91,0 105,3 126,8 165,8 180,2 180,2 180,2 180,2 180,2 180,2 194,5 194,5 229,5 253,5 267,8 305,8 327,8 342,1 379,1 422,1 446,1 476,1 476,1 476,1 476,1 490,5 520,5 560,5 574,8
17 Sebastiaan van Westerop 15,0 30,0 45,0 45,0 87,0 87,0 87,0 142,0 157,0 172,0 187,0 202,0 242,0 264,5 279,5 302,0 317,0 332,0 347,0 362,0 377,0 392,0 407,0 407,0 422,0 437,0 452,0 467,0 512,0 512,0 527,0 542,0 557,0 572,0
18 Dick Wijker 37,0 51,0 51,0 65,0 65,0 65,0 79,0 93,0 107,0 121,0 171,0 171,0 185,0 206,0 220,0 220,0 234,0 288,0 302,0 316,0 360,0 360,0 374,0 374,0 388,0 402,0 416,0 430,0 472,0 486,0 486,0 500,0 551,0 565,0
19 Vi Quan Tran 14,7 29,3 65,3 104,3 127,8 164,8 164,8 179,5 194,2 194,2 216,2 230,8 245,5 275,5 275,5 313,5 313,5 313,5 313,5 328,2 328,2 349,7 379,7 414,7 429,4 444,0 468,0 482,7 482,7 504,7 519,4 534,0 564,0 564,0
20 Peter van Nieuwenhuizen 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 123,0 136,7 150,4 164,0 177,7 218,7 232,4 232,4 246,0 259,7 273,4 287,1 300,7 314,4 328,1 369,1 382,7 396,4 410,1 423,8 464,8 478,4 492,1 505,8 519,4 533,1
21 Louw Post 15,5 15,5 28,8 42,2 66,2 66,2 117,2 137,2 137,2 176,2 189,5 202,8 202,8 226,8 246,8 246,8 260,2 299,2 299,2 299,2 312,5 325,8 360,8 360,8 360,8 390,8 404,1 417,5 430,8 468,8 482,1 495,5 495,5 519,5
22 Wim Geels 25,0 65,0 65,0 65,0 78,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 141,0 166,0 166,0 179,0 218,0 218,0 218,0 218,0 255,0 279,0 310,0 323,0 323,0 336,0 375,0 375,0 388,0 419,0 462,0 462,0 475,0 475,0 488,0 501,0
23 Michiel van de Valk 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 87,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 126,4 126,4 143,9 181,9 181,9 194,5 218,5 231,2 231,2 231,2 256,2 268,9 292,9 330,9 369,9 382,5 382,5 413,5 413,5 426,2 450,2 475,2 493,7
24 Sjef Rosier 0,0 31,0 46,0 71,0 103,0 103,0 119,5 138,0 150,3 150,3 168,8 211,8 224,2 224,2 224,2 236,5 236,5 236,5 236,5 248,8 261,2 276,2 288,5 288,5 325,5 337,8 337,8 375,8 394,3 406,6 419,0 431,3 455,3 474,3
25 Frans Elzenga 12,0 12,0 12,0 47,0 47,0 59,0 71,0 96,0 120,0 132,0 144,0 156,0 186,0 198,0 210,0 222,0 234,0 246,0 258,0 270,0 282,0 294,0 306,0 318,0 330,0 342,0 354,0 366,0 378,0 390,0 402,0 414,0 426,0 438,0
26 Peter Groeneweg 11,7 23,3 35,0 35,0 46,7 58,4 70,0 81,7 93,4 105,0 116,7 128,4 152,4 171,4 171,4 210,4 225,4 225,4 225,4 225,4 237,0 261,0 261,0 261,0 286,0 312,5 330,0 360,0 371,7 383,4 395,1 406,7 418,4 430,1
27 Arent van Nieukerken 11,3 22,7 34,0 45,3 56,7 68,0 102,0 113,3 124,6 136,0 147,3 158,6 170,0 181,3 192,6 204,0 215,3 226,6 237,9 249,3 260,6 271,9 283,3 283,3 294,6 305,9 317,3 328,6 345,6 356,9 368,2 379,6 390,9 402,2
28 Egbert Mulder 0,0 11,0 11,0 41,0 77,0 77,0 95,5 106,5 117,5 128,5 139,5 150,5 161,5 172,5 183,5 194,5 205,5 216,5 227,5 238,5 249,5 260,5 271,5 282,5 293,5 304,5 315,5 326,5 337,5 348,5 359,5 370,5 381,5 392,5
29 Rick Mulder 10,7 21,3 52,3 63,0 63,0 73,7 84,4 95,0 105,7 116,4 127,0 137,7 148,4 159,0 169,7 180,4 191,0 201,7 212,4 223,1 233,7 244,4 255,1 265,7 276,4 287,1 297,7 308,4 319,1 329,8 340,4 351,1 361,8 372,4
30 Peter Stekelenburg 20,0 20,0 20,0 44,0 54,3 79,3 89,7 89,7 100,0 138,0 148,3 158,7 169,0 179,3 189,6 200,0 210,3 220,6 231,0 241,3 241,3 251,6 262,0 272,3 282,6 292,9 303,3 303,3 303,3 313,6 323,9 334,3 344,6 354,9
31 René Koens 10,0 31,5 50,0 50,0 62,5 72,5 91,5 91,5 91,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 145,5 170,5 188,0 198,0 198,0 208,0 220,0 238,5 238,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 287,5 312,5 322,5 322,5 322,5 332,5
32 Jaap Beekhuis 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 116,0 125,7 135,4 145,0 154,7 164,4 174,1 183,7 193,4 203,1 212,7 222,4 232,1 241,7 251,4 261,1 270,8 280,4 290,1 299,8 309,4 319,1 328,8
33 Evert Haasbroek 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3 158,6 167,9 177,3 186,6 195,9 205,3 214,6 223,9 233,3 242,6 251,9 261,2 270,6 279,9 289,2 298,6 307,9 317,2
34 Floor Schoone 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0 279,0 288,0 297,0 306,0
35 Jeroen van de Valk 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7 147,4 156,1 164,7 173,4 182,1 190,7 199,4 208,1 216,7 225,4 234,1 242,8 251,4 260,1 268,8 277,4 286,1 294,8
36 Vincent Zeeman 0,0 24,0 32,3 32,3 47,3 47,3 59,8 59,8 68,2 68,2 68,2 68,2 76,5 84,8 93,1 93,1 93,1 101,5 109,8 118,1 126,5 126,5 134,8 134,8 134,8 158,8 167,1 175,5 183,8 183,8 207,8 246,8 246,8 255,1
37 Johan van Velthuijsen 8,0 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 24,0 24,0 24,0 24,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 57,0 82,0 82,0 82,0 82,0 97,0 97,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 117,0 117,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software