Kijk Uit jeugdcompetitie 2008-2009
Kijk Uit - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 20-8-2009
Plaats IJmuiden Eind datum 1-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Andries Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 Guido de Waal 42,0 86,0 131,0 170,0 208,0 254,0 301,0 344,0 388,0 426,0 468,0 484,7 530,7 547,3 591,3 634,3 683,3 727,3 750,8 796,8 845,8 888,8 932,8 976,8 1026,8 1043,5 1089,5 1106,1 1122,8 1139,5 1156,1 1172,8 1189,4 1206,1 1222,8 1239,4 1256,1
2 Mark Scholten 16,3 32,7 49,0 65,3 113,3 113,3 153,3 191,3 226,3 242,7 242,7 259,0 275,3 319,3 319,3 366,3 366,3 382,6 399,0 415,3 415,3 456,3 501,3 517,6 563,6 611,6 654,6 654,6 696,6 713,0 713,0 761,0 805,0 850,0 892,0 938,0 981,0
3 Boy Wu 0,0 21,0 21,0 40,0 40,0 40,0 71,0 87,0 128,0 168,0 168,0 210,0 210,0 241,0 277,0 277,0 277,0 293,0 336,0 372,0 418,0 463,0 505,0 505,0 505,0 505,0 546,0 582,0 629,0 672,0 688,0 688,0 688,0 729,0 773,0 808,0 824,0
4 Armando Noordzij 48,0 79,0 79,0 79,0 122,0 122,0 122,0 161,0 176,0 222,0 222,0 222,0 270,0 305,0 320,0 366,0 403,0 403,0 403,0 418,0 418,0 418,0 418,0 433,0 474,0 514,0 529,0 571,0 606,0 621,0 664,0 710,0 725,0 725,0 725,0 767,0 814,0
5 Koen van de Velde 0,0 42,0 90,0 135,0 174,0 174,0 218,0 265,0 280,3 280,3 329,3 329,3 329,3 363,3 405,3 405,3 405,3 442,3 487,3 487,3 487,3 529,3 529,3 577,3 577,3 592,7 592,7 592,7 592,7 633,7 682,7 682,7 729,7 745,0 760,3 760,3 775,7
6 Thomas Otte 23,5 23,5 63,5 104,5 120,2 165,2 165,2 165,2 204,2 219,8 257,8 273,5 289,2 304,9 320,5 320,5 336,2 351,9 376,9 392,5 408,2 408,2 454,2 496,2 496,2 511,9 555,9 601,9 601,9 643,9 663,4 698,4 698,4 742,4 758,0 773,7 773,7
7 Marco Wellinga 46,0 46,0 77,0 98,5 139,5 161,5 161,5 176,2 176,2 210,2 255,2 301,2 322,7 322,7 322,7 337,3 383,3 383,3 398,0 412,7 454,7 469,4 469,4 469,4 517,4 539,4 539,4 588,4 634,4 649,0 684,0 727,0 727,0 727,0 727,0 741,7 741,7
8 Barry Broek 0,0 0,0 21,0 35,0 71,0 120,0 165,0 179,0 222,0 236,0 236,0 236,0 250,0 264,0 264,0 278,0 317,0 362,0 376,0 413,0 413,0 413,0 413,0 413,0 453,0 467,0 504,0 504,0 504,0 504,0 522,0 563,0 611,0 632,5 632,5 632,5 676,5
9 Ben Eppink 14,3 50,3 91,3 113,3 113,3 152,3 166,7 166,7 166,7 181,0 229,0 274,0 296,0 310,3 359,3 359,3 407,3 421,7 421,7 421,7 466,7 466,7 488,2 488,2 535,2 549,5 549,5 569,5 569,5 569,5 569,5 569,5 609,5 630,5 630,5 644,8 644,8
10 Lars Boesmans 16,0 16,0 16,0 37,0 52,5 52,5 52,5 88,5 103,5 103,5 134,5 159,5 159,5 159,5 176,0 212,0 243,0 256,3 256,3 299,3 312,7 347,7 383,7 405,7 405,7 405,7 419,0 440,5 453,8 467,1 480,5 519,5 519,5 538,5 583,5 596,8 637,8
11 Job Elsendoorn 19,5 59,5 59,5 59,5 59,5 90,5 90,5 111,0 111,0 131,5 131,5 160,5 200,5 200,5 235,5 256,0 292,0 305,7 341,7 376,7 376,7 376,7 415,7 454,7 454,7 473,7 473,7 492,7 535,7 535,7 556,7 556,7 556,7 556,7 591,7 605,3 605,3
12 Quinten Otte 20,5 67,5 105,5 105,5 105,5 105,5 133,5 133,5 133,5 146,5 187,5 200,5 213,5 226,5 239,5 239,5 239,5 252,5 292,5 305,5 336,5 383,5 383,5 383,5 383,5 396,5 414,0 427,0 446,0 446,0 469,5 469,5 510,5 545,5 558,5 571,5 587,0
13 Menno Jaspers 12,7 46,7 46,7 70,7 70,7 110,7 151,7 151,7 179,7 179,7 179,7 192,3 214,3 254,3 267,0 315,0 327,7 340,4 353,0 365,7 378,4 391,0 403,7 416,4 429,0 441,7 454,4 467,1 479,7 492,4 505,1 517,7 530,4 543,1 555,7 568,4 581,1
14 Allan Bos 12,3 24,7 37,0 49,3 61,7 74,0 86,3 98,6 111,0 123,3 135,6 158,6 187,6 228,6 241,0 280,0 280,0 280,0 292,3 292,3 304,6 317,0 329,3 372,3 411,3 423,6 423,6 441,6 453,9 466,3 478,6 490,9 503,3 515,6 527,9 540,3 552,6
15 Michiel van der Valk 11,7 23,3 35,0 46,7 58,4 81,4 93,0 121,0 121,0 132,7 132,7 152,7 164,4 164,4 164,4 195,4 216,4 228,0 249,0 249,0 290,0 290,0 312,0 333,0 369,0 380,7 400,2 411,9 411,9 442,9 442,9 442,9 466,9 466,9 466,9 466,9 502,9
16 Cory van Bellen 12,0 12,0 30,0 45,5 45,5 66,5 78,5 78,5 94,0 106,0 127,0 160,0 180,0 192,0 192,0 192,0 192,0 204,0 204,0 204,0 225,0 256,0 256,0 274,0 274,0 286,0 305,0 305,0 323,0 362,0 380,0 399,0 414,5 436,5 479,5 491,5 491,5
17 Thomas Lichtendaal 11,3 11,3 22,7 34,0 44,5 92,5 109,5 139,5 156,5 156,5 191,5 202,8 214,2 214,2 225,5 236,8 248,1 259,5 270,8 282,1 293,5 304,8 316,1 327,5 338,8 350,1 361,4 372,8 384,1 395,4 406,8 418,1 429,4 440,7 452,1 463,4 474,7
18 Litan Klooster 11,0 22,0 33,0 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 121,0 146,0 166,0 186,0 197,0 208,0 219,0 230,0 241,0 252,0 263,0 274,0 285,0 296,0 307,0 318,0 329,0 340,0 351,0 362,0 373,0 384,0 395,0 406,0 417,0 428,0
19 Kirsten Broek 20,0 30,7 41,3 52,0 62,7 73,4 84,0 94,7 105,4 116,0 126,7 137,4 148,0 158,7 169,4 180,0 190,7 201,4 212,1 222,7 233,4 244,1 254,7 265,4 276,1 286,7 297,4 308,1 318,8 329,4 340,1 350,8 361,4 372,1 382,8 393,5 404,1
20 Levi Denneboom 21,0 21,0 21,0 39,0 59,0 59,0 59,0 82,0 100,0 110,3 110,3 128,3 143,8 143,8 168,8 168,8 168,8 179,2 189,5 211,5 211,5 211,5 232,5 242,8 253,2 263,5 274,0 296,0 311,5 311,5 321,8 332,1 350,1 360,5 370,8 381,1 400,6
21 Brian Haasnoot 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 50,0 73,0 73,0 93,0 103,0 113,0 123,0 133,0 143,0 153,0 163,0 173,0 183,0 193,0 203,0 213,0 223,0 233,0 243,0 253,0 263,0 273,0 283,0 293,0 303,0 313,0 323,0 333,0 343,0 353,0 363,0 373,0
22 Roy Metselaar 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 106,4 106,4 124,4 135,9 145,5 155,2 164,9 174,5 184,2 193,9 203,6 213,2 222,9 232,6 242,2 251,9 261,6 271,2 280,9 290,6 300,3 309,9 319,6 329,3 338,9 348,6
23 Jim Hessling 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 76,7 76,7 76,7 76,7 86,0 95,3 104,6 114,0 123,3 132,6 142,0 151,3 160,6 170,0 179,3 188,6 197,9 207,3 216,6 225,9 235,3 244,6 253,9 263,3 272,6 281,9 291,2 300,6 309,9 319,2 328,6 337,9
24 Zep Zwetsloot 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7 147,4 156,1 164,7 173,4 182,1 190,7 199,4 208,1 216,7 225,4 234,1 242,8 251,4 260,1 268,8 277,4 286,1 294,8 303,4 312,1 333,1
25 Delano Strating 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0 279,0 288,0 297,0 306,0 315,0 324,0 324,0
26 Noam Klooster 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,6 75,0 83,3 91,6 91,6 91,6 114,6 114,6 123,0 131,3 139,6 148,0 156,3 164,6 172,9 181,3 189,6 197,9 206,3 214,6 222,9 231,3 239,6 247,9 256,2 264,6 272,9 281,2 289,6 297,9
27 Lars Pijpers 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 168,0 176,0 184,0 192,0 200,0 208,0 216,0 224,0 232,0 232,0 240,0 249,0 249,0 249,0 257,0 265,0 292,0
28 Jasper Steeman 7,7 15,3 23,0 30,7 38,4 38,4 38,4 38,4 48,9 56,5 67,5 67,5 85,5 85,5 100,0 107,7 115,4 123,0 130,7 138,4 146,0 153,7 161,4 169,0 176,7 184,4 192,1 199,7 207,4 215,1 222,7 230,4 238,1 245,7 253,4 261,1 268,8
29 Julius Riepert 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 76,5 88,0 95,3 95,3 102,6 110,0 117,3 124,6 131,9 139,3 139,3 146,6 146,6 146,6 146,6 153,9 161,3 168,6 168,6 175,9 199,9 207,3 228,3 235,6 235,6 242,9 250,3 257,6
30 Giveny Otte 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 24,0 31,0 42,5 53,5 53,5 60,5 67,5 74,5 81,5 99,5 99,5 106,5 106,5 113,5 113,5 135,5 135,5 135,5 135,5 142,5 158,0 168,5 175,5 182,5 182,5 182,5 201,5 225,5 232,5 239,5 239,5
31 Martijn Delput 6,7 13,3 20,0 26,7 33,4 40,0 46,7 53,4 60,0 66,7 73,4 73,4 73,4 73,4 82,4 89,0 95,7 102,4 109,1 115,7 122,4 129,1 135,7 142,4 149,1 155,7 162,4 169,1 175,7 182,4 189,1 195,8 202,4 209,1 215,8 222,4 229,1
32 Stefan Winter 6,3 12,7 19,0 25,3 31,7 38,0 44,3 50,6 57,0 63,3 69,6 76,0 82,3 88,6 94,9 101,3 107,6 113,9 120,3 126,6 132,9 139,3 145,6 163,6 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 179,4 185,8 185,8 185,8 185,8 192,1 198,4 204,7
33 Tren Schuilenburg 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 66,0 66,0 66,0 76,0 76,0 82,0 88,0 94,0 100,0 106,0 112,0 118,0 118,0 139,0 145,0 151,0 151,0 151,0 160,0 160,0 172,0 178,0 184,0 190,0 196,0 202,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software