Kijk Uit jeugdcompetitie 2008-2009
Kijk Uit - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 20-8-2009
Plaats IJmuiden Eind datum 1-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Igmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Barry Broek 0,0 47,0 47,0 63,7 112,7 155,7 194,7 231,7 248,3 248,3 296,3 345,3 392,3 435,3 472,3 520,3 560,3 609,3 609,3 626,0 672,0 720,0 736,6 785,6 832,6 878,6 921,6 969,6 994,1 1041,1 1057,8 1095,8 1112,5 1161,5 1209,5 1258,5 1306,5 1306,5
2 Marco Wellinga 47,0 90,0 90,0 139,0 186,0 230,0 267,0 313,0 313,0 360,0 360,0 376,0 422,0 422,0 465,0 465,0 509,0 509,0 558,0 605,0 621,0 621,0 664,0 703,0 745,0 745,0 745,0 745,0 761,0 807,0 854,0 854,0 854,0 894,0 894,0 939,0 939,0 988,0
3 Boy Wu 0,0 42,0 92,0 92,0 92,0 92,0 126,0 166,0 184,5 226,5 270,5 270,5 313,5 361,5 382,5 429,5 466,5 466,5 466,5 466,5 466,5 510,5 526,8 526,8 566,8 608,8 656,8 702,8 727,8 772,8 814,8 862,8 862,8 862,8 906,8 906,8 953,8 953,8
4 Thomas Otte 15,3 60,3 108,3 145,3 145,3 160,7 176,0 176,0 191,3 241,3 288,3 303,7 303,7 319,0 334,3 349,6 365,0 413,0 413,0 462,0 462,0 477,3 516,3 531,6 547,0 547,0 547,0 547,0 589,0 589,0 632,0 647,3 662,6 706,6 722,0 760,0 775,3 814,3
5 Armando Noordzij 0,0 0,0 42,0 76,0 76,0 125,0 156,0 199,0 243,0 243,0 243,0 285,0 285,0 285,0 300,7 300,7 316,3 355,3 401,3 401,3 450,3 493,3 509,0 524,7 524,7 540,4 586,4 631,4 674,4 674,4 674,4 690,0 739,0 754,7 789,7 805,4 805,4 805,4
6 Quinten Otte 15,0 15,0 29,0 69,0 69,0 84,0 99,0 119,0 134,0 149,0 149,0 164,0 195,0 195,0 221,0 221,0 255,0 286,0 305,5 342,5 386,5 401,5 401,5 416,5 431,5 474,5 518,5 518,5 533,5 533,5 574,5 589,5 604,5 643,5 658,5 658,5 693,5 737,5
7 Job Elsendoorn 40,0 40,0 74,0 74,0 92,5 92,5 134,5 134,5 182,5 196,8 241,8 272,8 272,8 272,8 272,8 272,8 314,8 351,8 395,8 410,2 449,2 449,2 449,2 477,2 499,2 499,2 499,2 499,2 499,2 540,2 540,2 559,7 599,7 599,7 614,0 628,3 672,3 719,3
8 Lars Boesmans 50,0 50,0 76,0 90,7 136,7 136,7 176,7 198,7 198,7 213,3 213,3 228,0 250,0 297,0 311,7 326,4 326,4 341,0 341,0 360,5 360,5 360,5 397,5 412,2 434,2 482,2 482,2 525,2 539,9 554,5 569,2 611,2 659,2 659,2 659,2 673,9 673,9 673,9
9 Delano Strating 14,0 14,0 14,0 42,0 59,0 78,0 78,0 117,0 157,0 157,0 178,0 178,0 197,5 197,5 211,5 225,5 225,5 239,5 276,5 296,5 310,5 347,5 392,5 406,5 406,5 406,5 442,5 477,5 477,5 517,5 517,5 517,5 556,5 599,5 613,5 627,5 641,5 655,5
10 Robert Spruit 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 123,0 136,7 150,4 164,0 177,7 191,4 205,0 218,7 232,4 246,1 259,7 273,4 287,1 318,1 331,7 345,4 358,4 391,4 417,4 454,4 494,4 494,4 494,4 511,9 545,9 566,4 580,1 593,7 613,2 647,2
11 Michiel van der Valk 0,0 28,0 43,0 43,0 88,0 106,5 106,5 106,5 106,5 119,8 139,3 152,7 175,7 189,0 202,3 247,3 247,3 260,7 274,0 295,0 295,0 308,3 339,3 372,3 372,3 385,6 424,6 460,6 460,6 460,6 494,6 527,6 527,6 527,6 541,0 554,3 567,6 600,6
12 Sezkin Koylu 13,0 26,0 39,0 52,0 80,0 93,0 93,0 93,0 93,0 124,0 144,0 156,0 177,0 222,0 235,0 278,0 297,5 297,5 320,0 342,0 342,0 355,0 355,0 355,0 368,0 386,5 386,5 412,5 425,5 460,5 493,5 515,0 515,0 515,0 528,0 545,0 565,5 565,5
13 Mark Scholten 49,0 93,0 93,0 136,0 148,7 161,3 174,0 186,7 199,3 212,0 224,7 237,4 250,0 262,7 275,4 288,0 300,7 313,4 326,0 338,7 351,4 364,1 376,7 389,4 402,1 414,7 427,4 440,1 452,8 465,4 478,1 478,1 490,8 503,4 516,1 516,1 528,8 541,4
14 Levi Denneboom 18,5 52,5 90,5 90,5 112,0 132,0 132,0 132,0 156,5 168,8 181,2 193,5 205,8 247,8 247,8 278,8 278,8 278,8 278,8 278,8 318,8 318,8 318,8 331,2 348,2 367,7 402,7 402,7 415,0 415,0 427,3 439,6 452,0 469,5 481,8 494,1 506,5 518,8
15 Stella van Buuren 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 218,0 246,0 277,0 312,0 324,0 336,0 348,0 360,0 372,0 384,0 384,0 384,0 396,0 408,0 420,0 432,0 444,0 456,0 468,0 480,0 492,0 504,0
16 Isa Boztoprak 11,7 23,3 35,0 46,7 58,4 70,0 81,7 93,4 105,0 116,7 128,4 140,0 151,7 163,4 175,0 186,7 198,4 210,1 260,1 260,1 260,1 293,1 306,1 317,7 345,7 376,7 376,7 376,7 388,4 388,4 388,4 408,9 425,9 444,4 444,4 475,4 475,4 489,4
17 Jeroen van der Valk 28,0 28,0 28,0 28,0 49,0 66,0 66,0 82,0 121,0 132,3 143,7 155,0 166,3 177,7 189,0 202,0 202,0 213,3 224,6 236,0 236,0 247,3 275,3 288,3 306,8 318,1 329,5 329,5 360,5 397,5 397,5 421,5 421,5 437,0 448,3 459,6 471,0 471,0
18 Lars Pijpers 11,0 22,0 33,0 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 132,0 143,0 154,0 165,0 176,0 187,0 198,0 209,0 220,0 248,0 248,0 274,0 274,0 274,0 274,0 291,0 325,0 338,0 369,0 369,0 369,0 393,0 419,0 430,0 441,0 454,0 454,0
19 Wybren Jansen 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 122,0 132,7 143,4 154,0 164,7 175,4 186,0 196,7 207,4 218,1 228,7 239,4 250,1 260,7 271,4 282,1 292,7 303,4 314,1 324,8 335,4 346,1 356,8 367,4 378,1 388,8 399,5 410,1 420,8
20 Vincent Zeeman 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 65,7 65,7 91,7 111,7 111,7 127,2 127,2 127,2 148,2 158,5 158,5 186,5 186,5 186,5 212,5 246,5 246,5 246,5 256,8 289,8 289,8 289,8 300,1 300,1 300,1 335,1 348,1 348,1 365,1 382,1 382,1 392,5 402,8
21 Kirsten Broek 10,0 23,0 33,0 43,0 53,0 63,0 73,0 83,0 93,0 103,0 113,0 123,0 133,0 143,0 153,0 163,0 173,0 183,0 193,0 203,0 213,0 223,0 233,0 243,0 253,0 263,0 273,0 283,0 293,0 303,0 313,0 323,0 333,0 343,0 353,0 363,0 373,0 383,0
22 Mariam Elomarie 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 116,0 128,0 137,7 147,4 157,0 166,7 176,4 186,1 195,7 205,4 215,1 224,7 234,4 244,1 253,7 263,4 273,1 282,8 292,4 302,1 311,8 321,4 331,1 340,8 350,5 360,1 369,8
23 Jens Elsendoorn 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 29,5 37,5 56,5 69,5 78,8 88,2 102,2 111,5 123,5 137,5 158,5 158,5 158,5 158,5 167,8 167,8 174,3 174,3 174,3 174,3 191,3 222,3 234,8 248,8 274,8 287,8 287,8 318,8 330,8 340,2 349,5 349,5 367,0
24 Giveny Otte 8,7 23,7 23,7 43,2 56,2 64,8 73,5 73,5 87,5 87,5 101,0 109,7 109,7 122,7 122,7 139,7 139,7 148,4 176,4 176,4 211,4 220,0 220,0 228,7 237,4 250,4 250,4 250,4 262,9 262,9 275,9 284,5 293,2 293,2 301,9 310,5 335,5 359,5
25 Cecel Vastenburg 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 103,0 112,0 121,0 130,0 139,0 148,0 157,0 166,0 175,0 184,0 193,0 202,0 211,0 220,0 229,0 238,0 247,0 256,0 265,0 274,0 283,0 292,0 301,0 310,0 319,0 328,0 337,0 346,0
26 Thekla Muller 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,6 75,0 83,3 91,6 100,0 108,3 116,6 125,0 133,3 141,6 149,9 158,3 166,6 174,9 183,3 191,6 199,9 208,3 216,6 229,6 243,6 256,6 265,1 273,4 281,7 290,1 298,4 306,7 315,1 315,1 323,4
27 Mark Spruit 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 168,0 176,0 184,0 192,0 200,0 208,0 216,0 224,0 232,0 245,0 262,0 262,0 262,0 276,0 284,0 292,0 320,0 320,0
28 Mees Klesser 7,7 15,3 23,0 30,7 38,4 46,0 53,7 61,4 69,0 76,7 88,7 96,4 96,4 104,0 111,7 119,4 127,1 134,7 142,4 150,1 157,7 165,4 173,1 180,7 188,4 196,1 203,7 211,4 219,1 226,8 234,4 242,1 249,8 257,4 265,1 272,8 280,4 288,1
29 Sjoerd van Raaij 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 162,0 168,0 174,0 180,0 186,0 192,0 198,0 204,0 210,0 216,0 222,0 272,0
30 Martin Koestal 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3 124,6 131,9 139,3 146,6 153,9 161,3 168,6 175,9 175,9 183,3 190,6 197,9 205,2 212,6 219,9 227,2 234,6 241,9 249,2 256,6 263,9 271,2
31 Wouter Brouwer 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 70,0 77,0 103,0 103,0 103,0 103,0 110,0 117,0 124,0 131,0 138,0 145,0 152,0 159,0 166,0 173,0 180,0 187,0 194,0 201,0 208,0 215,0 222,0 229,0 236,0 243,0 250,0 257,0
32 Shayam Al−Khatib 6,7 13,3 20,0 26,7 33,4 49,4 56,0 56,0 56,0 62,7 69,4 76,0 82,7 89,4 96,0 102,7 109,4 116,1 122,7 129,4 136,1 142,7 149,4 156,1 162,7 169,4 176,1 182,7 189,4 196,1 202,8 209,4 216,1 222,8 229,4 236,1 242,8 249,4
33 Fieras Al−Khatib 6,3 12,7 19,0 25,3 31,7 31,7 38,0 38,0 54,0 60,3 66,6 73,0 79,3 85,6 92,0 98,3 104,6 110,9 117,3 123,6 129,9 136,3 142,6 148,9 155,3 161,6 167,9 174,3 180,6 186,9 193,2 199,6 205,9 212,2 218,6 224,9 231,2 237,6
34 Stefan Selier 5,3 10,7 16,0 21,3 26,7 26,7 40,7 40,7 40,7 46,0 51,3 56,6 62,0 67,3 72,6 78,0 83,3 88,6 93,9 99,3 104,6 109,9 115,3 120,6 125,9 131,3 136,6 141,9 147,3 152,6 157,9 163,2 168,6 173,9 179,2 184,6 189,9 195,2
35 Isra Boztoprak 5,7 11,3 17,0 22,7 28,4 34,0 39,7 45,4 51,0 56,7 62,4 68,0 73,7 79,4 85,1 90,7 96,4 102,1 107,7 113,4 119,1 124,7 130,4 136,1 141,8 141,8 141,8 141,8 147,4 159,9 159,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 193,6 193,6
36 Ben Eppink 5,0 10,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 175,0 180,0 185,0
37 Cory van Bellen 4,7 9,3 9,3 14,0 18,7 23,4 28,0 32,7 37,4 42,0 46,7 51,4 56,0 60,7 65,4 70,1 74,7 79,4 84,1 88,7 93,4 98,1 102,7 107,4 112,1 116,8 121,4 126,1 130,8 135,4 140,1 144,8 149,4 154,1 158,8 163,4 168,1 172,8
38 Lars Verkade 4,3 8,7 13,0 17,3 21,7 26,0 30,3 34,6 39,0 43,3 47,6 52,0 56,3 60,6 64,9 69,3 73,6 77,9 82,3 86,6 90,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 128,4 145,4 149,8 154,1 154,1 171,1
39 Melvin Wesselsz 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0 124,0 128,0 132,0 136,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software