NHSB herfstveteranentoernooi 2010
Group A - Ronde 2 - 13-10-2010
Locatie Schaakclub Kijk Uit Start datum 6-10-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 17-11-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Gerda Schiermeier

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR 1 2
1 Leo Littel Leo Littel 2,0 2 2 0 0 1850 2106 1 1
2 Frans Arp Frans Arp 1,5 1 1 0 0 2062 2165 1 .
3 Jan Brink Jan Brink 1,5 1 1 0 0 2015 2133 1 .
4 Frans Vlugt Frans Vlugt 1,5 2 1 1 0 1950 1984 1 =
5 Ton de Veij Ton de Veij 1,5 1 1 0 0 1916 2152 . 1
6 Theo de Vries Theo de Vries 1,5 1 1 0 0 1950 2073 1 .
7 Wim Nieland Wim Nieland 1,5 2 1 1 0 2011 1941 = 1
8 Henk Westerman Henk Westerman 1,5 2 1 1 0 1869 1999 1 =
9 Colleen Otten Colleen Otten 1,5 2 1 1 0 2032 2015 = 1
10 Martin Duinmaijer Martin Duinmaijer 1,0 2 0 2 0 1816 1933 = =
11 Hernán Brain Hernán Brain 1,0 2 1 0 1 1878 1767 1 0
12 Nikolai Drel Nikolai Drel 1,0 1 0 1 0 1872 1798 . =
13 Jan van Dorsselaer Jan van Dorsselaer 1,0 2 1 0 1 1797 1839 0 1
14 Johan Plooijer Johan Plooijer 1,0 2 1 0 1 1828 1863 0 1
15 Cok Ippel Cok Ippel 1,0 2 1 0 1 1750 1788 0 1
16 Evert Schmit Evert Schmit 0,5 2 0 1 1 1811 1769 = 0
17 Charlie Zwemstra Charlie Zwemstra 0,5 2 0 1 1 1847 1658 = 0
18 Ton de Vries Ton de Vries 0,5 1 0 0 1 1710 1652 . 0
19 Joop Haasbroek Joop Haasbroek 0,5 2 0 1 1 1729 1632 0 =
20 Jan Geus Jan Geus 0,5 2 0 1 1 1685 1624 = 0
21 Rob Mol Rob Mol 0,5 2 0 1 1 1717 1607 0 =
22 Gerard Kuijs Gerard Kuijs 0,0 2 0 0 2 1637 1429 0 0
23 Kees Takken Kees Takken 0,0 2 0 0 2 1678 1483 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Westerman Henk Westerman Frans Vlugt Frans Vlugt ½−½
2 Leo Littel Leo Littel Hernán Brain Hernán Brain 1−0
3 Ton de Veij Ton de Veij Evert Schmit Evert Schmit 1−0
4 Martin Duinmaijer Martin Duinmaijer Nikolai Drel Nikolai Drel ½−½
5 Jan Geus Jan Geus Jan van Dorsselaer Jan van Dorsselaer 0−1
6 Colleen Otten Colleen Otten Charlie Zwemstra Charlie Zwemstra 1−0
7 Ton de Vries Ton de Vries Wim Nieland Wim Nieland 0−1
8 Johan Plooijer Johan Plooijer Kees Takken Kees Takken 1−0
9 Cok Ippel Cok Ippel Gerard Kuijs Gerard Kuijs 1−0
10 Rob Mol Rob Mol Joop Haasbroek Joop Haasbroek ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Brink Jan Brink   Afw met bericht
2 Theo de Vries Theo de Vries   Afw met bericht
3 Frans Arp Frans Arp   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software