NHSB herfstveteranentoernooi 2010
Groep C - Ronde 1 - 6-10-2010
Locatie Schaakclub Kijk Uit Start datum 6-10-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 17-11-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Gerda Schiermeier

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR 1
1 Charles Hensen Charles Hensen 1,0 1 1 0 0 1328 1794 1
2 Wim Geels Wim Geels 1,0 1 1 0 0 1312 1783 1
3 Cees Bleeker Cees Bleeker 1,0 1 1 0 0 1476 1741 1
4 Ger Sevenhuysen Ger Sevenhuysen 1,0 1 1 0 0 1438 1639 1
5 Tim Nijman Tim Nijman 1,0 1 1 0 0 1433 1616 1
6 Willem Spaan Willem Spaan 1,0 1 1 0 0 1431 1588 1
7 Willem Fokken Willem Fokken 1,0 1 1 0 0 1410 1497 1
8 Jos van Walstijn Jos van Walstijn 1,0 1 1 0 0 1399 1397 1
9 Cees Janssen Cees Janssen 0,5 1 0 1 0 1350 1457 =
10 Bert van der Does Bert van der Does 0,5 1 0 1 0 1278 1430 =
11 Hans Bakker Hans Bakker 0,5 0 0 0 0 1383 1383 .
12 Jan Sinnige Jan Sinnige 0,5 1 0 1 0 1454 1347 =
13 Theo Elstgeest Theo Elstgeest 0,5 1 0 1 0 1426 1274 =
14 Paul de Bruijn Paul de Bruijn 0,5 0 0 0 0 1192 1192 .
15 Jan Schaap Jan Schaap 0,0 1 0 0 1 1383 1118 0
16 Louw Post Louw Post 0,0 1 0 0 1 1283 1082 0
17 Peter van Tongeren Peter van Tongeren 0,0 1 0 0 1 1260 1077 0
18 Cees van den Broek Cees van den Broek 0,0 1 0 0 1 1233 1076 0
19 Ruud Schiltmeijer Ruud Schiltmeijer 0,0 1 0 0 1 1143 1056 0
20 Piet Lanser Piet Lanser 0,0 1 0 0 1 1019 1021 0
21 Kees Struijk Kees Struijk 0,0 1 0 0 1 1430 964 0
22 Herbert v.d. Splinter     Herbert v.d. Splinter     0,0 1 0 0 1 1419 948 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cees Bleeker Cees Bleeker Jan Schaap Jan Schaap 1−0
2 Cees Janssen Cees Janssen Jan Sinnige Jan Sinnige ½−½
3 Kees Struijk Kees Struijk Charles Hensen Charles Hensen 0−1
4 Wim Geels Wim Geels Herbert v.d. Splinter     Herbert v.d. Splinter     1−0
5 Ger Sevenhuysen Ger Sevenhuysen Louw Post Louw Post 1−0
6 Bert van der Does Bert van der Does Theo Elstgeest Theo Elstgeest ½−½
7 Tim Nijman Tim Nijman Peter van Tongeren Peter van Tongeren 1−0
8 Cees van den Broek Cees van den Broek Willem Spaan Willem Spaan 0−1
9 Willem Fokken Willem Fokken Ruud Schiltmeijer Ruud Schiltmeijer 1−0
10 Piet Lanser Piet Lanser Jos van Walstijn Jos van Walstijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Bakker Hans Bakker   Afw met bericht
2 Paul de Bruijn Paul de Bruijn   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software