Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
Klasse 1A NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Colleen Otten | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 4 | 2 | 1 | 2080 | 1821 | ||||
Arent van Nieukerken | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 2060 | 2069 | ||||
Peter van Nieuwenhuizen | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1966 | 1951 | ||||
André Kunst | ˝ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2˝ | 3 | 1950 | 1885 | ||||
Sinclair Koelemij | 1 | 1 | ˝ | - | 3 | 2˝ | 4 | 1971 | 2102 | ||||
Sebastiaan van Westerop | 0 | 1 | 1 | ˝ | 4 | 2˝ | 6 | 1905 | 1828 | ||||
Jaap Kramer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1908 | 2346 | ||||
Peter Hamersma | 1 | 1 | - | ˝ | 3 | 2˝ | 8 | 1871 | 1959 | ||||
Özden Tuna | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1648 | 2487 | ||||
Ingmar Visser | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1703 | 1034 | ||||
Jan Geus | - | - | ˝ | - | 1 | ˝ | 8 | 1580 | 1657 | ||||
Jan Jansen | - | - | - | ˝ | 1 | ˝ | 8 | 1647 | 1575 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
Castricum 1 | (1842) | - | Kijk Uit 1 | (1963) | 1˝ - 6˝ |
Heleen van Arkel-de Greef | (1990) | - | Colleen Otten | (2080) | 0 - 1 |
Sander Mossing-Holsteijn | (2024) | - | Arent van Nieukerken | (2060) | 0 - 1 |
Erik van der Klooster | (1803) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1966) | 0 - 1 |
Hans Leeuwerik | (1872) | - | André Kunst | (1950) | ˝ - ˝ |
Gerrit Holsteijn | (1872) | - | Sinclair Koelemij | (1971) | 0 - 1 |
Piet van Wonderen | (1892) | - | Sebastiaan van Westerop | (1905) | 1 - 0 |
Piet Kuijs | (1696) | - | Jaap Kramer | (1908) | 0 - 1 |
Ab Hoolhorst | (1630) | - | Peter Hamersma | (1871) | 0 - 1 |
Ronde 2, vrijdag 6 november 2009, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 1 | (1963) | - | M.S.C. 1 | (1832) | 5 - 3 |
Colleen Otten | (2080) | - | Reinier Weber | (1957) | 0 - 1 |
Arent van Nieukerken | (2060) | - | Cees van der Zee | (2061) | 1 - 0 |
Peter van Nieuwenhuizen | (1966) | - | Richard Bolster | (1962) | 0 - 1 |
André Kunst | (1950) | - | Tom Adriaanse | (1845) | 0 - 1 |
Sinclair Koelemij | (1971) | - | Oscar Gallego | (1766) | 1 - 0 |
Sebastiaan van Westerop | (1905) | - | Jack Klopmeijer | (1719) | 1 - 0 |
Jaap Kramer | (1908) | - | Harry de Groot | (1664) | 1 - 0 |
Peter Hamersma | (1871) | - | Hans Dielissen | (1688) | 1 - 0 |
Ronde 3, vrijdag 27 november 2009, Hoogwoud |
|||||
Aartswoud 2 | (1795) | - | Kijk Uit 1 | (1843) | 2˝ - 5˝ |
Paul Grolman | (1797) | - | Colleen Otten | (2080) | ˝ - ˝ |
Marcel Kuiper | (1829) | - | André Kunst | (1950) | 0 - 1 |
P.Roskam | (1926) | - | Sinclair Koelemij | (1971) | ˝ - ˝ |
R. van Ingen | (1797) | - | Jaap Kramer | (1908) | 0 - 1 |
Tobias Hendriks | (1839) | - | Sebastiaan van Westerop | (1905) | 0 - 1 |
Bob Klein | (1810) | - | Özden Tuna | (1648) | 0 - 1 |
R. van Putten | (1711) | - | Ingmar Visser | (1703) | 1 - 0 |
Lukas Boots | (1657) | - | Jan Geus | (1580) | ˝ - ˝ |
Ronde 4, vrijdag 11 december 2009, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 1 | (1923) | - | Magnus/A.P. 1 | (1647) | 5 - 3 |
Colleen Otten | (2080) | - | Marcel Scholten | (1543) | ˝ - ˝ |
Arent van Nieukerken | (2060) | - | Wim Smit | (1793) | 0 - 1 |
Peter van Nieuwenhuizen | (1966) | - | Aart Strik | (1759) | 1 - 0 |
André Kunst | (1950) | - | Niels de Haan | (1676) | 1 - 0 |
Peter Hamersma | (1871) | - | Jos Hendriks | (1775) | ˝ - ˝ |
Sebastiaan van Westerop | (1905) | - | Jan-Pjotr Komen | (1543) | ˝ - ˝ |
Jaap Kramer | (1908) | - | Ronald Steenwijk | (1519) | 1 - 0 |
Jan Jansen | (1647) | - | Joe Kok | (1575) | ˝ - ˝ |
Ronde 5, dinsdag 9 februari 2010, Hoorn |
|||||
Caďssa 2 | - | Kijk Uit 1 | |||
Ronde 6, vrijdag 12 maart 2010, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 1 | - | De Waagtoren 3 | |||
Ronde 7, dinsdag 30 maart 2010, Hoorn |
|||||
Kijk Uit 1 | - | Bergen 1 |