Kijk Uit Keizercompetitie 2012-2013
Keizergroep - Ranglijst: Detail ranglijst
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 31-8-2012
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Eindstand
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 1518,5 33 26,0 −1 1 1999 1992 7 2007
2 59,0 Andre Kunst Andre Kunst 1311,8 28 20,5 0 1 1967 1981 −14 1947
3 58,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 984,5 22 14,0 −2 1 1780 1770 10 1799
4 57,0 Andries Visser Andries Visser 956,8 36 17,0 0 1 1703 1706 −3 1700
5 56,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 955,0 13 11,0 −1 1 1896 1885 11 1933
6 55,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 913,1 15 9,5 −1 1 1806 1811 −5 1792
7 54,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 890,3 27 14,5 −1 2 1507 1475 32 1564
8 53,0 Dick Wijker Dick Wijker 884,6 24 12,0 2 1 1680 1600 80 1831
9 52,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 884,0 26 13,5 0 2 1637 1646 −9 1622
10 51,0 Jan Jansen Jan Jansen 835,1 34 17,0 0 1 1602 1693 −91 1482
11 50,0 Halil Gul Halil Gul 805,0 36 18,5 0 3 1274 1046 228 1547
12 49,0 Barry Broek Barry Broek 773,5 36 19,0 2 2 1430 1462 −32 1388
13 48,0 Jan Geus Jan Geus 770,6 23 12,5 1 1 1650 1693 −43 1559
14 47,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 763,6 9 6,0 0 1 1952 1967 −15 1880
15 46,0 Paul Koper Paul Koper 707,3 28 14,0 2 2 1337 1341 −4 1329
16 45,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 663,0 31 16,5 1 3 1141 1033 108 1293
17 44,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 654,4 14 7,5 0 2 1297 1288 9 1325
18 43,0 Egbert Mulder Egbert Mulder 618,9 17 8,0 2 2 1196 1179 17 1238
19 42,0 Dirk Geels Dirk Geels 613,0 5 3,5 −1 2 1433 1432 1 1439
20 41,0 Peter Duijn Peter Duijn 588,8 10 5,0 0 3 1306 1351 −45 1045
21 40,0 Louw Post Louw Post 575,6 26 12,0 2 3 1267 1269 −2 1263
22 39,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 552,0 28 13,0 0 3 1103 1034 69 1208
23 38,0 Wim Geels Wim Geels 539,5 29 13,5 −1 2 1287 1368 −81 1161
24 37,0 Rick Mulder Rick Mulder 506,3 36 13,5 0 3 1144 1179 −35 1102
25 36,0 Ozden Tuna Ozden Tuna 504,0 2 2,0 0 2 1651 1648 3 1705
26 35,0 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 485,8 7 3,0 −3 2 1480 1504 −24 1291
27 34,0 Rene Koens Rene Koens 468,9 23 10,0 1 2 1119 1158 −39 1042
28 33,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 437,5 21 9,5 1 3 974 934 40 1047
29 32,0 Guido van Leen Guido van Leen 411,6 2 0,5 0 1 1830 1838 −8 1675
30 31,0 Nico Spiering Nico Spiering 403,2 1 1,0 1 3 1004 1000 4 1153
31 30,0 Floor Schoone Floor Schoone 380,0 0 0,0 0 2 1358 1358 0 0
32 29,0 Roy Mulder Roy Mulder 367,5 0 0,0 0 3 993 993 0 0
33 28,0 Thomas Otte Thomas Otte 354,5 0 0,0 0 3 800 800 0 0
34 27,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 333,0 1 0,0 −1 1 2030 2030 0 0
35 26,0 Mirjam Visser Mirjam Visser 329,5 0 0,0 0 1000 1000 0 0
36 25,0 Theo Wijers Theo Wijers 317,5 1 0,5 −1 3 1005 1000 5 1207
37 24,0 Mark Scholten Mark Scholten 310,1 6 1,5 0 3 933 930 3 951
38 23,0 Kees Giesberts Kees Giesberts 248,0 32 7,5 0 3 801 790 11 815
39 22,0 Piet Lanser Piet Lanser 242,9 20 4,0 0 3 976 1081 −105 766
40 21,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 201,5 26 5,0 0 3 747 755 −8 733
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software