Kijk Uit Keizercompetitie 2012-2013
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 31-8-2012
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Colleen Otten 58,0 117,0 171,0 195,5 247,5 305,5 345,5 375,0 432,0 469,0 527,0 551,5 551,5 602,5 632,5 690,5 743,5 803,5 862,5 912,5 970,5 1016,5 1016,5 1016,5 1073,5 1103,5 1161,5 1216,5 1236,5 1295,5 1349,5 1406,5 1406,5 1458,5 1458,5 1478,5 1498,5 1518,5
2 Andre Kunst 57,0 57,0 86,0 140,0 159,7 211,7 231,3 261,3 312,3 362,3 415,3 455,3 515,3 515,3 554,3 608,3 637,8 696,8 696,8 716,5 736,1 789,1 818,6 878,6 902,1 931,6 958,1 977,8 1034,8 1034,8 1054,5 1112,5 1159,5 1212,5 1272,5 1272,5 1292,1 1311,8
3 Ingmar Visser 0,0 28,0 56,5 75,5 94,5 128,5 165,5 216,5 216,5 235,5 268,5 287,5 335,5 394,5 423,5 442,5 470,0 498,5 517,5 536,5 561,5 611,5 664,5 710,5 710,5 710,5 760,5 789,5 789,5 834,5 853,5 853,5 880,0 899,0 918,0 937,0 956,0 984,5
4 Andries Visser 0,0 53,0 82,5 108,5 157,5 157,5 215,5 243,0 269,0 323,0 323,0 323,0 373,0 402,0 430,5 430,5 453,5 482,5 501,8 555,8 555,8 555,8 581,8 631,8 658,3 716,3 716,3 744,8 744,8 790,8 818,8 818,8 878,8 929,8 929,8 956,8 956,8 956,8
5 Sebastiaan van Westerop 18,7 47,2 65,8 84,5 122,5 141,1 159,8 181,8 200,5 219,1 237,8 260,8 279,4 298,1 316,8 335,4 354,1 410,1 448,1 466,7 485,4 504,1 553,1 608,1 626,7 669,7 688,4 688,4 736,4 755,0 784,0 802,7 821,4 840,0 858,7 917,7 936,3 955,0
6 Peter Hamersma 50,0 68,3 86,7 105,0 158,0 176,3 194,7 223,7 242,0 260,3 278,6 297,0 313,0 340,5 367,0 385,3 413,8 436,8 455,1 473,5 491,8 549,8 568,1 568,1 586,5 604,8 623,1 623,1 641,4 659,8 678,1 696,4 742,4 792,4 850,4 868,8 894,8 913,1
7 Patrick de Koning 17,3 40,8 78,8 107,8 107,8 107,8 107,8 152,8 181,8 233,8 284,8 284,8 323,8 365,8 365,8 416,8 434,2 434,2 451,5 475,5 475,5 492,8 521,8 547,3 597,3 614,7 640,7 673,7 691,0 708,3 733,8 751,1 768,5 768,5 794,5 811,8 839,3 890,3
8 Dick Wijker 47,0 47,0 64,7 102,7 102,7 156,7 156,7 206,7 252,7 270,3 270,3 328,3 382,3 408,8 436,3 454,0 454,0 454,0 471,6 489,3 507,0 507,0 507,0 533,5 562,5 589,0 618,5 674,5 692,1 709,8 727,4 745,1 773,6 773,6 791,3 808,9 866,9 884,6
9 Gregory van den Ende 27,0 77,0 77,0 77,0 124,0 124,0 178,0 218,0 266,0 266,0 266,0 284,0 284,0 338,0 375,0 375,0 400,0 452,0 470,0 470,0 518,0 555,0 615,0 633,0 633,0 633,0 684,0 702,0 729,0 747,0 747,0 765,0 783,0 801,0 819,0 848,0 866,0 884,0
10 Jan Jansen 0,0 0,0 43,0 91,0 113,0 158,0 158,0 158,0 180,0 180,0 220,0 272,0 272,0 322,0 344,0 392,0 419,0 470,0 486,7 486,7 515,2 515,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 579,8 604,8 621,5 638,1 686,1 686,1 686,1 686,1 729,1 777,1 835,1
11 Halil Gul 0,0 0,0 23,0 44,0 90,0 134,0 179,0 179,0 179,0 204,5 204,5 251,5 251,5 251,5 268,5 268,5 308,5 308,5 349,5 349,5 383,5 383,5 423,5 449,5 470,0 507,0 507,0 558,0 558,0 598,0 624,0 662,0 712,0 712,0 712,0 759,0 805,0 805,0
12 Barry Broek 0,0 46,0 46,0 46,0 67,5 88,5 112,5 135,5 135,5 159,5 180,5 217,5 217,5 255,5 255,5 255,5 274,0 314,0 330,0 356,0 356,0 407,0 407,0 444,0 489,0 528,0 552,0 552,0 552,0 574,0 590,0 590,0 627,0 650,5 701,5 734,5 734,5 773,5
13 Jan Geus 0,0 26,0 41,7 85,7 85,7 122,7 122,7 122,7 145,7 161,3 186,3 186,3 202,0 249,0 264,7 280,4 296,0 349,0 395,0 410,7 426,4 442,0 457,7 473,4 502,9 502,9 518,5 566,5 566,5 582,2 628,2 643,9 643,9 667,9 717,9 717,9 733,6 770,6
14 Sinclair Koelemij 48,0 64,3 80,7 110,7 110,7 127,0 143,3 190,3 239,3 255,7 309,7 339,7 356,0 372,3 388,6 405,0 437,0 453,3 469,6 486,0 502,3 518,6 518,6 534,9 551,3 567,6 583,9 600,3 616,6 632,9 649,3 665,6 681,9 698,3 714,6 730,9 747,2 763,6
15 Paul Koper 21,5 21,5 36,8 52,2 52,2 75,2 121,2 146,2 146,2 180,2 217,2 256,2 271,5 317,5 350,5 394,5 423,5 451,0 451,0 466,3 481,6 481,6 497,0 497,0 512,3 535,3 535,3 572,3 572,3 572,3 572,3 587,6 587,6 631,6 676,6 692,0 692,0 707,3
16 Vi Quan Tran 37,0 71,0 71,0 86,0 101,0 101,0 101,0 101,0 116,0 131,0 131,0 131,0 176,0 176,0 201,0 223,0 234,5 272,5 287,5 321,5 321,5 362,5 381,0 424,0 424,0 447,0 486,0 531,0 531,0 531,0 531,0 553,0 574,0 611,0 611,0 626,0 648,0 663,0
17 Sjef Rosier 14,7 29,3 68,3 68,3 83,0 83,0 97,7 131,7 156,7 156,7 178,7 193,4 228,4 243,0 287,0 287,0 308,5 345,5 360,2 374,9 389,5 404,2 418,9 433,5 448,2 462,9 477,6 492,2 506,9 521,6 536,2 550,9 565,6 565,6 602,6 617,2 639,7 654,4
18 Egbert Mulder 23,0 23,0 23,0 56,0 80,0 92,5 109,5 147,5 190,5 204,8 219,2 233,5 247,8 262,2 276,5 296,5 318,5 332,8 347,1 361,5 375,8 390,1 404,5 404,5 458,5 458,5 472,8 487,1 501,4 515,8 530,1 544,4 558,8 573,1 592,6 592,6 606,9 618,9
19 Dirk Geels 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 164,0 209,0 249,0 249,0 291,0 305,0 319,0 333,0 347,0 361,0 375,0 389,0 403,0 417,0 431,0 445,0 459,0 473,0 487,0 501,0 515,0 529,0 543,0 557,0 571,0 585,0 599,0 613,0
20 Peter Duijn 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 87,4 101,0 114,7 128,4 169,4 183,0 196,7 210,4 224,0 265,0 265,0 278,7 292,4 292,4 306,1 319,7 319,7 358,7 372,4 397,9 411,6 432,1 452,1 465,7 479,4 493,1 506,7 520,4 534,1 547,8 561,4 575,1 588,8
21 Louw Post 51,0 64,3 112,3 129,8 149,8 163,2 163,2 163,2 197,2 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5 223,8 245,3 245,3 245,3 258,7 272,0 295,0 316,0 316,0 354,0 371,5 371,5 411,5 432,0 432,0 432,0 453,0 466,3 479,6 502,6 535,6 549,0 562,3 575,6
22 Peter Groeneweg 13,0 64,0 64,0 75,0 75,0 88,0 101,0 114,0 136,0 136,0 158,0 158,0 158,0 203,0 203,0 236,0 236,0 249,0 272,0 272,0 317,0 330,0 330,0 343,0 366,0 366,0 366,0 366,0 379,0 392,0 411,5 434,5 472,5 493,5 515,0 552,0 552,0 552,0
23 Wim Geels 34,0 77,0 77,0 77,0 77,0 97,5 97,5 97,5 110,2 110,2 155,2 177,2 189,8 189,8 189,8 202,5 224,5 224,5 224,5 224,5 237,2 260,2 272,8 272,8 285,5 298,2 298,2 319,2 353,2 376,2 421,2 421,2 421,2 454,2 477,2 489,9 526,9 539,5
24 Rick Mulder 0,0 33,0 33,0 56,0 95,0 95,0 95,0 128,0 149,0 149,0 149,0 149,0 186,0 226,0 226,0 267,0 291,0 291,0 312,0 363,0 415,0 415,0 437,5 437,5 456,0 456,0 456,0 456,0 456,0 477,0 494,0 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3
25 Ozden Tuna 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 228,0 266,0 278,0 290,0 324,0 336,0 348,0 360,0 372,0 384,0 396,0 408,0 420,0 432,0 444,0 456,0 468,0 480,0 492,0 504,0
26 Jaap Beekhuis 11,7 23,3 68,3 88,3 100,0 111,7 123,4 135,0 146,7 158,4 170,0 181,7 181,7 181,7 193,4 205,0 216,7 228,4 240,0 279,0 290,7 302,4 314,1 325,7 345,7 345,7 357,4 369,1 380,7 392,4 404,1 415,8 427,4 439,1 450,8 462,4 474,1 485,8
27 Rene Koens 0,0 0,0 37,0 48,3 69,3 69,3 90,8 90,8 90,8 90,8 102,2 113,5 147,5 158,8 170,2 193,2 232,2 243,5 265,5 265,5 265,5 276,8 276,8 288,1 299,5 310,8 333,8 333,8 333,8 345,1 363,6 375,0 375,0 386,3 397,6 418,6 457,6 468,9
28 Peter Stekelenburg 11,0 11,0 32,0 32,0 55,0 66,0 91,0 91,0 102,0 123,0 123,0 134,0 145,0 156,0 156,0 156,0 167,0 178,0 189,0 189,0 200,0 211,0 222,0 233,0 254,0 265,0 311,0 311,0 348,0 359,0 382,0 393,0 415,0 415,0 415,0 415,0 426,5 437,5
29 Guido van Leen 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 106,7 117,4 128,0 155,5 166,2 176,9 187,5 187,5 198,2 208,9 219,6 230,2 240,9 251,6 262,2 272,9 283,6 294,2 304,9 315,6 326,3 336,9 347,6 358,3 368,9 379,6 390,3 401,0 411,6
30 Nico Spiering 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 62,0 72,3 82,6 93,0 103,3 113,6 134,6 145,0 155,3 165,6 176,0 186,3 196,6 206,9 217,3 227,6 237,9 248,3 258,6 268,9 279,3 289,6 299,9 310,2 320,6 330,9 341,2 351,6 361,9 372,2 382,5 392,9 403,2
31 Floor Schoone 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0 350,0 360,0 370,0 380,0
32 Roy Mulder 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 116,0 125,7 135,4 145,0 154,7 164,4 174,1 183,7 193,4 203,1 212,7 222,4 232,1 241,7 251,4 261,1 270,8 280,4 290,1 299,8 309,4 319,1 328,8 338,5 348,1 357,8 367,5
33 Thomas Otte 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3 158,6 167,9 177,3 186,6 195,9 205,3 214,6 223,9 233,3 242,6 251,9 261,2 270,6 279,9 289,2 298,6 307,9 317,2 326,6 335,9 345,2 354,5
34 Arent van Nieukerken 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 225,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0 279,0 288,0 297,0 306,0 315,0 324,0 333,0
35 Mirjam Visser 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7 147,4 156,1 164,7 173,4 182,1 190,7 199,4 208,1 216,7 225,4 234,1 242,8 251,4 260,1 268,8 277,4 286,1 294,8 303,4 312,1 320,8 329,5
36 Theo Wijers 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 168,0 176,0 184,0 192,0 200,0 208,0 216,0 224,0 232,0 240,0 248,0 256,0 264,0 272,0 280,0 288,0 296,0 317,5
37 Mark Scholten 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 63,2 63,2 63,2 71,5 79,8 79,8 88,1 110,1 118,5 118,5 126,8 135,1 143,5 151,8 160,1 168,5 176,8 185,1 193,4 201,8 210,1 218,4 226,8 235,1 243,4 251,8 260,1 268,4 276,7 285,1 293,4 301,7 310,1
38 Kees Giesberts 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 28,7 28,7 28,7 36,3 44,0 44,0 44,0 51,7 59,4 59,4 81,9 102,9 102,9 135,9 135,9 135,9 157,9 178,9 178,9 178,9 178,9 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 223,9 223,9 223,9 231,5 248,0 248,0
39 Piet Lanser 21,0 28,3 35,7 55,2 55,2 62,5 100,5 100,5 100,5 107,8 107,8 107,8 107,8 115,1 115,1 115,1 115,1 122,5 122,5 129,8 129,8 137,1 137,1 144,5 151,8 159,1 180,1 191,6 199,0 199,0 206,3 206,3 206,3 213,6 221,0 228,3 235,6 242,9
40 Johan van Velthuijsen 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 30,0 30,0 30,0 37,0 37,0 60,0 67,0 74,0 81,0 88,0 88,0 88,0 98,5 120,5 120,5 127,5 127,5 127,5 134,5 134,5 134,5 157,5 157,5 157,5 164,5 164,5 164,5 171,5 171,5 178,5 201,5
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software