Klasse 4C NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR | ||
Patrick de Koning | ˝ | 1 | 0 | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 7 | 3˝ | 1 | 1474 | 1607 | ||
Guido de Waal | 1 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3˝ | 2 | 0000 | 1606 | ||
Floor Schoone | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1362 | 881 | ||
Dirk Geels | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1393 | 906 | ||
Sjef Rosier | 1 | - | 0 | - | ˝ | 0 | 0 | 5 | 1˝ | 3 | 1365 | 1338 | ||
Peter Duijn | 0 | - | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1454 | 1187 | ||
Wim Geels | 1 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3˝ | 6 | 1319 | 1399 | ||
Gregory van den Ende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 7 | 6˝ | 6 | 0000 | 1782 | topscorer | |
René Koens | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | ˝ | 7 | 1˝ | 7 | 1211 | 1122 | ||
Louw Post | 1 | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4˝ | 7 | 1229 | 1369 | ||
Egbert Mulder | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0000 | 1902 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
|
||||||
Kijk Uit 3 | (1342) | - | Krommenie 3 | (1343) | 5˝ - 2˝ | |
Patrick de Koning | (1474) | - | Ronald Kraakman | (1715) | ˝ - ˝ | |
Sjef Rosier | (1365) | - | Francisco Villa | (1341) | 1 - 0 | |
Peter Duijn | (1454) | - | Rob Oosterbaan | (1406) | 0 - 1 | |
Guido de Waal | (0000) | - | Chanoun Ben-Hur | (1577) | 1 - 0 | |
René Koens | (1211) | - | Jordi Lieuwen | (0987) | 0 - 1 | |
Wim Geels | (1319) | - | Loek Hof | (1310) | 1 - 0 | |
Louw Post | (1229) | - | John Meijers | (1068) | 1 - 0 | |
Gregory van den Ende | (0000) | - | Vincent Klaver | (0000) | 1 - 0 | |
Ronde 2, vrijdag 20 november 2009, Uitgeest |
||||||
Lasker 1 | (1455) | - | Kijk Uit 3 | (1319) | 3 - 5 | |
Jacques Pauwels | (1630) | - | Patrick de Koning | (1474) | 0 - 1 | |
Cor Leijen | (1850) | - | Guido de Waal | (0000) | 1 - 0 | |
Jolanda Vos | (1558) | - | Floor Schoone | (1362) | 1 - 0 | |
Rob Jongens | (0000) | - | Wim Geels | (1319) | ˝ - ˝ | |
Wim Winter | (1346) | - | René Koens | (1211) | ˝ - ˝ | |
Willem van de Berg | (1400) | - | Gregory van den Ende | (0000) | 0 - 1 | |
Jan Komen | (1180) | - | Louw Post | (1229) | 0 - 1 | |
Gerrit van Twuijver | (1225) | - | Egbert Mulder | (0000) | 0 - 1 | |
Ronde 3, vrijdag 4 december 2009, IJmuiden |
||||||
Kijk Uit 3 | (1342) | - | Z.S.C. Saende 7 | (1511) | 3 - 5 | |
Patrick de Koning | (1474) | - | Laura Wiertz-Boszhard | (1766) | 0 - 1 | |
Guido de Waal | (0000) | - | Arnold Rijksen | (1517) | ˝ - ˝ | |
Peter Duijn | (1454) | - | Nils Gundlach | (1251) | ˝ - ˝ | |
Sjef Rosier | (1365) | - | Iris van der Lugt | (0000) | 0 - 1 | |
René Koens | (1211) | - | Christopher Blees | (0000) | ˝ - ˝ | |
Wim Geels | (1319) | - | Rebecca Rosegg | (0000) | 0 - 1 | |
Louw Post | (1229) | - | Timothy Blees | (0000) | ˝ - ˝ | |
Gregory van den Ende | (0000) | - | Marcel Springorum | (0000) | 1 - 0 | |
Ronde 4, maandag 1 februari 2010, Heemskerk |
||||||
Excelsior 3 | (1372) | - | Kijk Uit 3 | (1346) | 3˝ - 4˝ | |
Jan Verhoeven | (1374) | - | Patrick de Koning | (1474) | 0 - 1 | |
Ron Rusche | (0000) | - | Guido de Waal | (0000) | 0 - 1 | |
Henno de Jong | (1583) | - | Dirk Geels | (1393) | 1 - 0 | |
W. Spanjaard | (1419) | - | Peter Duijn | (1454) | ˝ - ˝ | |
Peter van Tongeren | (1336) | - | Gregory van den Ende | (0000) | 0 - 1 | |
Roelof de Haan | (1351) | - | Wim Geels | (1319) | 1 - 0 | |
G. Limmen | (1169) | - | Louw Post | (1229) | 0 - 1 | |
C. Verhoog | (1375) | - | René Koens | (1211) | 1 - 0 | |
Ronde 5, vrijdag 5 maart 2010, IJmuiden |
||||||
Kijk Uit 3 | (1342) | - | Z.S.C. Saende 5 | (1482) | 2˝ - 5˝ | |
Patrick de Koning | (1474) | - | Ron Swart | (1677) | 0 - 1 | |
Guido de Waal | (0000) | - | Erwin van Oeffel | (1595) | 0 - 1 | |
Sjef Rosier | (1365) | - | Gerard Smit | (1592) | ˝ - ˝ | |
Peter Duijn | (1454) | - | Anton Karhof | (1509) | 0 - 1 | |
Gregory van den Ende | (0000) | - | Jacob Wiersma | (1306) | 1 - 0 | |
Wim Geels | (1319) | - | Jan Michel | (1408) | 1 - 0 | |
Louw Post | (1229) | - | Hans Prast | (1427) | 0 - 1 | |
René Koens | (1211) | - | Rolf Schoots | (13490 | 0 - 1 | |
Ronde 6, donderdag 25 maart 2010, Purmerend |
||||||
Purmerend 6 | (1461) | - | Kijk Uit 3 | (1342) | 3˝ - 4˝ | |
Martin Snoerwang | (1480) | - | Patrick de Koning | (1474) | ˝ - ˝ | |
B. Melchers | (1513) | - | Guido de Waal | (0000) | 0 - 1 | |
Maarten van Halteren | (1606) | - | Peter Duijn | (1454) | 1 - 0 | |
R. Pruister | (0000) | - | Sjef Rosier | (1365) | 1 - 0 | |
Pierre Spee | (1354) | - | Gregory van den Ende | (0000) | 0 - 1 | |
Wim Dam | (1397) | - | Wim Geels | (1319) | 0 - 1 | |
Gerard Lonnee | (1352) | - | Louw Post | (1229) | 0 - 1 | |
G. Honingh | (1530) | - | René Koens | (1211) | 1 - 0 | |
Ronde 7, vrijdag 16 april 2010, IJmuiden |
||||||
Kijk Uit 3 | (1342) | - | De Uil 4 | (1530) | 1˝ - 6˝ | |
Patrick de Koning | (1474) | - | Pim Redeker | (0000) | ˝ - ˝ | |
Guido de Waal | (0000) | - | Piet Muller | (1586) | 0 - 1 | |
Sjef Rosier | (1365) | - | G. van Rooyen | (1505) | 0 - 1 | |
Peter Duijn | (1454) | - | Peter de Haas | (1569) | 0 - 1 | |
Wim Geels | (1319) | - | André Beijk | (1530) | 0 - 1 | |
Gregory van den Ende | (0000) | - | A. Warmerdam | (1601) | ˝ - ˝ | |
Louw Post | (1229) | - | Gerard Draaisma | (1452) | 0 - 1 | |
René Koens | (1211) | - | Jan Plomp | (1467) | ˝ - ˝ |