Kijk Uit jeugdcompetitie 2008-2009
Kijk Uit - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 21-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 18-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Andries Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 Ingmar Visser 23,0 72,0 120,0 159,0 201,0 236,0 276,0 324,0 369,0 416,0 465,0 505,0 553,0 598,0 645,0 645,0 691,0 739,0 784,0 809,0 859,0 908,0 933,0 980,0 1024,0 1074,0 1090,7 1107,3 1118,8 1167,8 1184,5 1230,5 1247,1 1272,1 1297,1 1322,1 1347,1 1363,8 1388,8 1437,8 1483,8 1528,8
2 Guido de Waal 36,0 36,0 76,0 121,0 137,3 185,3 224,3 240,7 257,0 273,3 273,3 289,7 329,7 346,0 391,0 441,0 488,0 504,3 545,3 567,8 584,1 584,1 600,5 648,5 695,5 744,5 786,5 802,8 846,8 846,8 863,1 879,5 925,5 972,5 1017,5 1059,5 1107,5 1123,8 1140,1 1140,1 1156,4 1199,4
3 Barry Broek 0,0 32,0 42,0 90,0 90,0 132,0 132,0 132,0 132,0 148,5 190,5 227,5 268,5 283,8 323,8 339,2 339,2 383,2 398,5 445,5 445,5 490,5 490,5 490,5 505,8 505,8 550,8 589,8 637,8 681,8 723,8 723,8 723,8 771,8 811,8 858,8 858,8 900,8 900,8 900,8 900,8 948,8
4 Mark Scholten 44,0 74,0 74,0 74,0 121,0 121,0 137,0 137,0 177,0 216,0 261,0 261,0 261,0 301,0 342,0 364,5 403,5 403,5 419,5 435,5 435,5 459,0 505,0 505,0 521,0 566,0 613,0 613,0 613,0 613,0 658,0 698,0 698,0 698,0 714,0 759,0 759,0 800,0 846,0 888,0 933,0 933,0
5 Koen van de Velde 11,0 33,5 33,5 66,5 66,5 100,5 146,5 146,5 184,5 184,5 228,5 276,5 299,0 340,0 340,0 382,0 382,0 382,0 425,0 425,0 472,0 496,0 541,0 541,0 541,0 587,0 587,0 587,0 602,7 618,3 662,3 704,3 752,3 752,3 791,3 791,3 812,3 852,3 868,0 868,0 909,0 924,7
6 Menno Jaspers 41,0 64,5 79,5 79,5 79,5 123,5 165,5 211,5 211,5 249,5 249,5 288,5 312,0 312,0 312,0 336,0 379,0 426,0 426,0 450,5 498,5 498,5 498,5 498,5 513,5 513,5 513,5 560,5 575,5 612,5 612,5 655,5 697,5 741,5 741,5 741,5 787,5 787,5 787,5 834,5 834,5 834,5
7 Thomas Rebel 0,0 26,0 73,0 73,0 73,0 73,0 107,0 140,0 164,0 178,7 178,7 193,3 232,3 232,3 232,3 269,3 309,3 309,3 351,3 392,3 407,0 446,0 484,0 529,0 529,0 543,7 565,7 613,7 613,7 613,7 613,7 628,3 671,3 671,3 671,3 711,3 726,0 740,7 785,7 800,4 815,0 829,7
8 Erin Lucassen 43,0 83,0 83,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 141,0 155,0 155,0 189,0 222,0 266,0 280,0 280,0 280,0 294,0 294,0 334,0 371,0 414,0 455,0 496,0 510,0 550,0 550,0 564,0 603,0 651,0 651,0 651,0 651,0 665,0 703,0 703,0 726,5 726,5 740,5 740,5 740,5 780,5
9 Armando Noordzij 0,0 20,5 48,5 48,5 67,5 67,5 67,5 95,5 95,5 109,8 136,8 174,8 211,8 227,8 271,8 304,8 304,8 338,8 338,8 338,8 379,8 379,8 416,8 431,2 431,2 431,2 463,2 503,2 544,2 544,2 544,2 544,2 544,2 544,2 577,2 614,2 614,2 659,2 673,5 719,5 761,5 761,5
10 Marco Wellinga 0,0 21,5 47,5 68,0 112,0 112,0 125,7 139,3 153,0 187,0 224,0 259,0 259,0 259,0 259,0 291,0 333,0 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 379,7 413,7 413,7 427,4 427,4 441,0 441,0 475,0 512,0 544,0 570,0 609,0 649,0 649,0 678,0 716,0 716,0 753,0
11 Tom Noordzij 38,0 38,0 38,0 81,0 126,0 167,0 167,0 214,0 214,0 227,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 279,7 317,7 317,7 331,0 345,0 379,0 425,0 464,0 464,0 502,0 502,0 539,0 558,5 592,5 592,5 630,5 673,5 673,5 673,5 673,5 673,5 686,8 700,2 713,5 713,5
12 Thomas Otte 34,0 71,0 113,0 113,0 159,0 172,0 172,0 185,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 235,0 267,0 307,0 307,0 320,0 333,0 376,0 422,0 422,0 435,0 473,0 473,0 516,0 557,0 557,0 557,0 577,0 590,0 603,0 616,0 616,0 616,0 616,0 632,5 640,5 653,5 666,5 679,5 692,5
13 Boy Wu 0,0 34,0 71,0 71,0 71,0 104,0 104,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 158,5 177,5 192,5 226,5 226,5 244,5 244,5 276,5 310,5 351,5 351,5 351,5 394,5 394,5 394,5 407,2 407,2 450,2 491,2 491,2 491,2 524,2 524,2 556,2 599,2 628,2 662,2 662,2 674,8 674,8
14 Ben Eppink 28,0 28,0 28,0 28,0 60,0 74,0 117,0 148,0 148,0 160,3 160,3 160,3 160,3 193,3 205,7 205,7 243,7 256,0 269,0 284,0 284,0 316,0 316,0 350,0 362,3 400,3 421,3 453,3 453,3 453,3 496,3 534,3 534,3 573,3 617,3 617,3 617,3 635,8 648,2 648,2 648,2 648,2
15 Gregory van den Ende 0,0 12,0 24,0 61,0 99,0 142,0 154,0 166,0 178,0 190,0 202,0 214,0 226,0 238,0 250,0 262,0 274,0 286,0 298,0 310,0 322,0 334,0 346,0 358,0 370,0 382,0 394,0 406,0 418,0 430,0 442,0 454,0 466,0 478,0 490,0 502,0 514,0 526,0 538,0 550,0 562,0 574,0
16 Wim Dijkman 11,7 44,7 56,3 94,3 106,0 106,0 117,7 129,4 175,4 187,0 198,7 198,7 210,4 222,0 233,7 245,4 257,0 268,7 280,4 292,0 303,7 315,4 327,1 338,7 350,4 362,1 373,7 385,4 397,1 408,8 420,4 432,1 443,8 455,4 467,1 478,8 490,4 502,1 513,8 525,5 537,1 548,8
17 Job Elsendoorn 13,0 13,0 13,0 37,0 37,0 63,0 77,0 87,0 87,0 97,7 109,7 134,7 168,7 190,2 190,2 190,2 190,2 200,8 215,8 215,8 229,8 229,8 242,8 242,8 250,8 270,8 270,8 270,8 289,8 310,8 336,8 365,8 373,8 373,8 390,8 390,8 401,5 434,5 445,2 482,2 496,2 534,2
18 Thomas Lichtendaal 0,0 0,0 24,0 34,0 50,5 50,5 50,5 69,5 112,5 112,5 150,5 150,5 150,5 175,5 208,5 208,5 225,5 225,5 242,5 268,5 268,5 288,5 288,5 288,5 299,8 299,8 325,8 342,8 380,8 380,8 380,8 380,8 406,8 425,8 454,8 466,2 503,2 503,2 503,2 514,5 514,5 525,8
19 Quinten Otte 24,0 24,0 56,0 56,0 73,0 73,0 100,0 100,0 110,0 133,0 146,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 189,0 200,0 211,0 231,0 246,0 257,0 271,0 303,0 303,0 329,0 340,0 351,0 362,0 396,0 407,0 418,0 429,0 429,0 429,0 458,0 477,5 477,5 488,5 499,5 510,5 521,5
20 Kjell van Bussel 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 78,7 116,7 116,7 148,7 159,0 169,3 179,6 190,0 200,3 210,6 221,0 231,3 241,6 252,0 262,3 272,6 282,9 293,3 303,6 313,9 324,3 334,6 344,9 355,3 365,6 375,9 386,2 396,6 406,9 417,2 427,6 437,9 448,2 458,5 468,9 479,2 489,5
21 Roelof Stikker 46,0 46,0 56,0 66,0 76,0 86,0 96,0 106,0 116,0 126,0 136,0 146,0 156,0 166,0 176,0 186,0 196,0 206,0 216,0 226,0 236,0 246,0 256,0 266,0 276,0 286,0 296,0 306,0 316,0 326,0 336,0 346,0 356,0 366,0 376,0 386,0 396,0 406,0 416,0 426,0 436,0 446,0
22 Lars Boesmans 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 116,0 125,7 135,4 145,0 154,7 164,4 174,1 183,7 193,4 203,1 212,7 222,4 232,1 241,7 251,4 261,1 270,8 291,8 299,8 299,8 299,8 318,8 344,8 344,8 344,8 366,8 366,8 366,8 376,4 413,4 423,1
23 Bram Zwanenburg 0,0 12,0 12,0 38,0 47,3 64,3 73,7 73,7 83,0 92,3 101,6 113,6 123,0 132,3 141,6 151,0 160,3 169,6 179,0 188,3 197,6 207,0 216,3 225,6 234,9 244,3 253,6 262,9 272,3 281,6 290,9 300,3 309,6 318,9 328,2 337,6 346,9 356,2 365,6 374,9 384,2 393,5
24 Max Doornbosch 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 45,0 45,0 62,0 88,0 97,0 97,0 110,0 119,0 128,0 137,0 146,0 155,0 164,0 173,0 182,0 191,0 200,0 209,0 218,0 227,0 236,0 245,0 254,0 263,0 272,0 281,0 290,0 299,0 308,0 317,0 326,0 335,0 344,0 353,0 362,0 371,0 380,0
25 Cory van Bellen 16,0 16,0 16,0 16,0 28,0 28,0 36,5 49,5 49,5 58,2 72,2 84,2 94,2 109,2 117,8 127,8 146,8 155,5 174,0 174,0 184,0 199,0 215,0 223,5 232,2 232,2 232,2 242,7 246,7 260,7 260,7 276,7 276,7 276,7 276,7 287,2 295,2 309,2 317,8 328,8 362,8 371,3
26 Bart Post 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,6 75,0 83,3 103,3 103,3 122,3 122,3 130,6 130,6 139,0 147,3 155,6 164,0 172,3 180,6 188,9 197,3 205,6 213,9 222,3 230,6 238,9 247,3 255,6 263,9 272,2 280,6 288,9 297,2 305,6 313,9 322,2 330,6 338,9 347,2
27 Anne Dijkman 0,0 14,0 14,0 14,0 27,0 36,5 44,5 58,5 58,5 66,5 74,5 87,5 101,5 111,5 119,5 127,5 135,5 143,5 151,5 159,5 167,5 175,5 183,5 191,5 199,5 207,5 215,5 223,5 231,5 239,5 247,5 255,5 263,5 271,5 279,5 287,5 295,5 303,5 311,5 319,5 327,5 335,5
28 Levi Denneboom 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3 124,6 131,9 139,3 146,6 153,9 161,3 168,6 175,9 183,3 190,6 197,9 205,2 212,6 219,9 227,2 234,6 241,9 249,2 257,2 264,2 264,2 298,2 305,6 318,6 326,6 333,9
29 Maurits van Rees 0,0 7,7 15,3 23,0 30,7 38,4 46,0 53,7 61,4 69,0 76,7 84,4 92,0 99,7 107,4 115,1 122,7 130,4 138,1 145,7 153,4 161,1 168,7 176,4 184,1 191,7 199,4 207,1 232,1 239,8 247,4 255,1 262,8 270,4 278,1 285,8 293,4 301,1 308,8 316,5 324,1 331,8
30 Sander van Rees 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0 126,0 133,0 140,0 147,0 154,0 161,0 168,0 175,0 183,0 183,0 196,0 196,0 196,0 203,0 210,0 224,0 231,0 238,0 251,0 258,0 265,0 272,0 279,0 286,0 293,0
31 Daphne Oudshoorn 6,7 13,3 20,0 26,7 33,4 40,0 46,7 53,4 60,0 66,7 66,7 76,2 91,2 103,2 109,9 122,9 131,4 138,0 145,0 145,0 158,0 158,0 164,7 171,7 178,4 178,4 185,0 191,7 198,4 205,1 211,7 218,4 225,1 231,7 238,4 245,1 251,7 258,4 265,1 271,8 278,4 285,1
32 Gizem Erdogan 6,3 12,7 19,0 25,3 25,3 37,3 46,8 46,8 53,2 59,5 76,5 86,5 93,0 93,0 107,0 113,3 113,3 122,8 129,1 135,5 141,8 148,1 154,5 160,8 167,1 173,5 179,8 186,8 186,8 193,1 201,1 207,4 207,4 207,4 221,4 229,4 235,8 242,1 248,4 254,8 261,1 267,4
33 Oscar Oldendorp 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 162,0 168,0 174,0 180,0 186,0 192,0 198,0 204,0 210,0 216,0 222,0 228,0 234,0 240,0 246,0
34 Kirsten Broek 5,7 11,3 17,0 22,7 28,4 28,4 41,4 41,4 55,4 61,0 61,0 66,7 72,4 78,0 83,7 89,4 99,4 105,0 110,7 116,4 122,1 127,7 133,4 146,4 152,1 152,1 157,7 163,4 169,1 174,7 180,4 186,1 191,7 197,4 197,4 203,1 208,8 214,4 220,1 220,1 225,8 238,8
35 Mindel Smid 5,3 10,7 16,0 21,3 26,7 32,0 37,3 42,6 48,0 53,3 58,6 64,0 69,3 74,6 79,9 85,3 90,6 95,9 101,3 106,6 111,9 117,3 122,6 127,9 133,2 138,6 143,9 149,2 154,6 159,9 165,2 165,2 170,6 175,9 181,2 186,6 191,9 197,2 202,5 207,9 213,2 218,5
36 Roann Plug 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 85,0 99,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 109,0 114,0 119,0 124,0 129,0 134,0 139,0 144,0 149,0 154,0 159,0 164,0 169,0 174,0 179,0 184,0 189,0 194,0 199,0 204,0
37 Kim van Loon 4,7 9,3 14,0 18,7 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 28,0 28,0 28,0 28,0 32,7 32,7 37,4 37,4 42,0 52,0 56,7 56,7 56,7 56,7 66,7 77,2 94,2 102,2 111,7 116,4 116,4 145,4 153,4 153,4 158,0 158,0 169,0 173,7 173,7 178,4 195,4 195,4 203,4
38 Jelle Koolen 4,3 8,7 13,0 17,3 21,7 26,0 30,3 34,6 39,0 43,3 43,3 43,3 52,8 57,1 61,5 65,8 70,1 74,4 78,8 83,1 87,4 91,8 96,1 100,4 104,8 109,1 113,4 117,7 122,1 126,4 130,7 135,1 139,4 143,7 148,1 152,4 156,7 161,1 165,4 169,7 174,0 178,4
39 Djemie Groot 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 40,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0 124,0 128,0 132,0 136,0 140,0 144,0 148,0 152,0 156,0 160,0
40 Marnix van der Bijl 0,0 3,7 7,3 11,0 14,7 18,4 22,0 25,7 29,4 33,0 36,7 40,4 44,0 47,7 51,4 55,1 58,7 62,4 66,1 69,7 73,4 77,1 80,7 84,4 88,1 91,8 95,4 99,1 102,8 106,4 110,1 113,8 117,4 121,1 124,8 128,5 132,1 135,8 139,5 143,1 146,8 150,5
41 Lara von Wintersdorff 9,0 12,3 12,3 12,3 17,3 20,7 24,0 24,0 24,0 27,3 30,6 44,6 44,6 48,0 51,3 54,6 58,0 61,3 64,6 68,0 71,3 74,6 77,9 81,3 84,6 87,9 91,3 94,6 97,9 101,3 104,6 107,9 111,2 114,6 117,9 121,2 124,6 127,9 131,2 134,6 137,9 141,2
42 Lars Broek 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 93,0 96,0 99,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 117,0 120,0 123,0
43 Lyanne Lucassen 2,7 5,3 8,0 10,7 13,4 16,0 18,7 21,4 24,0 26,7 29,4 32,0 34,7 37,4 40,1 42,7 45,4 48,1 50,7 53,4 56,1 58,7 61,4 64,1 64,1 64,1 64,1 66,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 85,1 87,8 87,8 87,8
Generated by Sevilla (C) JBF Software