Kijk Uit jeugdcompetitie 2008-2009
Kijk Uit - Ronde 23 - 5-2-2009
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 21-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 18-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Andries Visser

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ingmar Visser 920,0 21 20 0 1 1620 1598
2 Guido de Waal 604,0 14 10 1 3 908 1088
3 Koen van de Velde 535,5 23 12 3 8 657 805
4 Mark Scholten 508,5 20 10 2 8 817 814
5 Menno Jaspers 495,0 22 9 4 9 657 813
6 Thomas Rebel 481,0 20 12 0 8 739 553
7 Barry Broek 479,5 20 11 1 8 757 643
8 Erin Lucassen 438,0 19 10 0 9 557 633
9 Thomas Otte 432,0 17 9 0 8 506 704
10 Armando Noordzij 405,2 22 11 2 9 457 506
11 Tom Noordzij 375,0 20 9 0 11 523 632
12 Gregory van den Ende 363,0 4 3 0 1 846 815
13 Boy Wu 345,5 23 11 1 11 443 420
14 Marco Wellinga 334,3 18 7 1 10 513 489
15 Wim Dijkman 333,0 5 3 0 2 709 727
16 Kjell van Bussel 312,3 4 3 0 1 231 557
17 Ben Eppink 306,0 20 9 1 10 351 424
18 Thomas Lichtendaal 292,5 21 9 1 11 358 324
19 Roelof Stikker 270,1 2 1 0 1 798 797
20 Quinten Otte 263,8 19 9 2 8 219 458
21 Job Elsendoorn 231,5 21 9 3 9 239 326
22 Bart Post 219,1 5 1 1 3 189 118
23 Bram Zwanenburg 216,3 7 3 1 3 313 283
24 Cory van Bellen 212,0 19 5 8 6 184 267
25 Max Doornbosch 211,0 6 3 0 3 206 259
26 Lyanne Lucassen 184,0 0 0 0 0 200 0
27 Daphne Oudshoorn 183,8 10 1 6 3 176 96
28 Sander van Rees 176,4 0 0 0 0 200 0
29 Anne Dijkman 166,5 11 2 5 4 152 179
30 Gizem Erdogan 156,0 9 2 3 4 171 163
31 Oscar Oldendorp 154,0 1 0 0 1 391 50
32 Lars Boesmans 145,6 0 0 0 0 200 0
33 Mindel Smid 138,0 0 0 0 0 200 0
34 Kirsten Broek 129,9 6 1 2 3 178 47
35 Roann Plug 111,6 9 2 0 7 157 1
36 Jelle Koolen 110,0 3 0 1 2 180 1
37 Levi Denneboom 107,4 0 0 0 0 200 0
38 Djemie Groot 90,9 2 0 0 2 184 1
39 Maurits van Rees 88,0 1 0 0 1 1297 1205
40 Marnix van der Bijl 80,7 1 0 0 1 572 267
41 Lara von Wintersdorff 71,9 7 2 0 5 185 88
42 Lars Broek 66,0 1 0 0 1 190 1
43 Kim van Loon 39,2 13 0 1 12 87 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Menno Jaspers Koen van de Velde 0−1
2 Barry Broek Mark Scholten 0−1
3 Boy Wu Thomas Rebel 0−1
4 Erin Lucassen Marco Wellinga 1−0
5 Armando Noordzij Ben Eppink 1−0
6 Thomas Lichtendaal Tom Noordzij 0−1
7 Kim van Loon Quinten Otte 0−1
8 Cory van Bellen Job Elsendoorn ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maurits van Rees   Afw met bericht
2 Gregory van den Ende   Afw met bericht
3 Roelof Stikker   Afw met bericht
4 Wim Dijkman   Afw met bericht
5 Marnix van der Bijl   Afw met bericht
6 Bram Zwanenburg   Afw met bericht
7 Lara von Wintersdorff   Afw met bericht
8 Lars Broek   Afw met bericht
9 Anne Dijkman   Afw met bericht
10 Kjell van Bussel   Afw met bericht
11 Max Doornbosch   Afw met bericht
12 Kirsten Broek   Afw met bericht
13 Djemie Groot   Afw met bericht
14 Jelle Koolen   Afw met bericht
15 Bart Post   Afw met bericht
16 Oscar Oldendorp   Afw met bericht
17 Gizem Erdogan   Afw met bericht
18 Daphne Oudshoorn   Afw met bericht
19 Roann Plug   Afw met bericht
20 Guido de Waal   Afw met bericht
21 Thomas Otte   Afw met bericht
22 Ingmar Visser   Handmatige bye
23 Lyanne Lucassen   Geen lid
24 Sander van Rees   Geen lid
25 Lars Boesmans   Geen lid
26 Mindel Smid   Geen lid
27 Levi Denneboom   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software