Kijk Uit jeugdcompetitie 2008-2009
Kijk Uit - Ronde 27 - 5-3-2009
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 21-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 18-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Andries Visser

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ingmar Visser 1082,7 24 23 0 1 1620 1621
2 Guido de Waal 793,0 18 14 1 3 926 1137
3 Mark Scholten 618,7 23 12 2 9 821 845
4 Koen van de Velde 573,5 27 13 3 11 663 816
5 Thomas Rebel 573,3 22 13 0 9 745 607
6 Erin Lucassen 549,0 22 12 0 10 576 695
7 Barry Broek 547,5 23 12 1 10 734 613
8 Thomas Otte 546,0 21 12 0 9 534 768
9 Menno Jaspers 512,3 25 9 4 12 643 776
10 Tom Noordzij 492,0 24 12 0 12 553 712
11 Armando Noordzij 454,2 25 12 2 11 447 496
12 Ben Eppink 412,0 23 12 1 10 382 518
13 Marco Wellinga 406,5 22 9 1 12 503 486
14 Gregory van den Ende 404,4 4 3 0 1 846 837
15 Boy Wu 390,5 27 12 1 14 426 402
16 Wim Dijkman 368,7 5 3 0 2 708 736
17 Kjell van Bussel 354,6 4 3 0 1 232 581
18 Quinten Otte 330,0 22 11 2 9 242 512
19 Thomas Lichtendaal 326,2 24 10 1 13 346 315
20 Roelof Stikker 300,3 2 1 0 1 798 804
21 Job Elsendoorn 279,0 25 11 3 11 246 352
22 Bart Post 254,2 5 1 1 3 189 129
23 Bram Zwanenburg 253,6 7 3 1 3 313 300
24 Max Doornbosch 247,0 6 3 0 3 206 276
25 Cory van Bellen 229,7 22 5 9 8 172 243
26 Sander van Rees 228,4 3 1 1 1 201 250
27 Anne Dijkman 197,3 11 2 5 4 152 200
28 Daphne Oudshoorn 196,0 12 1 7 4 165 80
29 Lyanne Lucassen 192,0 3 0 0 3 169 1
30 Gizem Erdogan 189,0 9 2 3 4 170 174
31 Oscar Oldendorp 173,4 1 0 0 1 391 50
32 Lars Boesmans 170,9 0 0 0 0 200 0
33 Mindel Smid 162,0 0 0 0 0 200 0
34 Kirsten Broek 154,2 8 1 3 4 165 20
35 Roann Plug 133,9 9 2 0 7 157 1
36 Jelle Koolen 130,5 3 0 1 2 180 1
37 Levi Denneboom 126,1 0 0 0 0 200 0
38 Djemie Groot 108,2 2 0 0 2 184 1
39 Kim van Loon 106,5 17 2 3 12 105 1
40 Maurits van Rees 104,0 1 0 0 1 1297 1224
41 Marnix van der Bijl 95,4 1 0 0 1 572 291
42 Lara von Wintersdorff 85,3 7 2 0 5 185 110
43 Lars Broek 69,4 1 0 0 1 190 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Guido de Waal Erin Lucassen 1−0
2 Mark Scholten Koen van de Velde 1−0
3 Barry Broek Menno Jaspers 1−0
4 Marco Wellinga Thomas Otte 0−1
5 Tom Noordzij Boy Wu 1−0
6 Armando Noordzij Job Elsendoorn 1−0
7 Sander van Rees Ben Eppink 0−1
8 Cory van Bellen Thomas Lichtendaal 0−1
9 Lyanne Lucassen Kim van Loon 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maurits van Rees   Afw met bericht
2 Gregory van den Ende   Afw met bericht
3 Roelof Stikker   Afw met bericht
4 Wim Dijkman   Afw met bericht
5 Marnix van der Bijl   Afw met bericht
6 Bram Zwanenburg   Afw met bericht
7 Lara von Wintersdorff   Afw met bericht
8 Lars Broek   Afw met bericht
9 Gizem Erdogan   Afw met bericht
10 Anne Dijkman   Afw met bericht
11 Kjell van Bussel   Afw met bericht
12 Max Doornbosch   Afw met bericht
13 Kirsten Broek   Afw met bericht
14 Djemie Groot   Afw met bericht
15 Jelle Koolen   Afw met bericht
16 Bart Post   Afw met bericht
17 Oscar Oldendorp   Afw met bericht
18 Ingmar Visser   Afw met bericht
19 Quinten Otte   Afw met bericht
20 Daphne Oudshoorn   Afw met bericht
21 Roann Plug   Afw met bericht
22 Thomas Rebel   Handmatige bye
23 Lars Boesmans   Geen lid
24 Mindel Smid   Geen lid
25 Levi Denneboom   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software