Kijk Uit Keizercompetitie 2025-2026
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 5-9-2025
Plaats IJmuiden Eind datum 5-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Michiel van der Valk

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ingmar Visser 28,5 79,5 99,5 149,5 209,5 258,5 306,5 326,5 384,5 437,5 457,5 517,5 544,5
2 Colleen Otten 0,0 57,0 108,0 127,7 147,3 197,3 246,3 299,3 319,0 348,0 396,0 415,6 435,3
3 André Kunst 27,0 46,3 65,7 85,0 85,0 123,0 173,0 222,0 222,0 251,5 291,5 320,5 373,5
4 Sinclair Koelemij 30,0 30,0 49,0 49,0 106,0 125,0 144,0 171,5 221,5 272,5 291,5 320,0 339,0
5 Dick Wijker 0,0 18,7 71,7 90,3 146,3 165,0 183,6 202,3 221,0 239,6 258,3 314,3 332,9
6 Peter Hamersma 29,0 47,0 65,0 83,0 83,0 101,0 126,5 144,5 180,5 229,5 247,5 274,5 304,5
7 Piet Hein Koning 18,3 36,7 55,0 91,0 109,3 127,7 146,0 174,5 227,5 245,8 264,1 282,5 300,8
8 Hasan Abbasifar 59,0 76,3 93,7 111,0 128,3 145,7 163,0 180,3 197,6 215,0 232,3 249,6 267,0
9 Dick Wolkers 53,0 69,7 86,3 86,3 122,3 122,3 122,3 162,3 162,3 184,3 201,0 226,0 262,0
10 Michiel van der Valk 0,0 36,0 36,0 80,0 120,0 171,0 188,7 188,7 188,7 188,7 215,2 255,2 255,2
11 Andries Visser 56,0 56,0 56,0 96,0 96,0 96,0 123,0 147,0 182,0 182,0 206,5 223,5 249,0
12 Jan Geus 16,3 32,7 72,7 129,7 146,0 146,0 146,0 146,0 190,0 190,0 215,5 215,5 231,8
13 Vi Quan Tran 37,0 53,0 69,0 85,0 101,0 117,0 117,0 142,5 158,5 174,5 174,5 210,5 226,5
14 Paul Koper 14,7 29,3 44,0 44,0 58,7 94,7 109,4 124,0 124,0 149,0 163,7 178,4 213,4
15 Arent van Nieukerken 15,7 31,3 47,0 62,7 78,4 94,0 109,7 125,4 141,0 156,7 172,4 188,0 203,7
16 Sebastiaan van Westerop 15,3 30,7 46,0 61,3 76,7 92,0 107,3 122,6 138,0 153,3 168,6 184,0 199,3
17 Gregory van den Ende 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0
18 Patrick de Koning 14,3 28,7 43,0 57,3 71,7 86,0 100,3 114,6 129,0 143,3 157,6 172,0 186,3
19 Rick Mulder 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0
20 Peter Stekelenburg 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 123,0 136,7 150,4 164,0 177,7
21 Peter Groeneweg 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0
22 Beatrice Zeeman 35,0 48,3 48,3 48,3 48,3 61,7 96,7 96,7 116,7 152,7 152,7 152,7 166,0
23 Jan Jansen 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7 139,4 152,0
24 Sjef Rosier 0,0 12,3 24,7 37,0 49,3 61,7 74,0 86,3 98,6 111,0 123,3 135,6 148,0
25 René Koens 12,0 12,0 47,0 47,0 47,0 47,0 59,0 71,0 71,0 71,0 106,0 106,0 106,0
26 Johan van Velthuijsen 0,0 11,7 11,7 23,3 35,0 46,7 46,7 58,4 58,4 70,0 70,0 81,7 81,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software