Kijk Uit Keizercompetitie 2025-2026
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 5-9-2025
Plaats IJmuiden Eind datum 5-6-2026
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ingmar Visser 29,0 78,0 98,0 148,0 208,0 260,0 308,0 328,0 384,0 435,0 455,0
2 Colleen Otten 0,0 58,0 107,0 126,7 146,3 196,3 248,3 299,3 319,0 347,0 395,0
3 André Kunst 27,0 45,7 64,3 83,0 83,0 121,0 171,0 223,0 223,0 252,5 297,5
4 Sinclair Koelemij 30,0 30,0 49,3 49,3 107,3 126,7 146,0 174,5 224,5 273,5 292,8
5 Piet Hein Koning 19,0 38,0 57,0 93,0 112,0 131,0 150,0 179,0 230,0 249,0 268,0
6 Dick Wijker 0,0 18,3 69,3 87,7 142,7 161,0 179,3 197,6 216,0 234,3 252,6
7 Peter Hamersma 28,0 46,0 64,0 82,0 82,0 100,0 124,5 142,5 178,5 230,5 248,5
8 Hasan Abbasifar 59,0 76,7 94,3 112,0 129,6 147,3 165,0 182,6 200,3 217,9 235,6
9 Jan Geus 17,3 34,7 79,7 137,7 155,0 155,0 155,0 155,0 198,0 198,0 222,5
10 Michiel van der Valk 0,0 36,0 36,0 79,0 124,0 173,0 190,0 190,0 190,0 190,0 215,5
11 Andries Visser 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0 100,0 127,0 151,0 186,0 186,0 212,0
12 Dick Wolkers 51,0 67,7 84,3 84,3 120,3 120,3 120,3 165,3 165,3 186,8 203,5
13 Vi Quan Tran 37,0 53,0 69,0 85,0 101,0 117,0 117,0 141,5 157,5 173,5 173,5
14 Arent van Nieukerken 15,7 31,3 47,0 62,7 78,4 94,0 109,7 125,4 141,0 156,7 172,4
15 Sebastiaan van Westerop 15,3 30,7 46,0 61,3 76,7 92,0 107,3 122,6 138,0 153,3 168,6
16 Gregory van den Ende 14,7 29,3 44,0 58,7 73,4 88,0 102,7 117,4 132,0 146,7 161,4
17 Paul Koper 14,3 28,7 43,0 43,0 57,3 93,3 107,6 122,0 122,0 147,0 161,3
18 Beatrice Zeeman 35,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 100,0 100,0 122,5 158,5 158,5
19 Patrick de Koning 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0
20 Rick Mulder 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 123,0 136,7 150,4
21 Peter Stekelenburg 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 93,3 106,6 120,0 133,3 146,6
22 Peter Groeneweg 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0
23 Jan Jansen 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7
24 Sjef Rosier 0,0 12,3 24,7 37,0 49,3 61,7 74,0 86,3 98,6 111,0 123,3
25 René Koens 12,0 12,0 47,0 47,0 47,0 47,0 59,0 71,0 71,0 71,0 106,0
26 Johan van Velthuijsen 0,0 11,7 11,7 23,3 35,0 46,7 46,7 58,4 58,4 70,0 70,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software