Kijk Uit Keizercompetitie 2025-2026
Keizergroep - Voortschrijding
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 5-9-2025
Plaats IJmuiden Eind datum 5-6-2026
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Ingmar Visser 28,5 79,5 99,5 153,5 213,5 260,5 306,5 326,5 384,5 439,5 459,5 519,5 547,5 567,5 587,5 647,5 667,5 667,5 687,5 707,5 767,5 787,5 807,5
2 Colleen Otten 0,0 57,0 108,0 127,7 147,3 201,3 248,3 303,3 323,0 352,0 398,0 417,6 437,3 466,8 486,5 506,1 525,8 585,8 640,8 694,8 743,8 771,8 791,4
3 André Kunst 28,0 47,3 66,7 86,0 86,0 128,0 182,0 229,0 229,0 258,5 303,5 332,5 387,5 406,8 453,8 453,8 482,3 501,7 521,0 550,0 608,0 659,0 678,3
4 Sinclair Koelemij 30,0 30,0 49,0 49,0 106,0 125,0 144,0 170,0 224,0 275,0 294,0 322,5 341,5 360,5 379,5 398,5 427,5 446,5 465,5 484,5 513,0 532,0 551,0
5 Michiel van der Valk 0,0 37,0 37,0 86,0 131,0 182,0 200,3 200,3 200,3 200,3 227,8 272,8 272,8 299,8 348,8 376,3 423,3 423,3 423,3 423,3 459,3 506,3 530,8
6 Peter Hamersma 29,0 47,7 66,3 85,0 85,0 103,6 129,1 147,8 184,8 231,8 250,5 278,5 308,5 327,1 355,1 373,8 401,8 420,4 439,1 457,8 476,4 505,9 524,6
7 Dick Wolkers 55,0 73,0 91,0 91,0 128,0 128,0 128,0 173,0 173,0 197,5 215,5 242,5 279,5 307,0 332,5 356,0 401,0 437,0 455,0 455,0 473,0 491,0 509,0
8 Dick Wijker 0,0 17,7 72,7 90,3 143,3 161,0 178,6 196,3 214,0 231,6 249,3 302,3 319,9 337,6 355,3 372,9 390,6 408,2 425,9 443,6 443,6 461,2 478,9
9 Piet Hein Koning 17,3 34,7 52,0 89,0 106,3 123,7 141,0 169,5 224,5 241,8 259,1 276,5 293,8 311,1 328,5 345,8 363,1 380,4 397,8 415,1 432,4 449,8 467,1
10 Andries Visser 53,0 53,0 53,0 98,0 98,0 98,0 126,0 149,0 184,0 184,0 207,5 224,5 250,0 267,0 294,0 294,0 330,0 353,5 402,5 402,5 428,0 428,0 465,0
11 Paul Koper 16,3 32,7 49,0 49,0 65,3 102,3 118,7 135,0 135,0 162,0 178,3 194,6 229,6 266,6 266,6 302,6 319,0 368,0 368,0 368,0 368,0 405,0 432,5
12 Hasan Abbasifar 59,0 75,7 92,3 109,0 125,6 142,3 159,0 175,6 192,3 208,9 225,6 242,3 258,9 275,6 292,2 308,9 325,6 342,2 358,9 375,5 392,2 408,9 425,5
13 Jan Geus 15,7 31,3 76,3 133,3 149,0 149,0 149,0 149,0 198,0 198,0 223,5 223,5 239,2 275,2 275,2 302,2 302,2 327,7 351,7 387,7 387,7 387,7 422,7
14 Gregory van den Ende 16,0 32,0 48,0 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 144,0 160,0 176,0 192,0 208,0 224,0 240,0 256,0 272,0 288,0 311,5 362,5 378,5 394,5 410,5
15 Beatrice Zeeman 35,0 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 100,0 100,0 122,5 159,5 159,5 159,5 174,5 189,5 204,5 241,5 241,5 241,5 277,5 277,5 314,5 360,5 383,0
16 Vi Quan Tran 38,0 53,3 68,7 84,0 99,3 114,6 114,6 140,1 155,5 170,8 170,8 207,8 223,1 238,5 253,8 269,1 284,5 307,5 322,8 338,1 361,1 361,1 376,5
17 Arent van Nieukerken 14,7 29,3 44,0 58,7 73,4 88,0 102,7 117,4 132,0 146,7 161,4 176,0 190,7 205,4 220,0 234,7 249,4 264,1 278,7 293,4 308,1 322,7 337,4
18 Sebastiaan van Westerop 14,3 28,7 43,0 57,3 71,7 86,0 100,3 114,6 129,0 143,3 157,6 172,0 186,3 200,6 215,0 229,3 243,6 257,9 272,3 286,6 300,9 315,3 329,6
19 Jan Jansen 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 217,0 231,0 245,0 259,0 273,0 287,0 301,0 315,0 329,0
20 Patrick de Koning 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 123,0 136,7 150,4 164,0 177,7 191,4 205,0 218,7 232,4 246,1 259,7 273,4 287,1 300,7 314,4
21 Rick Mulder 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 93,3 106,6 120,0 133,3 146,6 160,0 173,3 186,6 200,0 213,3 226,6 239,9 253,3 266,6 279,9 293,3 306,6
22 Peter Stekelenburg 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 247,0 260,0 273,0 286,0 299,0
23 Sjef Rosier 0,0 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7 139,4 152,0 164,7 177,4 190,0 202,7 215,4 228,1 240,7 253,4 266,1 278,7
24 René Koens 12,3 12,3 47,3 47,3 47,3 47,3 59,7 72,0 72,0 72,0 107,0 107,0 107,0 107,0 143,0 143,0 178,0 190,3 202,7 221,2 221,2 221,2 221,2
25 Peter Groeneweg 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 168,0 180,0
26 Johan van Velthuijsen 0,0 11,7 11,7 23,3 35,0 46,7 46,7 58,4 58,4 70,0 70,0 81,7 81,7 93,4 93,4 105,0 105,0 116,7 128,4 140,0 151,7 163,4 163,4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software