Klasse 4D NHSB | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
P. de Koning | 0000 | 1275 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 - 7 |
A. van Katwijk | 0000 | 1532 | 1 | - | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 2½ - 5 |
R. Koens | 1324 | 1282 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2½ - 6 |
P. Duijn | 1509 | 1425 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ - 7 |
A. Boer | 1388 | 1237 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ - 7 |
P. Vons | 0000 | 1496 | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 - 3 |
J. van Tongeren jr. | 1336 | 1412 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 - 3 |
A. Hennipman | 0000 | 1293 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 - 4 |
M. Gouda | 0000 | 1276 | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 - 5 |
H. de Vries | 1323 | 1057 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 - 6 |
R. de Ronde | 0000 | 1293 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ - 2 |
J. van Tongeren sr. | 1163 | 676 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 |
Totaal | 1340 | 1271 | 2½ | 2 | 1½ | 5½ | 2½ | 2 | ½ | 11 - 56 |
De Pion 2 - Kijk Uit 3 (ronde 1, 2 november 2001) | 5½ - 2½ | ||
E. Kingma | - | P. Duijn | 1 - 0 |
G. Mantel | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
M. Selie | - | A. van Katwijk | 0 - 1 |
H. Visser | - | A. Boer | ½ - ½ |
B. van Baarsen | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 |
R. Schoone | - | R. Koens | ½ - ½ |
Q. Helmer | - | H. de Vries | 1 - 0 |
S. Reek | - | P. de Koning | ½ - ½ |
Pat Mat 3 - Kijk Uit 3 (ronde 2, 22 november 2001) |
6 - 2 |
||
C. Meems | - | P. Duijn | 1 – 0 |
R. Tesser | - | J. van Tongeren jr. | 1 – 0 |
J. Bakker | - | M. Gouda | ½ - ½ |
R. Lameris | - | A. Boer | 1 – 0 |
G. Dowwe | - | R. de Ronde | ½ - ½ |
M. Rubert | - | R. Koens | 0 – 1 |
J. Boezewinkel | - | H. de Vries | 1 – 0 |
K. Molenaar | - | P. de Koning | 1 - 0 |
Kijk Uit 3 - H.W.P. 5 (ronde 3, 14 december 2001) |
1½ - 6½ |
||
P. Duijn | - | P. Avis | ½ - ½ |
M. Gouda | - | F. Welling | 0 – 1 |
A. van Katwijk | - | H. van Lienden | 0 – 1 |
R. de Ronde | - | L. Zuiderveld | 0 – 1 |
J. van Tongeren jr. | - | T. Elstgeest | 1 – 0 |
A. Boer | - | W. de Ruig | 0 – 1 |
R. Koens | - | S. Tromp | 0 – 1 |
P. de Koning | - | H. v.d. Lugt | 0 – 1 |
Excelsior 3 - Kijk Uit 3 (ronde 4, 28 januari 2002) |
2½ - 5½ |
||
P. Bosch | - | P. Duijn | ½ - ½ |
W. Ersson | - | M. Gouda | ½ - ½ |
W. van Koppen | - | P. Vons | 0 - 1 |
B. Groenendaal | - | A. Boer | 0 - 1 |
W. Last | - | R. Koens | 0 - 1 |
W. Spanjaard | - | A. Hennipman | ½ - ½ |
R. Bal | - | H. de Vries | ½ - ½ |
P. van Tongeren | - | P. de Koning | ½ - ½ |
Kijk Uit 3 - Santpoort 2 (ronde 5, 22 februari 2002) |
2½ - 5½ |
||
P. Duijn | - | G. Swier | ½ - ½ |
A. van Katwijk | - | P. Klapwijk | 1 – 0 |
P. Vons | - | W. Dijkman | 0 – 1 |
A. Boer | - | A. v.d. Kammen | 0 – 1 |
R. Koens | - | H Swier | 0 – 1 |
A. Hennipman | - | G. de Bock | 0 – 1 |
H. de Vries | - | R. de Roode | 0 – 1 |
P. de Koning | - | H. Kors | 1 – 0 |
ZSC/Saende 5 - Kijk Uit 3 (ronde 6, 15 maart 2002) |
6 - 2 |
||
A. Punt | - | P. Duijn | 1 - 0 |
M. Moes | - | A. van Katwijk | ½ - ½ |
J. Michel | - | M. Gouda | 1 - 0 |
P. Prast | - | A. Boer | 1 - 0 |
P. van Raaphorts | - | R. Koens | 1 - 0 |
G. Smit | - | A. Hennipman | 1 - 0 |
R. Schoots | - | H. de Vries | ½ - ½ |
C. Schut | - | P. de Koning | 0 - 1 |
Kijk Uit 3 - 0-0-0 6 (ronde 7, 12 april 2002) |
½ - 7½ |
||
P. Duijn | - | A. Volkers | 0 – 1 |
A. van Katwijk | - | B. de Mon | 0 – 1 |
M Gouda | - | R. Zaal | 0 – 1 |
A. Boer | - | L. Hartgers | 0 – 1 |
P. Vons | - | R. Landzaat | 0 – 1 |
H. de Vries | - | M. Volkers | ½ - ½ |
A. Hennipman | - | H. Timmer | 0 – 1 |
P. de Koning | - | A. Nijhuis | 0 – 1 |