Klasse 3C NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
L. van Veelen | 1 | - | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 5 | 2½ | 1 | 1742 | 1721 |
J. Kramer | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1932 | 2330 |
P. Hamersma | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 3 | 1720 | 1782 |
D. Kruijff | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 4½ | 3 | 1668 | 1753 |
H. van Nieuwenhuizen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1649 | 1475 |
J. Beekhuis | ½ | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 2½ | 5 | 1643 | 1637 |
F. Schoone | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1467 | 915 |
F. Buijck | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 5 | 0000 | 1607 |
P. Duijn | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1495 | 2202 |
A. van Katwijk | 0 | - | 0 | - | ½ | - | - | 3 | ½ | 6½ | 1599 | 1338 |
Ö. Tuna | - | - | ½ | - | 0 | - | ½ | 3 | 1 | 6½ | 1537 | 1472 |
A. Visser | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 2½ | 7½ | 1498 | 1474 |
N. Nanne | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7½ | 1390 | 2133 |
A. Boer | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 7½ | 1356 | 1591 |
Ronde 1, 25 oktober 2002 | |||||
Kijk Uit 2 | (1646) | - | Aalsmeer 2 | (1658) | 2 - 6 |
L. van Veelen | (1742) | - | P. Buis | (1832) | 1 - 0 |
P. Hamersma | (1720) | - | A. Wasei | (1707) | 0 - 1 |
D. Kruijff | (1668) | - | G. Neerhof | (1576) | 0 - 1 |
H. van Nieuwenhuizen | (1649) | - | R. Frederiks | (1702) | 0 - 1 |
J. Beekhuis | (1643) | - | C. Verburg | (1621) | ½ - ½ |
A. van Katwijk | (1599) | - | T. Siecker | (1603) | 0 - 1 |
F. Buijck | (0000) | - | H. Pot | (1625) | ½ - ½ |
A. Visser | (1498) | - | C. Koster | (1568) | 0 - 1 |
Ronde 2, 14 november 2002 |
|||||
Het Spaarne 3 | (1556) | - | Kijk Uit 2 | (1535) | 4 - 4 |
G. Schiermeier | (1681) | - | P. Hamersma | (1720) | 0 - 1 |
P. Abbestee | (0000) | - | H. van Nieuwenhuizen | (1649) | 1 - 0 |
R. Balm | (1528) | - | D. Kruijff | (1668) | 0 - 1 |
S. Schurer | (1496) | - | F. Buijck | (0000) | 1 - 0 |
W. Elsthout | (1592) | - | F. Schoone | (1467) | 1 - 0 |
A. Smit | (1525) | - | P. Duijn | (1495) | 0 - 1 |
R. Drenth | (1637) | - | A. Boer | (1356) | 1 - 0 |
J. Post | (1435) | - | N. Nanne | (1390) | 0 - 1 |
Ronde 3, 6 december 2002 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1630) | - | H.W.P. 4 | (1711) | 3½ - 4½ |
L. van Veelen | (1742) | - | N. Ziyadah | (1806) | 0 - 1 |
P. Hamersma | (1720) | - | C. Rensink | (1746) | 1 - 0 |
D. Kruijff | (1668) | - | P. van den Oord | (1886) | 1- 0 |
H. van Nieuwenhuizen | (1649) | - | H. Leijte | (1694) | 0 - 1 |
F. Buijck | (0000) | - | F. Welling | (1547) | 1 - 0 |
A. van Katwijk | (1599) | - | P. Zoetemeijer | (1678) | 0 - 1 |
Ö. Tuna | (1537) | - | A. Bongenaar | (1652) | ½ - ½ |
A. Visser | (1498) | - | H. van Lienden | (1686) | 0 - 1 |
Ronde 4, 9 januari 2003 |
|||||
De Haarlemse Jopen | (1652) | - | Kijk Uit 2 | (1574) | 1½ - 6½ |
J. Vos | (1936) | - | L. van Veelen | (1742) | 1 - 0 |
P. Beers | (1761) | - | P. Hamersma | (1720) | ½ - ½ |
R. Graaff | (1701) | - | D. Kruijff | (1668) | 0 - 1 |
J. Ooteman | (1693) | - | H. van Nieuwenhuizen | (1649) | 0 - 1 |
A. Jonkers | (1551) | - | F. Buijck | (0000) | 0 - 1 |
H. Mantjes | (1550) | - | A. Visser | (1498) | 0 - 1 |
M. Bertrand | (1478) | - | N. Nanne | (1390) | 0 - 1 |
T. Breidenbach | (1546) | - | A. Boer | (1356) | 0 - 1 |
Ronde 5, 14 februari 2003 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1616) | - | De Vennep 2 | (1680) | 2½ - 5½ |
P. Hamersma | (1720) | - | E. Izaks | (1769) | 0 - 1 |
H. van Nieuwenhuizen | (1649) | - | G. Duwel | (1690) | 0 - 1 |
D. Kruijff | (1668) | - | R. de Groot | (1676) | 0 - 1 |
F. Buijck | (0000) | - | A. Dubbeldam | (0000) | 1 - 0 |
J. Beekhuis | (1643) | - | J. Eveleens | (1662) | 1 - 0 |
Ö. Tuna | (1537) | - | H. Hoegen Dijkstal | (1809) | 0 - 1 |
A. van Katwijk | (1599) | - | J. Meij | (1552) | ½ - ½ |
A. Visser | (1498) | - | A. den Os | (1608) | 0 - 1 |
Ronde 6, 10 maart 2003 |
|||||
Heemstede 3 | (1546) | - | Kijk Uit 2 | (1694) | 3½ - 4½ |
P. Zeelenberg | (1642) | - | L. van Veelen | (1742) | ½ - ½ |
A. Verdonk | (1653) | - | J. Kramer | (1932) | 0 - 1 |
G. den Hollander | (1453) | - | P. Hamersma | (1720) | 0 - 1 |
A. Alberga | (1626) | - | D. Kruijff | (1668) | ½ - ½ |
A. Go | (1572) | - | F. Buijck | (0000) | 1 - 0 |
S. Olijerhoek | (0000) | - | H. van Nieuwenhuizen | (1649) | 1 - 0 |
W. van Ommeren | (1412) | - | J. Beekhuis | (1643) | 0 - 1 |
B. Tichelman | (1465) | - | A. Visser | (1498) | ½ - ½ |
Ronde 7, 4 april 2003 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1636) | - | De Wijker Toren 5 | (1485) | 6½ - ½ |
L. van Veelen | (1742) | - | R. Lameris | (1494) | 1 - 0 |
P. Hamersma | (1720) | - | A. Ooteman | (1681) | 1 - 0 |
D. Kruijff | (1668) | - | H. Houtsmuller | (1617) | 1 - 0 |
J. Beekhuis | (1643) | - | R. Tesser | (1476) | 0 - 1 |
F. Buijck | (0000) | - | R. Faber | (1554) | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | (1649) | - | J. Boezewinkel | (1441) | 1 - 0 |
Ö. Tuna | (1537) | - | W. Dekker | (1308) | ½ - ½ |
A. Visser | (1498) | - | B. Dassen | (1310) | 1 - 0 |