Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
| Klasse 3C KNSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
| C. Otten | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 9 | 4 | 1˝ | 2046 | 2042 |
| P. de Koning | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1468 | 1586 |
| A. van Nieukerken | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2˝ | 2102 | 2007 |
| P. van Nieuwenhuizen | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 9 | 4 | 3 | 2063 | 2016 |
| S. Koelemij | 0 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 9 | 5 | 4 | 1956 | 2016 |
| M. de Koning | 0 | 1 | ˝ | ˝ | - | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 8 | 5 | 5˝ | 1909 | 2040 |
| S. van Westerop | 0 | ˝ | - | ˝ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 5˝ | 1998 | 1836 |
| P. Hamersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5˝ | 1753 | 1607 |
| R. Heilig | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 0000 | 1658 |
| A. Kunst | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | - | ˝ | 0 | 1 | 8 | 4˝ | 6˝ | 1911 | 1984 |
| J. Geus | - | - | 0 | - | ˝ | - | 0 | 0 | 0 | 5 | ˝ | 7 | 1714 | 1575 |
| F. Buijck | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 7 | 1666 | 1594 |
| Wageningen 2 | (1961) | - | Kijk Uit 1 | (1967) | 6 - 2 |
| K. Scholten | (1996) | - | Colleen Otten | (2046) | ˝ - ˝ |
| C. de Vos | (1922) | - | Arent van Nieukerken | (2102) | 0 - 1 |
| F. van der Wall | (2015) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | 1 - 0 |
| A. van Herwaarden | (1943) | - | Sebastiaan van Westerop | (1998) | 1 - 0 |
| K. Stap | (2007) | - | Sinclair Koelemij | (1956) | 1 - 0 |
| E. Smaling | (2006) | - | Martin de Koning | (1909) | 1 - 0 |
| T. Mertens | (1934) | - | André Kunst | (1911) | ˝ - ˝ |
| R. van Leerdam | (1862) | - | Peter Hamersma | (1753) | 1 - 0 |
Ronde 2, 15 oktober 2005 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1967) | - | De Toren 1 | (1958) | 3˝ - 4˝ |
| Colleen Otten | (2046) | - | B. Beeke | (2137) | 0 - 1 |
| Arent van Nieukerken | (2102) | - | A. van der Velden | (2058) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | - | A. Migchels | (2020) | ˝ - ˝ |
| Sebastiaan van Westerop | (1998) | - | J. van Onzen | 2009) | ˝ - ˝ |
| Sinclair Koelemij | (1956) | - | T. van Nispenrode | (1921) | 1 - 0 |
| Martin de Koning | (1909) | - | S. Beumer | (1789) | 1 - 0 |
| André Kunst | (1911) | - | R. Engelen | (1873) | ˝ - ˝ |
| Peter Hamersma | (1753) | - | O. Suhbat | (1858) | 0 - 1 |
Ronde 3, 5 november 2005 |
|||||
| Voorschoten 1 | (2037) | - | Kijk Uit 1 | (1877) | 5˝ - 2˝ |
| Peter Wilschut | (2167) | - | Colleen Otten | (2046) | ˝ - ˝ |
| Frank den Herder | (2104) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | ˝ - ˝ |
| Frits Fritschy | (2079) | - | Sinclair Koelemij | (1956) | ˝ - ˝ |
| Symon Algera | (2000) | - | Martin de Koning | (1909) | ˝ - ˝ |
| Marcus Driessen | (2112) | - | André Kunst | (1911) | ˝ - ˝ |
| Wouter Noordkamp | (2023) | - | Frank Buijck | (1666) | 1 - 0 |
| Bert Houweling | (1994) | - | Peter Hamersma | (1753) | 1 - 0 |
| Roderick van Kempen | (1824) | - | Jan Geus | (1714) | 1 - 0 |
Ronde 4, 26 november 2005 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1967) | - | A.S.V. 2 | 3˝ - 4˝ | |
| Colleen Otten | (2046) | - | Sjoerd van Roosmalen | (2038) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | - | Frank Scheipfenbauer | (2065) | ˝ - ˝ |
| Sinclair Koelemij | (1956) | - | Daan Holtackers | (2035) | 1 - 0 |
| Arent van Nieukerken | (2102) | - | Koert van Bommel | (2002) | 0 - 1 |
| André Kunst | (1911) | - | Kees Sep | (1975) | 1 - 0 |
| Martin de Koning | (1909) | - | Fokke Jonkman | (1979) | ˝ - ˝ |
| Sebastiaan van Westerop | (1998) | - | Fred Reulink | (1984) | ˝ - ˝ |
| Peter Hamersma | (1753) | - | Theo Jurrius |
(1968) |
0 - 1 |
Ronde 5, 17 december 2005 |
|||||
| Zukertort Amstelveen 3 | (1962) | - | Kijk Uit 1 | (1943) | 3˝ - 4˝ |
| Marcel Laarhoven | (2061) | - | Colleen Otten | (2046) | 0 - 1 |
| Eric Roosendaal | (2046) | - | Arent van Nieukerken | (2102) | 1 - 0 |
| Jan Krans | (2000) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | ˝ - ˝ |
| Henk Boot | (1923) | - | Sinclair Koelemij | (1956) | 0 - 1 |
| Peter de Heer | (2030) | - | André Kunst | (1911) | ˝ - ˝ |
| Riddens Bolhuis | (1919) | - | Sebastiaan van Westerop | (1998) | 0 - 1 |
| Harold de Boer | (1842) | - | Jan Geus | (1714) | ˝ - ˝ |
| Bram ter Schegget | (1878) | - | Peter Hamersma | (1753) | 1 - 0 |
Ronde 6, 4 februari 2006 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1913) | - | V.A.S. 3 | (1989) | 3 - 5 |
| Colleen Otten | (2046) | - | Henk Westerman | (1891) | 1 - 0 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | - | Niek Oud | (2053) | 1 - 0 |
| Sinclair Koelemij | (1956) | - | Evert-Jan Straat | (2127) | 0 - 1 |
| Sebastiaan van Westerop | (1998) | - | Ton Mol | (2059) | 0 - 1 |
| Martin de Koning | (1909) | - | Floris Schoute | (2170) | 1 - 0 |
| René Heilig | (0000) | - | Chris van Bockel | (1851) | 0 - 1 |
| Peter Hamersma | (1753) | - | Jan Nagel |
(1846) |
0 - 1 |
| Frank Buijck | (1666) | - | Ko Heins | (1912) | 0 - 1 |
Ronde 7, 4 maart 2006 |
|||||
| BAT Zevenaar 1 | (2030) | - | Kijk Uit 1 | (1852) | 4 - 4 |
| Dennis Arts | (2073) | - | Peter Hamersma | (1753) | 0 - 1 |
| Michel van Leeuwen | (2089) | - | Patrick de Koning | (1468) | 1 - 0 |
| Guust Homs | (2221) | - | Colleen Otten | (2046) | ˝ - ˝ |
| Wim Ratering | (2065) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | ˝ - ˝ |
| Arie Huysman | (1983) | - | Martin de Koning | (1909) | ˝ - ˝ |
| Henk Karssen | (1963) | - | Sinclair Koelemij | (1956) | 0 - 1 |
| Toon Janssen | (1891) | - | André Kunst | (1911) | ˝ - ˝ |
| Thomas Verfürth | (1959) | - | Jan Geus | (1714) | 1 - 0 |
Ronde 8, 25 maart 2006 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1919) | - | Paul Keres 2 | (2035) | 2 - 6 |
| Colleen Otten | (2046) | - | Maartje de Jonge | (2138) | ˝ - ˝ |
| Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | - | Jan-Jaap Janse | (2048) | ˝ - ˝ |
| Peter Hamersma | (1753) | - | Erik Oosterom | (2086) | 0 - 1 |
| Sinclair Koelemij | (1956) | - | Jan-Bart Abcouwer | (2071) | ˝ - ˝ |
| Martin de Koning | (1909) | - | Paul van der Kooij | (1981) | ˝ - ˝ |
| André Kunst | (1911) | - | Michiel Bouwhuis | (1944) | 0 - 1 |
| Sebastiaan van Westerop | (1998) | - | Kees Vreeken | (2028) | 0 - 1 |
| Jan Geus | (1714) | - | Simon Kronemijer | (1985) | 0 - 1 |
Ronde 9, 22 april 2006 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1919) | - | Z.S.C. Saende 1 | (2035) | 3 - 5 |
| Peter Hamersma | (1753) | - | Andre Breedveld | (2058) | 0 - 1 |
| Colleen Otten | (2046) | - | Cor van Dongen | (2115) | 0 - 1 |
| Jan Geus | (1714) | - | Dennis Rosegg | (2097) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (2063) | - | Albert Toby | (2157) | 0 - 1 |
| Sinclair Koelemij | (1956) | - | Niet opgekomen | (0000) | 1 - 0R |
| Martin de Koning | (1909) | - | J. Rosegg | (0000) | 1 - 0 |
| Sebastiaan van Westerop | (1998) | - | Erik Janssen | (2016) | 0 - 1 |
| André Kunst | (1911) | - | Joris Moes | (1768) | 1 - 0 |