Klasse 3D NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Jan Geus | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 1714 | 1692 |
Jaap Beekhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1676 | 1111 |
Frank Buijck | ˝ | 1 | 0 | ˝ | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1666 | 1503 |
Andries Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 4 | 1568 | 1592 |
Özden Tuna | - | - | ˝ | ˝ | ˝ | - | 0 | 4 | 1˝ | 4 | 1556 | 1538 |
André Hennipman | 0 | - | ˝ | - | ˝ | ˝ | 0 | 5 | 1˝ | 5 | 1401 | 1411 |
René Heilig | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | 2 | 5˝ | 0000 | 2329 |
Peter Duijn | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1542 | 992 |
Dick Wijker | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6˝ | 0000 | 1603 |
Floor Schoone | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 7 | 2 | 6˝ | 1432 | 1431 |
Patrick de Koning | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | - | 6 | 1˝ | 7˝ | 1468 | 1408 |
Ingmar Visser | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1336 | 1601 |
René Koens | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1260 | 963 |
Ronde 1, 7 oktober 2005 | |||||
Kijk Uit 2 | (1560) | - | H.W.P. 5 | (1646) | 2 - 6 |
Jan Geus | (1714) | - | C. Rensink | (1703) | ˝ - ˝ |
Jaap Beekhuis | (1676) | - | H. Leijte | (1727) | 0 - 1 |
Frank Buijck | (1666) | - | H. Spanjersberg | (1660) | ˝ - ˝ |
Andries Visser | (1568) | - | G. Dekker | (1602) | 1 - 0 |
André Hennipman | (1401) | - | F. Bakkes | (1639) | 0 - 1 |
Dick Wijker | (0000) | - | P. Avis | (1655) | 0 - 1 |
Patrick de Koning | (1468) | - | L. Zuiderveld | (1643) | 0 - 1 |
Floor Schoone | (1432) | - | W. de Ruig | (1543) | 0 - 1 |
Ronde 2, 4 november 2005 |
|||||
Chess Soc. Zandvoort 2 | (1563) | - | Kijk Uit 2 | (1551) | 5 - 3 |
T. Nijman | (1412) | - | Jan Geus | (1714) | 1 - 0 |
J. Loos | (1661) | - | Jaap Beekhuis | (1676) | 1 - 0 |
P. Kühn | (1428) | - | Frank Buijck | (1666) | 0 - 1 |
A. van Kempen | (1652) | - | Andries Visser | (1568) | 0 - 1 |
H. Drost | (1644) | - | René Heilig | (0000) | 0 - 1 |
W. Elsthout | (1643) | - | Floor Schoone | (1432) | 1 - 0 |
J. van Brakel | (1628) | - | Patrick de Koning | (1468) | 1 - 0 |
C. Stamdejonge | (1438) | - | Ingmar Visser | (1336) | 1 - 0 |
Ronde 3, 18 november 2005 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1560) | - | De Haarlemse Jopen 1 | (1585) | 3 - 5 |
Jan Geus | (1714) | - | Jan Ooteman | (1675) | ˝ - ˝ |
Jaap Beekhuis | (1676) | - | Jan Vos | (1931) | 0 - 1 |
Frank Buijck | (1666) | - | Rob Graaff | (1626) | 0 - 1 |
Andries Visser | (1568) | - | Fons Jonkers | (1609) | 0 - 1 |
Özden Tuna | (1556) | - | Hans Mantjes | (1574) | ˝ - ˝ |
André Hennipman | (1401) | - | Ronneke Goossens | (1378) | ˝ - ˝ |
Floor Schoone | (1432) | - | Henk Bierman | (1436) | 1 - 0 |
Patrick de Koning | (1468) | - | Maarten Bertrand | (1450) | ˝ - ˝ |
Ronde 4, 9 december 2005 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1582) | - | De Uil 2 | (1722) | 3 - 5 |
Jan Geus | (1714) | - | N. v.d. Plas | (1790) | 0 - 1 |
Jaap Beekhuis | (1676) | - | W. van Randen | (1869) | 0 - 1 |
Frank Buijck | (1666) | - | G. Opgenhaffen | (1780) | ˝ - ˝ |
Andries Visser | (1568) | - | W. Visser | (1707) | 0 - 1 |
Özden Tuna | (1556) | - | H. Kramer | (1694) | ˝ - ˝ |
René Heilig | (0000) | - | J. vab Aalst | (1661) | 1 - 0 |
Floor Schoone | (1432) | - | P. van der Aar | (1647) | ˝ - ˝ |
Patrick de Koning | (1468) | - | P. Muller | (1634) | ˝ - ˝ |
Ronde 5, 9 januari 2006 |
|||||
De Vennep 2 | (1720) | - | Kijk Uit 2 | (1518) | 5 - 3 |
Gerrit de Jong | (1805) | - | Jan Geus | (1714) | 0 - 1 |
Sipco Schimmel | (1790) | - | Jaap Beekhuis | (1676) | 1 - 0 |
Harrald Hoegen Dijkhof | (1717) | - | Andries Visser | (1568) | 1 - 0 |
Ben Mulder | (1680) | - | Özden Tuna | (1556) | ˝ - ˝ |
Eef Haverkort | (1604) | - | André Hennipman | (1401) | ˝ - ˝ |
Jan Eveleens | (1637) | - | Floor Schoone | (1432) | 1 - 0 |
Piet Eykelestam | (1765) | - | Patrick de Koning | (1468) | 1 - 0 |
Kees Knibbe | (1765) | - | Ingmar Visser | (1336) | 0 - 1 |
Ronde 6, 10 februari 2006 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1561) | - | Aalsmeer 2 | (1609) | 2˝ - 5˝ |
Jan Geus | (1714) | - | Vincent Jongkind | (1768) | 1 - 0 |
Jaap Beekhuis | (1676) | - | A. Spaargaren | (1706) | 0 - 1 |
Frank Buijck | (1666) | - | Thierry Siecker | (1560) | 0 - 1 |
Andries Visser | (1568) | - | Koen Beentjes | (0000) | 0 - 1 |
René Heilig | (0000) | - | Kees Schrijvers | (0000) | 0 - 1 |
André Hennipman | (1401) | - | Tom van der Zee | (1598) | ˝ - ˝ |
Floor Schoone | (1432) | - | Jan van der Laarse | (1584) | ˝ - ˝ |
Patrick de Koning | (1468) | - | Rob van Haaften | (1436) | ˝ - ˝ |
Ronde 7, 17 maart 2006 |
|||||
Het Spaarne 3 | (1637) | - | Kijk Uit 2 | (1505) | 7 - 1 |
Pim Beers | (1838) | - | Jaap Beekhuis | (1676) | 1 - 0 |
Max Kerkvliet | (1552) | - | Özden Tuna | (1556) | 1 - 0 |
Yashin van Kesteren | (1669) | - | Frank Buijck | (1666) | 1 - 0 |
Sebastiaan Kerkvliet | (1542) | - | André Hennipman | (1401) | 1 - 0 |
Wim Hoffenaar | (1635) | - | Floor Schoone | (1432) | 1 - 0 |
Pim Abbestee | (1669) | - | Peter Duijn | (1542) | 1 - 0 |
Evert Scholten | (1551) | - | Dick Wijker | (0000) | 0 - 1 |
Robert Balm | (1640) | - | René Koens | (1260) | 1 - 0 |