Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
Promotieklasse NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
C. Otten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 9 | 5 | 1 | 2040 | 2072 |
A. van Nieukerken | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ˝ | 3 | 1˝ | 2 | 2095 | 2188 |
Dick Wijker | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1707 | 1505 |
M. de Koning | 0 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 9 | 5˝ | 3 | 1952 | 2047 |
P. van Nieuwenhuizen | 0 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | 9 | 3˝ | 3 | 2045 | 1855 |
A. Kunst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | 9 | 5 | 5 | 1948 | 1917 |
S. Koelemij | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 9 | 5 | 5 | 1989 | 1866 |
S. van Westerop | - | ˝ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 3˝ | 6 | 1858 | 1857 |
J. Kramer | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 9 | 6 | 7 | 1875 | 1921 |
P. Hamersma | 0 | - | ˝ | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1˝ | 8 | 1746 | 1866 |
J. Geus | - | - | - | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | - | - | 4 | 1˝ | 8 | 1710 | 1731 |
Purmerend 2 | (1974) | - | Kijk Uit 1 | (1961) | 4 - 4 |
Warner de Weerd | (2094) | - | Colleen Otten | (2040) | 0 - 1 |
R. van Kampen | (0000) | - | Arent van Nieukerken | (2095) | 1 - 0 |
Nicky Law | (1996) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | 1 - 0 |
Dennis van den Beld | (2054) | - | Martin de Koning | (1952) | 1 - 0 |
Frans Vlugt | (1923) | - | Sinclair Koelemij | (1989) | 0 - 1 |
Siem Roet | (1923) | - | André Kunst | (1948) | 0 - 1 |
Sjouke Dijkstra | (1945) | - | Jaap Kramer | (1875) | 0 - 1 |
Pim Jekel | (1888) | - | Peter Hamersma | (1746) | 1 - 0 |
Ronde 2, 14 oktober 2006 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1975) | - | Castricum 1 | (1873) | 5˝ - 2˝ |
Colleen Otten | (2040) | - | Sander Mossing Holsteijn | (2032) | 0 - 1 |
Arent van Nieukerken | (2095) | - | Wim Pool | (2046) | 1 - 0 |
Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | - | Cees Lute | (1827) | 1 - 0 |
Martin de Koning | (1952) | - | Albert Bouma | (1852) | 1 - 0 |
Sinclair Koelemij | (1989) | - | Evert Schmit | (1828) | 0 - 1 |
André Kunst | (1948) | - | Hans Leeuwerik | (1772) | 1 - 0 |
Jaap Kramer | (1875) | - | Michael van Gelderen | (1775) | 1 - 0 |
Sebastiaan van Westerop | (1858) | - | Piet van Wonderen | (1850) | ˝ - ˝ |
Ronde 3, 11 november 2006 |
|||||
Kennemer Combinatie 3 | (1976) | - | Kijk Uit 1 | (1932) | 5 - 3 |
Jan Boekelman | (2041) | - | Colleen Otten | (2040) | 0 - 1 |
Ron Bakker | (2008) | - | Martin de Koning | (1952) | ˝ - ˝ |
Peter Pijpers | (2004) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | ˝ - ˝ |
Eduard Scholtens | (1999) | - | André Kunst | (1948) | 1 - 0 |
Pieter Kroon | (1991) | - | Sinclair Koelemij | (1989) | 1 - 0 |
Ron van Wezel | (1981) | - | Sebastiaan van Westerop | (1858) | 1 - 0 |
Jasper Zilverberg | (1901) | - | Jaap Kramer | (1875) | ˝ - ˝ |
Koos Min | (1879) | - | Peter Hamersma | (1746) | ˝ - ˝ |
Ronde 4, 16 december 2006 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1927) | - | Aartswoud 1 | (1863) | 6 - 2 |
Colleen Otten | (2040) | - | Marc Helder | (2036) | 1 - 0 |
Martin de Koning | (1952) | - | Paul Grolman | (1812) | 1 - 0 |
Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | - | Yvo Veenis | (1926) | 1 - 0 |
André Kunst | (1948) | - | Rob van den Heuvel | (1912) | 1 - 0 |
Sinclair Koelemij | (1989) | - | Michael Lie | (1689) | 1 - 0 |
Sebastiaan van Westerop | (1858) | - | Jan Stapel | (1851) | 0 - 1 |
Jaap Kramer | (1875) | - | Jeroen Bakker | (1833) | ˝ - ˝ |
Jan Geus | (1710) | - | Wouter Laan |
(1851) |
˝ - ˝ |
Ronde 5, 3 februari 2007 |
|||||
De Uil 1 | (1872) | - | Kijk Uit 1 | (1927) | 4 - 4 |
Ad Reijneveld | (2096) | - | Colleen Otten | (2040) | 1 - 0 |
Jan Havenaar | (2075) | - | Martin de Koning | (1952) | ˝ - ˝ |
Edwin Heemskerk | (1822) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | ˝ - ˝ |
Jan Vreeburg | (1961) | - | André Kunst | (1948) | 1 - 0 |
Jan van de Bergh | (1724) | - | Sinclair Koelemij | (1989) | 0 - 1 |
Hennie van Eeuwijk | (1815) | - | Sebastiaan van Westerop | (1858) | 0 - 1 |
Ronald van de Linden | (1687) | - | Jaap Kramer | (1875) | 0 - 1 |
Rob Warmerdam | (1796) | - | Jan Geus |
(1710) |
1 - 0 |
Ronde 6, 3 maart 2007 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1908) | - | Het Witte Paard 1 | (2038) | 1˝ - 6˝ |
Colleen Otten | (2040) | - | Chris de Saegher | (2134) | 0 - 1 |
Dick Wijker | (1707) | - | Jan Roebers | (2182) | 0 - 1 |
Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | - | Yorick ten Hage | (2126) | 0 - 1 |
Martin de Koning | (1952) | - | Jan Brink | (2003) | ˝ - ˝ |
Sinclair Koelemij | (1989) | - | Christiaan Molenaar | (1880) | 0 - 1 |
André Kunst | (1948) | - | Paul van Haastert | (2008) | ˝ - ˝ |
Jaap Kramer | (1875) | - | Tjerk van Blokland | (1952) | 0 - 1 |
Jan Geus |
(1710) |
- | Rieke van Run | (2022) | ˝ - ˝ |
Ronde 7, 24 maart 2007 |
|||||
K.T.V. 1 | (1771) | - | Kijk Uit 1 | (1927) | 3˝ - 4˝ |
Adrie Haakman | (1925) | - | Colleen Otten | (2040) | ˝ - ˝ |
Arie Karreman | (1985) | - | Martin de Koning | (1952) | 1 - 0 |
Marco Groot | (1765) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | ˝ - ˝ |
Henk Keesman | (1764) | - | André Kunst | (1948) | 0 - 1 |
Alex Brouwer | (1708) | - | Sinclair Koelemij | (1989) | ˝ - ˝ |
Mirsad Dzánic | (1681) | - | Sebastiaan van Westerop | (1858) | 0 - 1 |
Thomas Balla | (1739) | - | Jaap Kramer | (1875) | ˝ - ˝ |
Theo Weel | (1606) | - | Jan Geus |
(1710) |
˝ - ˝ |
Ronde 8, 21 april 2007 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1931) | - | De Wijker Toren 2 | (1919) | 5˝ - 2˝ |
Colleen Otten | (2040) | - | Stefan Slings | (2014) | 1 - 0 |
Martin de Koning | (1952) | - | Paul de Rooi | (2004) | 1 - 0 |
Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | - | Paul Spruit | (1988) | 0 - 1 |
André Kunst | (1948) | - | Dragan Skrobic | (1751) | 0 - 1 |
Sinclair Koelemij | (1989) | - | Dennis de Bruyn | (1937) | 1 - 0 |
Sebastiaan van Westerop | (1858) | - | Wim Rakhorst | (1927) | 1 - 0 |
Jaap Kramer | (1875) | - | Berend van Maassen | (1901) | ˝ - ˝ |
Peter Hamersma | (1746) | - | Han Jansen | (1832) | 1 - 0 |
Ronde 9, 12 mei 2007 |
|||||
De Waagtoren 2 | (1941) | - | Kijk Uit 1 | (1975) | 4 - 4 |
Luis Carion-Lara | (2019) | - | Colleen Otten | (2040) | ˝ - ˝ |
Dirk van der Meiden | (1962) | - | Arent van Nieukerken | (2095) | ˝ - ˝ |
Wim Nieland | (1961) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (2045) | 1 - 0 |
Piet Pover | (1986) | - | Martin de Koning | (1952) | 0 - 1 |
Vincent Spoelstra | (1860) | - | Sinclair Koelemij | (1989) | ˝ - ˝ |
Bert Buitink | (1902) | - | André Kunst | (1948) | ˝ - ˝ |
Espen Zecha | (0000) | - | Jaap Kramer | (1875) | 1 - 0 |
Marten Coerst | (1897) | - | Sebastiaan van Westerop | (1858) | 0 - 1 |