Klasse 4D NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Peter Hamersma | ˝ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1˝ | 1 | 1746 | 1393 |
Jan Geus | 1 | 1 | 1 | ˝ | - | - | - | 4 | 3˝ | 2 | 1710 | 1790 |
Jan Jansen | - | - | - | - | - | ˝ | - | 1 | ˝ | 2 | 1615 | 1601 |
Dick Wijker | 1 | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | ˝ | 7 | 5 | 2 | 1707 | 1672 |
Andries Visser | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 7 | 5˝ | 4 | 1552 | 1706 |
Jaap Beekhuis | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1597 | 1352 |
Özden Tuna | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | - | 0 | 6 | 3 | 6 | 1556 | 1517 |
Patrick de Koning | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1459 | 857 |
Ingmar Visser | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6˝ | 6 | 1421 | 2136 |
Sjef Rosier | - | - | - | - | ˝ | - | - | 1 | ˝ | 7 | 1407 | 1343 |
Floor Schoone | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 7 | 1 | 7 | 1432 | 1121 |
Wim Geels | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1099 | 953 |
Louwe Post | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 0000 | 650 |
Dirk de Waal | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 0000 | 0000 |
Ronde 1, 13 oktober 2006 | |||||
Kijk Uit 2 | (1590) | - | De Uil 5 | (1452) | 5˝ - 2˝ |
Peter Hamersma | (1746) | - | Ab Högemann | (0000) | ˝ - ˝ |
Jan Geus | (1710) | - | Ron van de Linde | (1451) | 1 - 0 |
Dick Wijker | (1707) | - | Cas Grannetia | (1448) | 1 - 0 |
Andries Visser | (1552) | - | Gerard van Pruissen | (1490) | 1 - 0 |
Jaap Beekhuis | (1597) | - | Sander van Delden | (0000) | 1 - 0 |
Özden Tuna | (1556) | - | Peter Kaptein | (1452) | 0 - 1 |
Ingmar Visser | (1421) | - | Jan Scheepmaker | (1419) | 1 - 0 |
Floor Schoone | (1432) | - | Richard Grannetia | (0000) | 0 - 1 |
Ronde 2, 10 november 2006 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1590) | - | Excelsior 3 | (1401) | 6˝ - 1˝ |
Peter Hamersma | (1746) | - | W. van Koppen | (1504) | 1 - 0 |
Jan Geus | (1710) | - | F. Pauw | (1403) | 1 - 0 |
Dick Wijker | (1707) | - | Wil Mooij | (1470) | 1 - 0 |
Andries Visser | (1552) | - | Anton Mensink | (1441) | 1 - 0 |
Jaap Beekhuis | (1597) | - | B. Groenendaal | (1307) | 0 - 1 |
Özden Tuna | (1556) | - | C. Verhoog | (1407) | 1 - 0 |
Ingmar Visser | (1421) | - | Roelof de Haan | (0000) | 1 - 0 |
Floor Schoone | (1432) | - | Peter van Tongeren | (1279) | ˝ - ˝ |
Ronde 3, 12 december 2006 |
|||||
HWP Haarlem 5 | (1629) | - | Kijk Uit 2 | (1573) | 4˝ - 3˝ |
Hans Spanjersberg | (1782) | - | Peter Hamersma | (1746) | 1 - 0 |
Stephan Blaas | (1591) | - | Jan Geus | (1710) | 0 - 1 |
Piet Avis | (1643) | - | Dick Wijker | (1707) | ˝ - ˝ |
Ton Deutekom | (1577) | - | Andries Visser | (1552) | 0 - 1 |
Piet Zoetemeijer | (1589) | - | Patrick de Koning | (1459) | 1 - 0 |
Rens Zuiderveld | (1634) | - | Özden Tuna | (1556) | ˝ - ˝ |
Huub Elzerman | (1585) | - | Ingmar Visser | (1421) | ˝ - ˝ |
Antonio Adamadis | (0000) | - | Floor Schoone | (1432) | 1 - 0 |
Ronde 4, 2 februari 2007 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1590) | - | De Uil 4 | (1490) | 5 - 3 |
Peter Hamersma | (1746) | - | Anton Warmerdam | (1575) | 0 - 1 |
Jan Geus | (1710) | - | Gerard Draaisma | (1482) | ˝ - ˝ |
Dick Wijker | (1707) | - | Jan Plomp | (1516) | 1 - 0 |
Andries Visser | (1552) | - | Ron van de Linde | (1451) | 1 - 0 |
Jaap Beekhuis | (1597) | - | A. Hogemann | (0000) | 1 - 0 |
Özden Tuna | (1556) | - | Willem Brandsma | (1480) | ˝ - ˝ |
Ingmar Visser | (1421) | - | Kick van Rooijen | (1477) | 1 - 0 |
Floor Schoone | (1432) | - | Peter Kaptein | (1452) | 0 - 1 |
Ronde 5, 22 februari 2007 |
|||||
De Wijker Toren 6 | (1383) | - | Kijk Uit 2 | (1524) | 5˝ - 2˝ |
Dick Meuldijk | (1479) | - | Dick Wijker | (1707) | 1 - 0 |
Herman Visser | (1512) | - | Andries Visser | (1552) | 1 - 0 |
Wim de Hen | (1468) | - | Jaap Beekhuis | (1597) | 1 - 0 |
Ton Verdonkschot | (1291) | - | Özden Tuna | (1556) | 0 - 1 |
Rianne Wijnberg | (1194) | - | Ingmar Visser | (1421) | 0 - 1 |
Hans Bakker | (1452) | - | Floor Schoone | (1432) | 1 - 0 |
Gerard de Vries | (1343) | - | Sjef Rosier | (1407) | ˝ - ˝ |
Cees Duineveld | (1327) | - | Louwe Post | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 6, 23 maart 2007 |
|||||
Kijk Uit 2 | (1586) | - | Kennemer Combinatie 10 | (1469) | 4 - 0 |
Peter Hamersma | (1746) | - | Aldo Hennink | (1450) | 0 - 1 |
Jan Jansen | (1615) | - | Ad Gorissen | (1601) | ˝ - ˝ |
Dick Wijker | (1707) | - | Albert-Jan Pots | (1438) | 1 - 0 |
Andries Visser | (1552) | - | Pim Otte | (1389) | ˝ - ˝ |
Jaap Beekhuis | (1597) | - | Teun van der Werf | (0000) | 0 - 1 |
Floor Schoone | (1432) | - | Jonathan de Kleuver | (0000) | 0 - 1 |
Ingmar Visser | (1421) | - | Pieter Franx | (0000) | 1 - 0 |
Dirk de Waal | (0000) | - | Job Heidweiler | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 7, 16 april 2007 |
|||||
Heemstede 3 | (1627) | - | Kijk Uit 2 | (1477) | 4 - 4 |
Ewoud Mueller | (1668) | - | Dick Wijker | (1707) | ˝ - ˝ |
Piet van de Bos | (1747) | - | Ingmar Visser | (1421) | 0 - 1 |
Peter Zeelenberg | (1633) | - | Jaap Beekhuis | (1597) | 0 - 1 |
Jan Verhagen | (0000) | - | Özden Tuna | (1556) | 1 - 0 |
Anton Verdonk | (1610) | - | Andries Visser | (1552) | 0 - 1 |
Cees Slot | (0000) | - | Floor Schoone | (1432) | ˝ - ˝ |
Benedict Boelen | (1630) | - | Patrick de Koning | (1459) | 1 - 0 |
Sebastiaan Olijerhoek | (1479) | - | Wim Geels | (1099) | 1 - 0 |