Klasse 4.5C NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Wim Geels | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1099 | 1671 |
Andries Visser | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1552 | 2158 |
Louwe Post | - | 0 | 0 | - | ˝ | 1 | 0 | 5 | 1˝ | 2 | 0000 | 1172 |
Dirk de Waal | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0000 | 0000 |
René Koens | 0 | ˝ | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 1˝ | 3 | 1248 | 1437 |
Dirk Geels | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0000 | 1429 |
Siebren Frolich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0000 | 1318 |
Gregory van den Ende | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0000 | 0000 |
Ronde 1, 22 mei 2007 (uitgestelde wedstrijd) | |||||
Bakkum 2 | (1436) | - | Kijk Uit 4 | (1400) | 0 - 0 |
Lau Zonneveld | (1481) | - | Andries Visser | (1552) | 0 - 1 |
André Sikkema | (0000) | - | René Koens | (1248) | 1 - 0 |
Jos Zonneveld | (1534) | - | Dirk Geels | (0000) | 1 - 0 |
Alice Nielen | (1295) | - | Siebren Frolich | (0000) | 0 - 1 |
Ronde 2, 10 november 2006 |
|||||
Kijk Uit 4 | (1174) | - | Kijk Uit 3 | (1437) | 1˝ - 2˝ |
Wim Geels | (1099) | - | Peter Duijn | (1485) | 1 - 0 |
Louwe Post | (0000) | - | Patrick de Koning | (1459) | 0 - 1 |
René Koens | (1248) | - | Sjef Rosier | (1407) | ˝ - ˝ |
Siebren Frolich | (0000) | - | André Hennipman | (1397) | 0 - 1 |
Ronde 3, 11 december 2006 |
|||||
Z.S.C. Saende 5 | (1517) | - | Kijk Uit 4 | (1173) | 3 - 1 |
A. Karhof | (1571) | - | Wim Geels | (1099) | 0 - 1 |
J. Finke | (1552) | - | Louwe Post | (0000) | 1 - 0 |
H. Prast | (1601) | - | René Koens | (1248) | 1 - 0 |
R. Schoots | (1344) | - | Siebren Frolich | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 4, 2 februari 2007 |
|||||
Lasker 2 | (1219) | - | Kijk Uit 4 | (1173) | 2 - 2 |
Wim Winter | (1326) | - | Wim Geels | (1099) | 1 - 0 |
Jan Koomen | (1185) | - | René Koens | (1248) | 0 - 1 |
Ben Vendel | (1148) | - | Siebren Frolich | (0000) | 0 - 1 |
Bas Dirks | (0000) | - | Gregory van den Ende | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 5, 23 februari 2007 |
|||||
Kijk Uit 4 | (0000) | - | Aalsmeer 3 | (1421) | 2˝ - 1˝ |
Louwe Post | (0000) | - | Rob van Haaften | (1462) | ˝ - ˝ |
Dirk de Waal | (0000) | - | Tom van der Zee | (1567) | 0 - 1 |
Dirk Geels | (0000) | - | Amadshah Ebadi | (1467) | 1 - 0 |
Siebren Frolich | (0000) | - | Michael Bergkamp | (1191) | 1 - 0 |
Ronde 6, 23 maart 2007 |
|||||
Santpoort 4 | (1480) | - | Kijk Uit 4 | (1099) | 2 - 2 |
Ton Haver | (1568) | - | Wim Geels | (1099) | 0 -1 |
Fred Schaeffer | (0000) | - | Louwe Post | (0000) | 0 -1 |
Leo Kruisselbrink | (1393) | - | Dirk Geels | (0000) | 1 - 0 |
Paul van Zon | (0000) | - | Siebren Frolich | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 7, 20 april 2007 |
|||||
Kijk Uit 4 | (1099) | - | De Vennep 4 | (1453) | 2 - 2 |
Wim Geels | (1099) | - | Dirk de Vlieger | (0000) | 1 - 0 |
Louwe Post | (0000) | - | Jan Langelaar | (1503) | 0 - 1 |
Dirk Geels | (0000) | - | Niek Visser | (1324) | 1 - 0 |
Siebren Frolich | (0000) | - | Jan van Egmond | (1533) | 0 - 1 |