Klasse 3D NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Ingmar Visser | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 4 | 3 | 1 | 1703 | 1840 | |||
Özden Tuna | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 4 | 1˝ | 2 | 1648 | 1621 | |||
Jan Jansen | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 4 | 1 | 3 | 1647 | 1498 | |||
Andries Visser | 0 | 1 | ˝ | 0 | 4 | 1˝ | 4 | 1605 | 1526 | |||
Jan Geus | 0 | 1 | 1 | ˝ | 4 | 2˝ | 5 | 1580 | 1712 | |||
Dick Wijker | 0 | 0 | 1 | ˝ | 4 | 1˝ | 6 | 1571 | 1487 | |||
Jaap Beekhuis | 1 | ˝ | 0 | 1 | 4 | 2˝ | 7 | 1553 | 1674 | |||
Paul Koper | - | ˝ | 0 | ˝ | 3 | 1 | 8 | 0000 | 1404 | |||
Patrick de Koning | ˝ | - | - | - | 1 | ˝ | 8 | 1474 | 1408 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
Ronde 1, maandag 12 oktober 2009, Hillegom | |||||
De Uil 3 | (1641) | - | Kijk Uit 2 | (1597) | 5 - 3 |
Claudia Grannetia | (1794) | - | Ingmar Visser | (1703) | 0 - 1 |
Nico van der Plas | (1775) | - | Özden Tuna | (1648) | ˝ - ˝ |
Ronald van der Linden | (1687) | - | Jan Jansen | (1647) | 1 - 0 |
Pim van der Aar | (1729) | - | Andries Visser | (1605) | 1 - 0 |
André Beijk | (1530) | - | Jan Geus | (1580) | 1 - 0 |
Peter de Haas | (1569) | - | Dick Wijker | (1571) | 1 - 0 |
Sam Oosterveer | (0000) | - | Jaap Beekhuis | (1553) | 0 - 1 |
Tilly Vissers | (1408) | - | Patrick de Koning | (1474) | ˝ - ˝ |
Ronde 2, vrijdag 13 november 2009, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 2 | (1615) | - | Aalsmeer 2 | 91612) | 4˝ - 3˝ |
Ingmar Visser | (1703) | - | Ferry Weverling | (0000) | 1 - 0 |
Özden Tuna | (1648) | - | Koen Beentjes | (1652) | 0 - 1 |
Jan Jansen | (1647) | - | Gerrit Harting | (1659) | ˝ - ˝ |
Andries Visser | (1605) | - | Th. Siecker | (1594) | 1 - 0 |
Jan Geus | (1580) | - | Hans Pot | (1657) | 1 - 0 |
Dick Wijker | (1571) | - | Elham Wasei | (1545) | 0 - 1 |
Jaap Beekhuis | (1553) | - | Martin Steinhart | (1681) | ˝ - ˝ |
Paul Koper | (0000) | - | Jan van Willigen | (1500) | ˝ - ˝ |
Ronde 3, maandag 30 november 2009, Nieuw Vennep |
|||||
De Vennep 2 | (1625) | - | Kijk Uit 2 | (1615) | 4˝ - 3˝ |
Harrald Hoegen Dijkhof | (0000) | - | Ingmar Visser | (1703) | ˝ - ˝ |
Martin van Zaanen | (1664) | - | Özden Tuna | (1648) | ˝ - ˝ |
Johan Tates | (1675) | - | Jan Jansen | (1647) | 1 - 0 |
Gerrit de Jong | (1755) | - | Andries Visser | (1605) | ˝ - ˝ |
Gerard Duwel | (1669) | - | Jan Geus | (1580) | 0 - 1 |
Dirk de Vlieger | (1587) | - | Dick Wijker | (1571) | 0 - 1 |
Ben Mulder | (1664) | - | Jaap Beekhuis | (1553) | 1 - 0 |
Nico de Korte | (1582) | - | Paul Koper | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 4, maandag 8 januari 2010, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 2 | (1615) | - | Chess Society Zandvoort 2 | (1552) | 4 - 4 |
Ingmar Visser | (1703) | - | Peter Kuhn | (1400) | ˝ - ˝ |
Özden Tuna | (1648) | - | K. Koper | (1742) | ˝ - ˝ |
Jan Jansen | (1647) | - | A. van Kempen | (1709) | ˝ - ˝ |
Andries Visser | (1605) | - | Tim Nijman | (1374) | 0 - 1 |
Jan Geus | (1580) | - | Leo Keesman | (1675) | ˝ - ˝ |
Dick Wijker | (1571) | - | Hans Drost | (1598) | ˝ - ˝ |
Jaap Beekhuis | (1553) | - | Carolien Stamdejomge | (1437) | 1 - 0 |
Paul Koper | (0000) | - | Jaap Bouma | (1482) | ˝ - ˝ |
Ronde 5, dinsdag 16 februari 2010, Haarlem |
|||||
H.W.P. Haarlem 7 | - | Kijk Uit 2 | |||
Ronde 6, vrijdag 19 maartl 2010, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 2 | (1610) | - | Hoofddorp 1 | (1689) | 3˝ - 4˝ |
G. v. L. | (0000) | - | Richard Copier | (1705) | ˝ - ˝ |
Ingmar Visser | (1703) | - | Gerard Roos | (1758) | 0 - 1 |
Özden Tuna | (1648) | - | Jan Los | (0000) | 0 - 1 |
Andries Visser | (1605) | - | H. Vos | (1701) | ˝ - ˝ |
Jan Geus | (1580) | - | R. Bolung | (1754) | 1 - 0 |
Dick Wijker | (1571) | - | Wim van der Schoor | (1690) | 0 - 1 |
Jaap Beekhuis | (1553) | - | Stefan van Herwerden | (0000) | 1 - 0 |
Paul Koper | (0000) | - | Johan Baars | (1528) | ˝ - ˝ |
Ronde 7, vrijdag 9 april 2010, IJmuiden |
|||||
Kijk Uit 2 | (1581) | - | Kennemer Combinatie 11 | (1570) | 3˝ - 4˝ |
G. v. L. | (0000) | - | Robert Balm | (1574) | 0 - 1 |
Ingmar Visser | (1703) | - | Pim Abbestee | (1605) | 1 - 0 |
Patrick de Koning | (1474) | - | Gerda Schiermeier | (1571) | ˝ - ˝ |
Andries Visser | (1605) | - | Paul Mathot | (1691) | ˝ - ˝ |
Jan Geus | (1580) | - | bert bergshoeff | (1420) | 1 - 0 |
Dick Wijker | (1571) | - | Frank Otten | (1475) | 0 - 1 |
Jaap Beekhuis | (1553) | - | Joop Lambert | (1654) | 0 - 1 |
Paul Koper | (0000) | - | Maarten Tuftens | (0000) | ˝ - ˝ |