Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Progress
Site IJ.V.V. Stormvogels Start date 24/08/2018
City IJmuiden End date 31/05/2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Kijk Uit Arbiters Ingmar Visser
Andre Kunst

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Ingmar Visser 29,5 49,5 102,5 128,5 148,5 168,5 216,5 271,5 291,5 347,5 405,5 425,5 425,5 452,0 472,0 532,0 562,0 582,0 637,0 657,0 677,0 725,0 779,0 799,0 855,0 884,5 904,5 904,5 904,5 964,5 994,0 1044,0 1064,0 1122,0 1178,0 1233,0 1284,0 1332,0
2 Colleen Otten 30,0 76,0 76,0 129,0 181,0 181,0 200,7 243,7 296,7 345,7 365,3 392,3 392,3 412,0 470,0 470,0 489,6 509,3 567,3 596,8 616,5 636,1 655,8 675,4 695,1 725,1 754,6 801,6 851,6 881,1 911,1 966,1 995,6 1051,6 1104,6 1124,3 1143,9 1163,6
3 Jan Jansen 19,3 19,3 46,8 46,8 93,8 144,8 185,8 243,8 243,8 291,8 291,8 311,2 361,2 390,2 390,2 445,2 464,5 483,8 483,8 503,1 522,5 541,8 561,1 617,1 665,1 691,6 720,6 780,6 800,0 828,0 876,0 876,0 895,3 895,3 914,6 914,6 942,1 995,1
4 Sebastiaan van Westerop 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 285,0 304,0 323,0 323,0 342,0 394,0 413,0 432,0 451,0 470,0 514,0 533,0 552,0 571,0 599,5 618,5 678,5 678,5 697,5 745,5 800,5 819,5 838,5 857,5 876,5 895,5
5 Patrick de Koning 27,5 55,5 55,5 113,5 132,2 150,8 189,8 189,8 233,8 233,8 257,8 304,8 344,8 344,8 344,8 344,8 391,8 442,8 466,8 485,5 523,5 578,5 578,5 578,5 578,5 628,5 652,5 671,1 689,8 718,8 737,5 756,1 774,8 774,8 774,8 832,8 851,4 870,1
6 Andries Visser 28,0 28,0 57,0 98,0 98,0 98,0 142,0 142,0 184,0 211,5 262,5 287,5 315,0 367,0 385,3 385,3 385,3 435,3 435,3 453,7 453,7 453,7 494,7 520,2 539,7 539,7 567,2 593,7 635,7 663,2 710,2 710,2 710,2 763,2 811,2 811,2 840,2 840,2
7 Dick Wijker 18,0 36,0 92,0 110,0 165,0 165,0 183,0 201,0 259,0 303,0 321,0 350,5 350,5 368,5 386,5 413,5 431,5 449,5 467,5 485,5 503,5 521,5 521,5 573,5 591,5 609,5 609,5 655,5 673,5 691,5 709,5 727,5 745,5 763,5 781,5 799,5 817,5 835,5
8 Vi Quan Tran 0,0 17,0 17,0 47,0 91,0 91,0 114,5 165,5 165,5 196,5 196,5 196,5 235,5 252,5 269,5 325,5 345,5 345,5 371,5 388,5 388,5 408,5 434,0 461,5 478,5 515,5 553,5 593,5 593,5 593,5 634,5 681,5 698,5 738,5 738,5 760,5 760,5 815,5
9 Peter Hamersma 23,0 40,3 57,7 87,7 87,7 113,7 131,0 148,3 165,6 183,0 209,5 253,5 270,8 270,8 294,8 312,1 329,5 329,5 355,0 372,3 389,6 407,0 424,3 424,3 441,6 458,9 476,3 493,6 545,6 571,6 624,6 641,9 659,3 676,6 727,6 770,6 787,9 805,3
10 Halil Gül 17,7 72,7 72,7 72,7 122,7 175,7 193,3 234,3 234,3 234,3 260,3 300,3 300,3 330,3 386,3 412,8 412,8 412,8 412,8 430,5 448,1 465,8 483,5 533,5 557,0 586,0 586,0 613,5 657,5 657,5 657,5 715,5 763,5 763,5 763,5 781,1 798,8 798,8
11 Dick Wolkers 16,7 33,3 50,0 87,0 87,0 128,0 168,0 168,0 219,0 249,0 274,0 301,5 301,5 318,1 334,8 351,5 399,5 399,5 452,5 469,1 485,8 502,4 502,4 502,4 502,4 502,4 544,4 592,4 592,4 643,4 660,1 660,1 676,8 693,4 710,1 726,7 743,4 760,1
12 André Kunst 0,0 58,0 117,0 133,3 149,7 149,7 166,0 182,3 198,6 198,6 245,6 262,0 262,0 278,3 294,6 343,6 368,1 384,5 400,8 417,1 433,5 449,8 466,1 482,4 498,8 515,1 539,6 555,9 572,3 621,3 637,6 653,9 670,3 686,6 702,9 719,3 735,6 751,9
13 Paul Koper 51,0 67,0 83,0 99,0 138,0 154,0 154,0 170,0 186,0 186,0 214,0 214,0 261,0 309,0 335,0 356,0 356,0 409,0 437,0 457,0 512,0 512,0 536,0 552,0 552,0 568,0 596,0 596,0 647,0 663,0 663,0 663,0 663,0 686,5 686,5 702,5 722,5 722,5
14 Michiel van de Valk 15,7 31,3 49,8 71,8 71,8 87,5 113,0 128,7 165,7 218,7 218,7 218,7 218,7 218,7 258,7 258,7 258,7 289,7 305,4 343,4 394,4 394,4 394,4 430,4 456,9 472,5 488,2 488,2 503,9 542,9 542,9 542,9 582,9 606,9 636,9 677,9 677,9 717,9
15 Sinclair Koelemij 26,0 26,0 65,0 80,3 95,7 111,0 126,3 141,7 157,0 172,3 187,6 235,6 251,0 266,3 281,6 297,0 312,3 327,6 342,9 358,3 373,6 388,9 404,3 419,6 442,6 497,6 512,9 512,9 528,3 543,6 558,9 574,3 589,6 604,9 620,2 635,6 650,9 666,2
16 Jan Geus 49,0 63,3 77,7 92,0 106,3 120,6 135,0 135,0 149,3 163,6 178,0 192,3 206,6 221,0 235,3 249,6 264,0 278,3 292,6 306,9 321,3 335,6 349,9 364,3 378,6 392,9 407,2 421,6 435,9 450,2 464,6 478,9 493,2 537,2 577,2 577,2 624,2 655,2
17 Peter van Nieuwenhuizen 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 97,5 112,5 127,5 142,5 157,5 172,5 187,5 232,5 247,5 262,5 285,0 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 390,0 405,0 420,0 435,0 480,0 495,0 510,0 525,0 540,0 555,0 570,0 585,0 600,0 615,0 630,0 645,0
18 Louw Post 0,0 14,7 29,3 52,8 52,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 126,8 126,8 141,5 156,2 170,8 185,5 215,5 230,2 261,2 275,9 290,5 305,2 305,2 345,2 395,2 409,9 424,5 439,2 439,2 461,2 483,2 523,2 553,2 553,2 584,2 609,7 624,4 639,0
19 Dirk Geels 14,0 55,0 69,0 83,0 97,0 117,0 131,0 131,0 131,0 145,0 159,0 210,0 224,0 245,0 259,0 283,0 297,0 311,0 325,0 339,0 353,0 367,0 381,0 395,0 435,0 449,0 449,0 463,0 463,0 477,0 491,0 505,0 519,0 533,0 547,0 561,0 575,0 589,0
20 Rick Mulder 44,0 44,0 95,0 95,0 108,7 108,7 108,7 108,7 122,3 136,0 149,7 186,7 207,2 220,8 234,5 248,2 261,9 275,5 313,5 327,2 340,9 387,9 387,9 401,5 415,2 428,9 442,6 456,2 476,2 489,9 489,9 503,6 517,2 530,9 544,6 544,6 558,2 571,9
21 René Koens 13,3 26,7 56,7 70,0 83,3 104,3 104,3 148,3 161,7 197,7 228,7 228,7 228,7 228,7 228,7 266,6 292,1 305,5 318,8 342,8 372,8 398,3 398,3 398,3 398,3 411,6 441,6 441,6 462,1 481,1 511,1 511,1 511,1 511,1 511,1 524,5 548,5 548,5
22 Sjef Rosier 37,0 67,0 67,0 86,5 86,5 99,5 99,5 99,5 112,5 131,0 144,0 157,0 157,0 170,0 183,0 196,0 209,0 222,0 252,0 265,0 278,0 291,0 304,0 317,0 344,5 374,5 387,5 418,5 437,5 437,5 450,5 463,5 476,5 489,5 509,0 522,0 535,0 548,0
23 Peter Groeneweg 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7 139,4 139,4 139,4 169,4 182,0 182,0 213,0 243,0 243,0 243,0 243,0 262,0 274,7 287,4 317,4 348,4 348,4 378,4 397,9 417,9 430,6 443,2 455,9 468,6 481,2 493,9 506,6 536,6
24 Wim Geels 0,0 31,0 54,5 54,5 66,8 66,8 66,8 96,8 96,8 116,3 116,3 116,3 154,3 166,7 179,0 226,0 238,3 250,7 263,0 294,0 306,3 318,6 331,0 343,3 355,6 355,6 368,0 380,3 392,6 404,9 417,3 429,6 441,9 454,3 466,6 478,9 491,3 503,6
25 Peter Stekelenburg 31,0 43,0 55,0 67,0 79,0 91,0 103,0 115,0 127,0 127,0 139,0 151,0 163,0 175,0 187,0 199,0 211,0 229,0 241,0 253,0 265,0 277,0 289,0 289,0 301,0 313,0 325,0 337,0 349,0 380,0 392,0 404,0 416,0 428,0 440,0 452,0 464,0 476,0
26 Arent van Nieukerken 11,7 23,3 35,0 46,7 58,4 75,8 87,5 99,2 110,9 122,5 134,2 145,9 157,5 169,2 180,9 198,4 210,0 221,7 233,4 245,1 256,7 268,4 280,1 291,7 303,4 315,1 315,1 326,8 338,4 350,1 361,8 373,4 385,1 396,8 408,4 420,1 431,8 443,5
27 Huong Do 11,3 22,7 34,0 45,3 56,6 68,0 79,3 90,6 102,0 113,3 124,6 136,0 147,3 158,6 170,0 181,3 192,6 203,9 215,3 226,6 237,9 249,3 260,6 271,9 283,3 294,6 305,9 317,2 328,6 339,9 351,2 362,6 373,9 385,2 396,5 407,9 419,2 430,5
28 Barry Broek 11,0 22,0 33,0 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 132,0 143,0 154,0 165,0 176,0 187,0 198,0 209,0 220,0 231,0 242,0 253,0 264,0 275,0 286,0 297,0 308,0 319,0 330,0 341,0 352,0 363,0 374,0 385,0 396,0 407,0 418,0
29 Frans Elzenga 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 106,7 117,4 128,0 138,7 149,4 160,0 170,7 181,4 192,1 202,7 213,4 224,1 234,7 245,4 256,1 266,7 277,4 288,1 298,8 309,4 320,1 330,8 341,4 352,1 362,8 373,5 384,1 394,8 405,5
30 Vincent Zeeman 0,0 0,0 10,3 20,7 31,0 41,3 78,3 93,8 104,1 104,1 104,1 142,1 152,5 168,0 198,0 208,3 208,3 208,3 208,3 208,3 218,6 229,0 244,5 259,5 269,8 269,8 280,1 280,1 280,1 280,1 290,5 300,8 316,3 346,3 346,3 376,3 391,8 391,8
31 Johan van Velthuijsen 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 45,0 45,0 55,0 55,0 65,0 75,0 85,0 85,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 105,0 105,0 115,0 125,0 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 171,5 181,5 181,5 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5 201,5 201,5

Generated by Sevilla © JBF Software