Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 11 - 2-11-2018
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
2 Halil Gül Halil Gül Peter Hamersma Peter Hamersma ½−½
3 André Kunst André Kunst Michiel van de Valk Michiel van de Valk 1−0
4 Patrick de Koning Patrick de Koning Paul Koper Paul Koper ½−½
5 Andries Visser Andries Visser Vi Quan Tran Vi Quan Tran 1−0
6 Vincent Zeeman Vincent Zeeman René Koens René Koens 0−1
7 Louw Post Louw Post Wim Geels Wim Geels 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
7 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
8 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
9 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
12 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
13 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
14 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
15 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
16 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
17 Dick Wolkers Dick Wolkers   Paring bye

Ronde 11
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 393,1 7 6,0 1 1 1918 1905 13 1981
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 372,5 9 6,5 −1 1 2059 2057 2 2055
3 58,0 Dick Wijker Dick Wijker 306,0 5 4,0 1 2 1732 1711 21 1924
4 57,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 283,0 7 5,0 −3 2 1510 1499 11 1571
5 56,0 Jan Jansen Jan Jansen 279,5 10 5,5 2 1 1606 1611 −5 1567
6 55,0 André Kunst André Kunst 254,7 6 3,0 0 1 1900 1901 −1 1877
7 54,0 Halil Gül Halil Gül 252,2 9 4,5 −1 2 1670 1674 −4 1636
8 53,0 René Koens René Koens 247,5 6 4,5 −2 3 1192 1165 27 1356
9 52,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 235,3 8 4,0 0 2 1539 1525 14 1602
10 51,0 Andries Visser Andries Visser 231,5 10 5,0 2 2 1601 1607 −6 1560
11 50,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 214,5 7 3,5 −1 3 1520 1532 −12 1441
12 49,0 Paul Koper Paul Koper 206,5 5 2,5 −1 2 1468 1461 7 1509
13 48,0 Jan Geus Jan Geus 201,9 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1966
14 47,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 192,5 5 2,0 1 1 1760 1759 1 1762
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 182,1 3 1,5 −1 1 1857 1864 −7 1745
16 45,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 181,2 10 4,5 0 2 1342 1363 −21 1232
17 44,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 164,8 1 0,5 1 1 2080 2080 0
18 43,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 164,0 2 1,0 0 3 989 988 1 990
19 42,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 161,0 1 0,5 −1 1 1941 1941 0
20 41,0 Dirk Geels Dirk Geels 155,7 4 1,5 2 2 1442 1449 −7 1334
21 40,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 146,6 0 0,0 0 1 1887 1887 0
22 39,0 Huong Do Huong Do 143,0 0 0,0 0 1 1633 1633 0
23 38,0 Barry Broek Barry Broek 139,4 0 0,0 0 2 1596 1596 0
24 37,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 138,0 7 2,5 1 3 1275 1275 0 1263
25 36,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 132,0 0 0,0 0 3 1263 1263 0
26 35,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 124,6 0 0,0 0 3 812 812 0
27 34,0 Rick Mulder Rick Mulder 122,0 7 2,0 −1 3 1265 1258 7 1292
28 33,0 Wim Geels Wim Geels 117,7 10 3,0 0 3 1236 1289 −53 1013
29 32,0 Louw Post Louw Post 116,2 9 2,5 −1 3 1247 1258 −11 1189
30 31,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 104,4 5 1,0 1 3 819 809 10 882
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 65,0 5 0,0 1 3 821 826 −5 763

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software