Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 33 - 12/04/2019
Site IJ.V.V. Stormvogels Start date 24/08/2018
City IJmuiden End date 31/05/2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Kijk Uit Arbiters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr White Black Result
1 Andries Visser Andries Visser Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 0−1
2 Paul Koper Paul Koper Halil Gül Halil Gül 0−1
3 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Louw Post Louw Post 0−1
4 René Koens René Koens Michiel van de Valk Michiel van de Valk 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Abs with msg
2 André Kunst André Kunst   Abs with msg
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Abs with msg
4 Ingmar Visser Ingmar Visser   Abs with msg
5 Peter Hamersma Peter Hamersma   Abs with msg
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Abs with msg
7 Jan Geus Jan Geus   Abs with msg
8 Jan Jansen Jan Jansen   Abs with msg
9 Huong Do Huong Do   Abs with msg
10 Barry Broek Barry Broek   Abs with msg
11 Dick Wijker Dick Wijker   Abs with msg
12 Dirk Geels Dirk Geels   Abs with msg
13 Dick Wolkers Dick Wolkers   Abs with msg
14 Patrick de Koning Patrick de Koning   Abs with msg
15 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Abs with msg
16 Rick Mulder Rick Mulder   Abs with msg
17 Sjef Rosier Sjef Rosier   Abs with msg
18 Frans Elzenga Frans Elzenga   Abs with msg
19 Wim Geels Wim Geels   Abs with msg
20 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Abs with msg
21 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Abs with msg
22 Vincent Zeeman Vincent Zeeman   Manual pairing bye
23 Colleen Otten Colleen Otten   Manual pairing bye

Ronde 33
Pos Val Name Score Gms Pts B Cat Rtg IRtg RtInc TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1077,5 21 15,0 1 1 1907 1905 2 1899
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 993,6 21 14,0 −1 1 2047 2057 −10 2011
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 908,3 22 13,0 −2 1 1649 1611 38 1711
4 57,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 783,5 24 12,5 0 2 1558 1525 33 1607
5 56,0 Halil Gül Halil Gül 777,5 27 13,0 −1 2 1655 1674 −19 1606
6 55,0 Dick Wijker Dick Wijker 755,4 12 7,0 2 2 1760 1711 49 1989
7 54,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 720,4 9 6,5 −3 1 1908 1887 21 2063
8 53,0 Andries Visser Andries Visser 707,5 29 13,5 −2 2 1579 1607 −28 1521
9 52,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 702,8 21 10,5 −1 2 1515 1499 16 1535
10 51,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 697,0 27 14,0 −1 2 1368 1363 5 1362
11 50,0 André Kunst André Kunst 689,0 11 6,0 3 1 1899 1901 −2 1874
12 49,0 Paul Koper Paul Koper 680,5 24 10,5 0 2 1483 1461 22 1510
13 48,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 621,2 14 6,5 1 1 1722 1759 −37 1574
14 47,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 609,5 6 3,5 2 1 1848 1864 −16 1725
15 46,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 587,5 25 11,0 −1 3 1453 1532 −79 1302
16 45,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 582,6 4 3,0 0 1 1941 1941 0
17 44,0 Louw Post Louw Post 552,5 18 8,5 −2 3 1279 1258 21 1313
18 43,0 Dirk Geels Dirk Geels 540,9 10 4,5 2 2 1439 1449 −10 1377
19 42,0 René Koens René Koens 520,6 25 11,0 −1 3 1183 1165 18 1201
20 41,0 Rick Mulder Rick Mulder 515,7 13 5,5 −1 3 1281 1258 23 1339
21 40,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 484,4 14 6,5 0 3 1263 1275 −12 1215
22 39,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 464,0 15 7,0 1 3 869 812 57 1006
23 38,0 Wim Geels Wim Geels 446,6 15 6,0 1 3 1232 1289 −57 1069
24 37,0 Jan Geus Jan Geus 433,2 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1963
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 416,0 4 2,0 0 3 992 988 4 1023
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 385,1 3 1,0 3 1 2080 2080 0
27 34,0 Huong Do Huong Do 373,9 0 0,0 0 1 1633 1633 0
28 33,0 Barry Broek Barry Broek 363,0 0 0,0 0 2 1596 1596 0
29 32,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 352,1 0 0,0 0 3 1263 1263 0
30 31,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 318,3 16 3,5 −2 3 802 809 −7 770
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 191,5 19 1,5 1 3 772 826 −54 646

Generated by Sevilla © JBF Software