Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 10 - 26/10/2018
Site IJ.V.V. Stormvogels Start date 24/08/2018
City IJmuiden End date 31/05/2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Kijk Uit Arbiters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr White Black Result
1 Colleen Otten Colleen Otten André Kunst André Kunst 1−0
2 Ingmar Visser Ingmar Visser Patrick de Koning Patrick de Koning 1−0
3 Dick Wijker Dick Wijker Louw Post Louw Post 1−0
4 Michiel van de Valk Michiel van de Valk Halil Gül Halil Gül 1−0
5 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Dick Wolkers Dick Wolkers 0−1
6 Jan Jansen Jan Jansen Paul Koper Paul Koper 1−0
7 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg René Koens René Koens 0−1
8 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Vincent Zeeman Vincent Zeeman 1−0
9 Wim Geels Wim Geels Sjef Rosier Sjef Rosier ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Abs with msg
2 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Abs with msg
3 Peter Hamersma Peter Hamersma   Abs with msg
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Abs with msg
5 Jan Geus Jan Geus   Abs with msg
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Abs with msg
7 Huong Do Huong Do   Abs with msg
8 Barry Broek Barry Broek   Abs with msg
9 Dirk Geels Dirk Geels   Abs with msg
10 Rick Mulder Rick Mulder   Abs with msg
11 Frans Elzenga Frans Elzenga   Abs with msg
12 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Abs with msg
13 Andries Visser Andries Visser   Pairing alloc bye

Ronde 10
Pos Val Name Score Gms Pts B Cat Rtg IRtg RtInc TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 360,5 9 6,5 −1 1 2059 2057 2 2052
2 59,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 343,6 6 5,0 2 1 1915 1905 10 1970
3 58,0 Dick Wijker Dick Wijker 285,6 5 4,0 1 2 1732 1711 21 1922
4 57,0 Jan Jansen Jan Jansen 271,8 9 5,5 1 1 1608 1611 −3 1579
5 56,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 245,0 7 5,0 −3 2 1510 1499 11 1570
6 55,0 Halil Gül Halil Gül 233,0 8 4,0 −2 2 1668 1674 −6 1615
7 54,0 René Koens René Koens 213,3 5 3,5 −1 3 1189 1165 24 1367
8 53,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 210,5 7 3,5 −1 2 1540 1525 15 1624
9 52,0 André Kunst André Kunst 203,3 5 2,0 −1 1 1898 1901 −3 1853
10 51,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 202,5 6 3,5 0 3 1522 1532 −10 1445
11 50,0 Jan Geus Jan Geus 189,0 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1964
12 49,0 Andries Visser Andries Visser 185,0 9 4,0 1 2 1597 1607 −10 1533
13 48,0 Paul Koper Paul Koper 185,0 4 2,0 0 2 1466 1461 5 1500
14 47,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 177,2 9 4,5 1 2 1345 1363 −18 1242
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 169,7 3 1,5 −1 1 1857 1864 −7 1744
16 45,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 168,0 4 1,5 2 1 1763 1759 4 1799
17 44,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 163,0 2 1,0 0 3 989 988 1 988
18 43,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 150,5 1 0,5 1 1 2080 2080 0
19 42,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 143,5 1 0,5 −1 1 1941 1941 0
20 41,0 Dirk Geels Dirk Geels 142,0 4 1,5 2 2 1442 1449 −7 1330
21 40,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 133,3 0 0,0 0 1 1887 1887 0
22 39,0 Huong Do Huong Do 130,0 0 0,0 0 1 1633 1633 0
23 38,0 Barry Broek Barry Broek 126,7 0 0,0 0 2 1596 1596 0
24 37,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 121,2 7 2,5 1 3 1276 1275 1 1266
25 36,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 120,0 0 0,0 0 3 1263 1263 0
26 35,0 Wim Geels Wim Geels 116,7 9 3,0 1 3 1247 1289 −42 1047
27 34,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 113,3 0 0,0 0 3 812 812 0
28 33,0 Rick Mulder Rick Mulder 108,0 7 2,0 −1 3 1265 1258 7 1289
29 32,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 107,9 4 1,0 0 3 821 809 12 921
30 31,0 Louw Post Louw Post 75,2 8 1,5 −2 3 1238 1258 −20 1125
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 55,0 5 0,0 1 3 821 826 −5 763

Generated by Sevilla © JBF Software