Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 21 - 18/01/2019
Site IJ.V.V. Stormvogels Start date 24/08/2018
City IJmuiden End date 31/05/2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Kijk Uit Arbiters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr White Black Result
1 Patrick de Koning Patrick de Koning Peter Groeneweg Peter Groeneweg 1−0
2 Paul Koper Paul Koper Andries Visser Andries Visser 1−0
3 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Michiel van de Valk Michiel van de Valk 0−1
4 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen René Koens René Koens 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Colleen Otten Colleen Otten   Abs with msg
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Abs with msg
3 André Kunst André Kunst   Abs with msg
4 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Abs with msg
5 Ingmar Visser Ingmar Visser   Abs with msg
6 Peter Hamersma Peter Hamersma   Abs with msg
7 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Abs with msg
8 Jan Geus Jan Geus   Abs with msg
9 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Abs with msg
10 Jan Jansen Jan Jansen   Abs with msg
11 Huong Do Huong Do   Abs with msg
12 Barry Broek Barry Broek   Abs with msg
13 Dick Wijker Dick Wijker   Abs with msg
14 Halil Gül Halil Gül   Abs with msg
15 Dirk Geels Dirk Geels   Abs with msg
16 Dick Wolkers Dick Wolkers   Abs with msg
17 Louw Post Louw Post   Abs with msg
18 Rick Mulder Rick Mulder   Abs with msg
19 Sjef Rosier Sjef Rosier   Abs with msg
20 Frans Elzenga Frans Elzenga   Abs with msg
21 Wim Geels Wim Geels   Abs with msg
22 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Abs with msg
23 Vincent Zeeman Vincent Zeeman   Abs with msg

Ronde 21
Pos Val Name Score Gms Pts B Cat Rtg IRtg RtInc TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 672,0 12 9,0 −2 1 1914 1905 9 1936
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 608,5 14 9,0 −2 1 2053 2057 −4 2019
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 526,5 15 8,0 −1 1 1620 1611 9 1627
4 56,0 Paul Koper Paul Koper 518,0 15 8,5 1 2 1500 1461 39 1590
5 57,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 518,0 12 7,5 −2 2 1523 1499 24 1589
6 55,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 510,0 17 9,5 −1 2 1543 1525 18 1573
7 54,0 Dick Wijker Dick Wijker 503,1 8 5,0 2 2 1740 1711 29 1948
8 53,0 Halil Gül Halil Gül 451,8 17 7,5 −1 2 1653 1674 −21 1567
9 52,0 Andries Visser Andries Visser 448,3 17 8,0 0 2 1595 1607 −12 1540
10 51,0 André Kunst André Kunst 441,5 9 4,5 1 1 1899 1901 −2 1867
11 50,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 399,9 3 2,0 1 1 1941 1941 0
12 49,0 Dirk Geels Dirk Geels 392,1 7 3,5 3 2 1451 1449 2 1444
13 48,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 388,4 16 7,5 −2 3 1481 1532 −51 1326
14 47,0 René Koens René Koens 385,3 14 7,5 −2 3 1203 1165 38 1299
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 383,5 4 2,5 0 1 1858 1864 −6 1774
16 45,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 367,2 17 7,5 1 2 1348 1363 −15 1290
17 44,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 358,0 3 2,0 1 1 1893 1887 6 2102
18 43,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 346,6 10 4,0 2 1 1725 1759 −34 1554
19 42,0 Rick Mulder Rick Mulder 334,0 9 4,0 1 3 1276 1258 18 1339
20 41,0 Jan Geus Jan Geus 310,7 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1958
21 40,0 Wim Geels Wim Geels 308,3 14 6,0 0 3 1241 1289 −48 1087
22 39,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 286,0 2 1,0 2 1 2080 2080 0
23 38,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 280,1 2 1,0 0 3 989 988 1 992
24 37,0 Louw Post Louw Post 276,0 12 4,5 −2 3 1249 1258 −9 1201
25 36,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 270,0 9 3,5 1 3 1269 1275 −6 1219
26 35,0 Huong Do Huong Do 237,9 0 0,0 0 1 1633 1633 0
27 34,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 233,0 9 3,0 −1 3 827 812 15 875
28 33,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 226,0 11 3,0 −1 3 827 809 18 871
29 32,0 Barry Broek Barry Broek 224,1 0 0,0 0 2 1596 1596 0
30 31,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 216,9 0 0,0 0 3 1263 1263 0
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 105,0 11 0,0 1 3 787 826 −39 621

Generated by Sevilla © JBF Software