Klasse 2C NHSB | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
J. Beekhuis | 1611 | 1821 | ½ | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 2½ - 4 |
H. van Nieuwenhuizen | 1723 | 1574 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1r | ½ | 2½ - 7 |
L. van Veelen | 1756 | 1752 | - | - | - | 0 | 0 | 1r | 1 | 2 - 4 |
J. Wijdoogen | 1573 | 1574 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 - 7 |
A. van Katwijk | 0000 | 2242 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 1 |
D. Kruijff | 1691 | 1619 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 - 2 |
P. Duijn | 1509 | 1517 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 - 2 |
P. Hamersma | 1716 | 1642 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 1 - 3 |
A. Visser | 1552 | 1344 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 - 6 |
H. Olivier | 1689 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 - 7 |
J. Bontenbal | 1510 | 1374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 7 |
Ö. Tuna | 1560 | 1492 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | - | ½ - 3 |
J. Jansen | 1626 | 996 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 - 1 |
M. Gouda | 0000 | 0000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 - 1 | |
P. Vons | 0000 | 931 | - | - | - | 0 | - | - | 0 - 1 | |
Totaal/gemiddeld | 1626 | 1524 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16½ - 56 |
Castricum 2 - Kijk Uit 2 (ronde 1, 19 oktober 2001) |
5½ - 2½ |
||
H. Leeuwerik |
- |
P. Hamersma |
½ - ½ |
H. Brugman |
- |
H.H. van Nieuwenhuizen |
1 - 0 |
M. van Zwet |
- |
H.H.P. Olivier |
1 - 0 |
B. Schlosser |
- |
Ö. Tuna |
1 - 0 |
G. ten Bosch |
- |
J. Beekhuis |
½ - ½ |
P. van Wonderen |
- |
J. Wijdoogen |
1 - 0 |
P. Kuijs |
- |
A. Visser |
½ - ½ |
G. van Pinxteren |
- |
J. Bontenbal |
0 - 1 |
H.W.P. 3 - Kijk Uit 2 (ronde 2, 6 november 2001) |
|
||
P. Pancras | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
P. Tuijp | - | H. van Nieuwenhuizen | ½ - ½ |
F. Homburg | - | H. Olivier | 1 - 0 |
B. Kamps | - | Ö. Tuna | ½ - ½ |
M. Jaspers | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. Boot | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
S. Blaas | - | P. Duijn | 1 - 0 |
G. Vos | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
Kijk Uit 2 - De Uil 3 (ronde 3, 30 november 2001) |
|
||
P. Hamersma |
- |
M. Bolhuis |
½ - ½ |
H.H. van Nieuwenhuizen |
- |
H. Kramer |
½ - ½ |
H.H.P. Olivier |
- |
G. Opgenhaffen |
0 - 1 |
J. Bontenbal |
- |
P. Muller |
0 - 1 |
J. Beekhuis |
- |
P. v.d. Aar |
0 - 1 |
M. Gouda | - |
K. Jongsma |
0 - 1 |
A. Visser |
- |
A. Beijk |
0 - 1 |
J. Wijdoogen |
- |
R. Gerritsen |
1 - 0 |
Santpoort 1 - Kijk Uit 2 (ronde 4, 8 januari 2002) |
|
||
X. Schouwerwou | - | L. van Veelen | 1 - 0 |
P. Reinders | - | H. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
I. Ivanov | - | H. Olivier | 1 - 0 |
R. Kok | - | Ö. Tuna | 1 - 0 |
R. Buschman | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
P. Klapwijk | - | A. Visser | 1 - 0 |
B. Stangenberger | - | P. Vons | 1 - 0 |
O. de Jong | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 |
Kijk Uit 2 - Pat Mat 2 (ronde 5, 8 februari 2002) |
|
||
L. van Veelen | - | S. Kuijs | 0 - 1 |
H.H. van Nieuwenhuizen |
- | G. van 't Veen | 0 - 1 |
H.H.P. Olivier |
- | F. van der Heijde | ½ - ½ |
J. Jansen | - | E. Hessels | 0 - 1 |
J. Beekhuis |
- | W. van der Laan | 1 - 0 |
J. Bontenbal |
- | C. Meens | 0 - 1 |
A. Visser |
- | R. Tesser | 0 - 1 |
J. Wijdoogen |
- | J. Boezewinkel | ½ - ½ |
Weenink 3 - Kijk Uit 2 (ronde 6, 26 februari 2002) |
|
||
Niet opgekomen | - | L. van Veelen | 0 - 1 |
Niet opgekomen | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
A. Ooteman | - | H. Olivier | 1 - 0 |
R. Faber | - | D. Kruijff | 0 - 1 |
J. Out | - | A. Visser | ½ - ½ |
J. Sinnige | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
B. Dassen | - | P. Duijn | 0 - 1 |
H. Aaldring | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
Kijk Uit 2 - Het Spaarne 2 (ronde 7, 22 maart 2002) |
|
||
L. van Veelen | - | F. Mesman | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | R. de Haan | ½ - ½ |
H. Olivier | - | N. Huyboom | ½ - ½ |
J. Beekhuis | - | J. Jansen | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | T. Witkamp | 0 - 1 |
J. Bontenbal | - | J. Boer | 0 - 1 |
A. van Katwijk | - | F. Otten | 1 - 0 |
J. Wijdoogen | - | D. in 't Veld | 0 - 1 |