Klasse 4E NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
A. van Katwijk | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1540 | 1537 |
P. Duijn | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 2 | 1469 | 1641 |
Ö. Tuna | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1527 | 2211 |
J. Bontenbal | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2½ | 1470 | 1264 |
J. Jansen | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1638 | 2379 |
M. Gouda | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1391 | 1282 |
S. Rosier | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 | 5 | 1421 | 1412 |
A. Boer | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 1354 | 857 |
F. Buijck | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1702 | 1593 |
R. Koens | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1300 | 1162 |
A. Hennipman | - | ½ | - | ½ | - | 1 | - | 3 | 2 | 6½ | 1361 | 1538 |
M. Sondervan | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 7 | 0000 | 710 |
P. de Koning | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4½ | 8 | 1299 | xxxx |
D. Wijker | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 0000 | 959 |
Ronde 1, 29 oktober 2003 | |||||
Het Paard van Ree 1 | (1618) | - | Kijk Uit 3 | (1406) | 5½ - 2½ |
H. Eggenbrood | (1818) | - | A. van Katwijk | (1540) | 1 - 0 |
H. de Vries | (1582) | - | P. Duijn | (1469) | ½ - ½ |
W. Vos | (1749) | - | J. Bontenbal | (1470) | 1 - 0 |
R. Ierschot | (1742) | - | M. Gouda | (1391) | ½ - ½ |
B. Kistjes | (1563) | - | S. Rosier | (1421) | 1 - 0 |
M. van der Meij | (1585) | - | A. Boer | (1354) | 1 - 0 |
A. Duin | (1569) | - | R. Koens | (1300) | ½ - ½ |
D. Krassenburg | (1334) | - | P. de Koning | (1299) | 0 - 1 |
Ronde 2, 21 november 2003 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1407) | - | De Uil 4 | (1492) | 4 - 4 |
A. van Katwijk | (1540) | - | A. Warmerdam | (1530) | 1 - 0 |
P. Duijn | (1469) | - | J. Plomp | (1511) | 0 - 1 |
J. Bontenbal | (1470) | - | S. Koek | (1714) | ½ - ½ |
M. Gouda | (1391) | - | J. Scheepmaker | (1516) | ½ - ½ |
S. Rosier | (1421) | - | G. van Pruissen | (1506) | ½ - ½ |
A. Hennipman | (1361) | - | W. Brandsma | 1419) | ½ - ½ |
R. Koens | (1300) | - | P. Kaptein | (1431) | 0 - 1 |
P. de Koning | (1299) | - | J. Elzenga | (1313) | 1 - 0 |
Ronde 3, 11 december 2003 |
|||||
Het Spaarne 4 | (1480) | - | KijkUit 3 | (1386) | 5½ - 2½ |
A. Smith | (1458) | - | P. Duijn | (1469) | 0 - 1 |
F. Otten | (1546) | - | J. Bontenbal | (1470) | ½ - ½ |
B. Halberstadt | (1611) | - | M. Gouda | (1391) | 1 - 0 |
A. Clemens | (1484) | - | A. Boer | (1354) | 1 - 0 |
J. Post | (1470) | - | S. Rosier | (1421) | 1 - 0 |
G. Heyerman | (1455) | - | R. Koens | (1300) | ½ - ½ |
E. Scholten | (1429) | - | M. Sondervan | (0000) | 1 - 0 |
A. van der Poel | (1387) | - | P. de Koning | (1299) | ½ - ½ |
Ronde 4, 30 januari 2004 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1453) | - | Santpoort 2 | (1584) | 1½ - 6½ |
P. Duijn | (1469) | - | G. Swier | (1700) | 0 - 1 |
J. Bontenbal | (1470) | - | B. Stangenberger | (1637) | 0 - 1 |
J. Jansen | (1638) | - | W. Dijkman | (1702) | 1 - 0 |
M. Gouda | (1391) | - | H. Swier | (1544) | 0 - 1 |
F. Buijck | (1702) | - | P. Klapwijk | (1640) | 0 - 1 |
R. Koens | (1300) | - | M. de Roode | (1401) | 0 - 1 |
A. Hennipman | (1361) | - | G. de Bock | (1540) | ½ - ½ |
P. de Koning | (1299) | - | H. Kors | (1508) | 0 - 1 |
Ronde 5, 26 februari 2004 |
|||||
De Wijker Toren 6 | (1442) | - | Kijk Uit 3 | (1455) | 3 - 5 |
W. de Hen | (1546) | - | F. Buijck | (1702) | 0 - 1 |
D. Meuldijk | (1534) | - | Ö. Tuna | (1527) | 0 - 1 |
H. Visser | (1453) | - | J. Bontenbal | (1470) | 1 - 0 |
T. Verdonkschot | (1455) | - | P. Duijn | (1469) | 0 - 1 |
G. de Vries | (1415) | - | S. Rosier | (1421) | 0 - 1 |
C. Duinenveld | (1349) | - | R. Koens | (1300) | 1 - 0 |
W. Dekker | (1345) | - | M. Sondervan | (0000) | 1 - 0 |
J. Wismeyer | (0000) | - | P. de Koning | (1299) | 0 - 1 |
Ronde 6, 26 maart 2004 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1406) | - | H.W.P. 6 | (1400) | 3½ - 4½ |
A. van Katwijk | (1540) | - | R. Mol | (0000) | 0 - 1 |
P. Duijn | (1469) | - | G. Brookhuis | (1508) | 1 - 0 |
J. Bontenbal | (1470) | - | S. Tromp | (1308) | 0 - 1 |
M. Gouda | (1391) | - | S. de Ruijter | (1499) | 0 - 1 |
S. Rosier | (1421) | - | T. Schurink | (1435) | ½ - ½ |
R. Koens | (1300) | - | O. Horst | (1328) | 0 - 1 |
A. Hennipman | (1361) | - | H. van de Lugt | (1327) | 1 - 0 |
P. de Koning | (1299) | - | L. van de Ree | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 7, 23 april 2004 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1412) | - | Excelsior 2 | (1581) | 2 - 6 |
A. van Katwijk | (1540) | - | M. Herruer | (1621) | 0 - 1 |
P. Duijn | (1469) | - | P. Klok | (1613) | 1 - 0 |
J. Bontenbal | (1470) | - | H. Kos | (1505) | 0 - 1 |
M. Gouda | (1391) | - | P. Bosch | (1590) | 0 - 1 |
S. Rosier | (1421) | - | M. Winters | (0000) | 1 - 0 |
R. Koens | (1300) | - | H. Delschot | (1673) | 0 - 1 |
P. de Koning | (1299) | - | J. Potters | (1436) | 0 - 1 |
D. Wijker | (0000) | - | A. van Grootheest | (1636) | 0 - 1 |