Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
Klasse 3C KNSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
C. Otten | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2048 | 2035 |
A. van Nieukerken | 1 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 2 | 2106 | 2085 |
P. van Nieuwenhuizen | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4½ | 3 | 2063 | 2059 |
A. Kunst | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 4½ | 1902 | 1962 |
M. de Koning | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 5 | 1895 | 1932 |
S. Koelemij | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 6 | 1901 | 2046 |
S. van Westerop | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5 | 6½ | 1909 | 1994 |
J. Kramer | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 5 | 7½ | 1876 | 1959 |
P. Hamersma | - | - | - | 0 | ½ | - | - | - | 2 | ½ | 7½ | 1793 | 1717 |
Kijk Uit 1 | (1962) | - | Z.S.G. 1 | (2006) | 4½ - 3½ |
C. Otten | (2048) | - |
M. Donk | (2270) | ½ - ½ |
A. van Nieukerken | (2106) | - |
F. Tolman | (2131) | 1 - 0 |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | - |
W. Lenstra | (2104) | ½ - ½ |
A. Kunst | (1902) | - |
J. Redeker | (1975) | 1 - 0 |
M. de Koning | (1895) | - |
A. Mellema | (1976) | ½ - ½ |
S. Koelemij | (1901) | - |
P. Grooten | (1882) | ½ - ½ |
S. van Westerop | (1909) | - |
D. Lukic | (1886) | ½ - ½ |
J. Kramer | (1876) | - |
H. Tan | (1828) | 0 - 1 |
Ronde 2, 9 oktober 2004 |
|||||
Paul Keres 3 | (1954) | - | Kijk Uit 1 | (1962) | 3½ - 4½ |
P. van der Kooij | (1999) | - |
C. Otten | (2048) | 0 - 1 |
R. Schipper | (1973) | - |
A. van Nieukerken | (2106) | 1 - 0 |
S. Kronemeijer | (1942) | - |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | 1 - 0 |
R. Dijksterhuis | (1959) | - |
A. Kunst | (1902) | 1 - 0 |
C. Kiers | (1959) | - |
M. de Koning | (1895) | 0 - 1 |
M. van Essen | (1915) | - |
S. Koelemij | (1901) | 0 - 1 |
L. van Houwelingen | (1961)) | - |
S. van Westerop | (1909) | 0 - 1 |
J. Jansen | (1924) | - |
J. Kramer | (1876) | ½ - ½ |
Ronde 3, 6 november 2004 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1962) | - | Veenendaal 1 | (1924) | 6 - 2 |
C. Otten | (2048) | - |
B. van der Veen | (1852) | 1 - 0 |
A. van Nieukerken | (2106) | - |
T-J. Offringa | (1949) | 0 - 1 |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | - |
H. Brongers | (2053) | 1 - 0 |
A. Kunst | (1902) | - |
M. van Niel | (1887) | 1 - 0 |
M. de Koning | (1895) | - |
A. Burer | (1875) | 1 - 0 |
S. van Westerop | (1909) | - |
G. du Chatinier | (2008) | 1 - 0 |
S. Koelemij | (1901) | - |
L. Hovestadt | (1966) | 0 - 1 |
J. Kramer | (1876) | - |
A. Loonstra | (1802) | 1 - 0 |
Ronde 4, 27 november 2004 |
|||||
Wageningen 2 | (1955) | - | Kijk Uit 1 | (1923) | 4 - 4 |
K. Stap | (2027) | - |
C. Otten | (2048) | 0 - 1 |
K. Scholten | (1966) | - |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | 0 - 1 |
T. Mertens | (1922) | - |
A. Kunst | (1902) | 0 - 1 |
E. Smaling | (2024) | - |
S. van Westerop | (1909) | 1 - 0 |
J. Verwoert | (1964) | - |
M. de Koning | (1895) | 1 - 0 |
F. v.d. Wall | (1999) | - |
S. Koelemij | (1901) | 1 - 0 |
C. Vos | (1909) | - |
J. Kramer | (1876) | 0 - 1 |
A. van Herwaarden | (1830) | - |
P. Hamersma |
(1793) |
1 - 0 |
Ronde 5, 18 december 2004 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1962) | - | BAT Zevenaar 1 | (2054) | 2½ - 5½ |
C. Otten | (2048) | - |
V. Rothuis | (2159) | 0 - 1 |
A. van Nieukerken | (2106) | - |
G. Homs | (2199) | ½ - ½ |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | - |
M. van Leeuwen | (2087) | 0 - 1 |
A. Kunst | (1902) | - |
D. Arts | (2077) | 0 - 1 |
M. de Koning | (1895) | - |
A. Huysman | (2023) | ½ - ½ |
S. Koelemij | (1901) | - |
T. Verfürth | (1966) | ½ - ½ |
S. van Westerop | (1909) | - |
A. Janssen | (1965) | 1 - 0 |
J. Kramer | (1876) | - |
H. Karssen | (1955) | 0 - 1 |
Ronde 6, 8 januari 2005 |
|||||
Euwe 3 | (1972) | - | Kijk Uit 1 | (1923) | 4½ - 3½ |
R. Ritzema | (1956) | - |
C. Otten | (2048) | ½ - ½ |
J. Vuurboom | (2026) | - |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | 1 - 0 |
A. van de Brink | (2028) | - |
A. Kunst | (1902) | 1 - 0 |
M. Ordodi | (1893) | - |
S. van Westerop | (1909) | 1 - 0 |
P. Beugel | (2035) | - |
M. de Koning | (1895) | ½ - ½ |
O. van Keulen | (1964) | - |
S. Koelemij | (1901) | 0 - 1 |
D. Kamphuis | (1910) | - |
P. Hamersma |
(1793) |
½ - ½ |
J. Stigter | (1960) | - |
J. Kramer | (1876) | 0 - 1 |
Ronde 7, 26 februari 2005 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1962) | - | H.S.G. 2 | (2026) | 3½ - 4½ |
C. Otten | (2048) | - |
C. Nagtegaal | (2216) | 0 - 1 |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | - |
H. van Engen | (2104) | ½ - ½ |
A. van Nieukerken | (2106) | - |
H. Weenink | (2111) | 1 - 0 |
M. de Koning | (1895) | - |
W. van der Wijk | (2058) | 0 - 1 |
A. Kunst | (1902) | - |
N. Harmsen | (1954) | 0 - 1 |
S. Koelemij | (1901) | - |
E. Jos | (1944) | 1 - 0 |
J. Kramer | (1876) | - |
V. Pandelaar | (1780) | 1 - 0 |
S. van Westerop | (1909) | - |
S. Dekker | (2041) | 0 - 1 |
Ronde 8, 19 maart 2005 |
|||||
Voorschoten 1 | (2020) | - | Kijk Uit 1 | (1962) | 5 - 3 |
P. Wildschut | (2108) | - |
C. Otten | (2048) | 1 - 0 |
F. Fritschy | (2098) | - |
A. van Nieukerken | (2106) | ½ - ½ |
M. Driessen | (2072) | - |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | ½ - ½ |
F. den Herder | (2095) | - |
M. de Koning | (1895) | 1- 0 |
B. Houweling | (2009) | - |
S. Koelemij | (1901) | 0 - 1 |
S. Algera | (1967) | - |
J. Kramer | (1876) | 1 - 0 |
G. Both | (1915) | - |
A. Kunst | (1902) | ½ - ½ |
R. van Kempen | (1829) | - |
S. van Westerop | (1909) | ½ - ½ |
Ronde 9, 16 april 2005 |
|||||
Z.S.C. Saende 1 | (2048) | - | Kijk Uit 1 | (1962) | 3½ - 4½ |
C. van Dongen | (2148) | - |
C. Otten | (2048) | 1 - 0 |
A. Toby | (2161) | - |
A. van Nieukerken | (2106) | ½ - ½ |
E. Bark | (2151) | - |
P. van Nieuwenhuizen | (2063) | 0 - 1 |
R. Hennipman | (2047) | - |
S. Koelemij | (1901) | ½ - ½ |
J. de Boer | (2119) | - |
M. de Koning | (1895) | 1 - 0 |
A. Breedveld | (2064) | - |
J. Kramer | (1876) | ½ - ½ |
H. Middelhoven | (1937) | - |
A. Kunst | (1902) | 0 - 1 |
E. Jansen | (2043) | - |
S. van Westerop | (1909) | 0 - 1 |