Klasse 4.5C NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Peter Duijn | - | 0 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | - | 5 | 2 | 1 | 1485 | 1234 |
Jan Jansen | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1615 | 2309 |
André Hennipman | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 0 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1397 | 1556 |
Patrick de Koning | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 7 | 4˝ | 3 | 1459 | 1543 |
Sjef Rosier | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 0 | ˝ | 7 | 3˝ | 3 | 1407 | 1402 |
René Koens | 1 | - | - | - | - | ˝ | - | 2 | 1˝ | 3 | 1248 | 1437 |
Han van der Moot | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0000 | 1972 |
Ronde 1, 9 oktober 2006 | |||||
Z.S.C. Saende 5 | (1517) | - | Kijk Uit 3 | (1378) | 0 - 0 |
Toon Karhof | (1571) | - | Patrick de Koning | (1459) | 1 - 0 |
Johan Finke | (1552) | - | André Hennipman | (1397) | ˝ - ˝ |
Hans Prast | (1601) | - | Sjef Rosier | (1407) | 1 - 0 |
Rolf Schoots | (1344) | - | René Koens | (1248) | 0 - 1 |
Ronde 2, 10 november 2006 |
|||||
Kijk Uit 4 | (1174) | - | Kijk Uit 3 | (1437) | 1˝ - 2˝ |
Wim Geels | (1099) | - | Peter Duijn | (1485) | 1 - 0 |
Louwe Post | (0000) | - | Patrick de Koning | (1459) | 0 - 1 |
René Koens | (1248) | - | Sjef Rosier | (1407) | ˝ - ˝ |
Siebren Frolich | (0000) | - | André Hennipman | (1397) | 0 - 1 |
Ronde 3, 15 december 2006 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1437) | - | Lasker 2 | (1320) | 3 - 1 |
Peter Duijn | (1485) | - | Daan Kleijn | (0000) | 1 - 0 |
André Hennipman | (1397) | - | Wim Winter | (1326) | ˝ - ˝ |
Sjef Rosier | (1407) | - | Bas Dirks | (0000) | ˝ - ˝ |
Patrick de Koning | (1459) | - | Willem van den Berg | (1314) | 1 - 0 |
Ronde 4, 2 februari 2007 |
|||||
Aalsmeer 3 | (1398) | - | Kijk Uit 3 | (1437) | ˝ - 3˝ |
Tom van der Zee | (1567) | Peter Duijn | (1485) | ˝ - ˝ | |
Rob van Haaften | (1462) | André Hennipman | (1397) | 0 - 1 | |
Bart Auee | (1373) | Sjef Rosier | (1407) | 0 - 1 | |
Michael Bergkamp | (1191) | Patrick de Koning | (1459) | 0 - 1 | |
Ronde 5, 16 februari 2007 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1437) | - | Santpoort 4 | (1480) | 1 - 3 |
Peter Duijn | (1485) | Ton Haver | (1568) | 0 - 1 | |
André Hennipman | (1397) | Fred Schaefer | (0000) | 0 - 1 | |
Sjef Rosier | (1407) | Leo Kruisselbrink | (1393) | 1 - 0 | |
Patrick de Koning | (1459) | Paul van Zon | (0000) | 0 - 1 | |
Ronde 6, 19 maart 2007 |
|||||
De Vennep 4 | (1404) | - | Kijk Uit 3 | (1399) | 2˝ - 1˝ |
Piet de Boer | (1438) | - | Peter Duijn | (1485) | ˝ - ˝ |
Rienk Offringa | (1457) | - | Patrick de Koning | (1459) | ˝ - ˝ |
Piet van der Linden | (1399) | - | Sjef Rosier | (1407) | 1 - 0 |
Niek Visser | (1324) | - | René Koens | (1248) | ˝ - ˝ |
Ronde 7, 20 april 2007 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1493) | - | Bakkum 2 | (1469) | 3˝ - 1˝ |
Jan Jansen | (1615) | - | Gren Noteboom | (1632) | 1 - 0 |
Patrick de Koning | (1459) | - | Lau Zonneveld | (1481) | 1 - 0 |
Sjef Rosier | (1407) | - | André Sikkema | (0000) | ˝ - ˝ |
Han van der Moot | (0000) | - | Alice Nielen | (1295) | 1 - 0 |